Peter Mueller 86
Tým: | HC Kometa Brno |
Narozen: | 14. 4. 1988 |
Výška / váha: | 189 cm / 90 kg |
Státní příslušnost: | USA |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | pravé |
MS 2014
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. 5. 2014 | Bělorusko | USA | 1 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 10. 5. 2014 | USA | Švýcarsko | 3 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 12. 5. 2014 | Rusko | USA | 6 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 15. 5. 2014 | USA | Lotyšsko | 5 : 6 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 16. 5. 2014 | USA | Kazachstán | 4 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 18. 5. 2014 | USA | Finsko | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 20. 5. 2014 | Německo | USA | 4 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 22. 5. 2014 | Česko | USA | 4 : 3 | Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
Celkem v soutěži: | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Tipsport extraliga 2018/2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. 9. 2018 | Chomutov | Kometa | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 16. 9. 2018 | Kometa | Plzeň | 3 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 22. 9. 2018 | Olomouc | Kometa | 1 : 2N | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | 5. 10. 2018 | Hradec Kr. | Kometa | 4 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 7. 10. 2018 | Kometa | K. Vary | 5 : 3 | Z | 2 | 2 | 4 | 0 |
9 | 12. 10. 2018 | Kometa | Litvínov | 3 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 14. 10. 2018 | Vítkovice | Kometa | 3 : 4N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 19. 10. 2018 | Kometa | Liberec | 2 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 21. 10. 2018 | Sparta | Kometa | 4 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 24. 10. 2018 | Kometa | Zlín | 3 : 2N | Z | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | 28. 10. 2018 | Kometa | Chomutov | 3 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | 30. 10. 2018 | Plzeň | Kometa | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4. 11. 2018 | Ml. Boleslav | Kometa | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 14. 11. 2018 | Kometa | Pardubice | 2 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 16. 11. 2018 | Třinec | Kometa | 4 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | 18. 11. 2018 | Hradec Kr. | Kometa | 6 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 4 |
21 | 24. 11. 2018 | K. Vary | Kometa | 5 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 25. 11. 2018 | Litvínov | Kometa | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | 28. 11. 2018 | Kometa | Olomouc | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 30. 11. 2018 | Kometa | Vítkovice | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2. 12. 2018 | Liberec | Kometa | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 6. 12. 2018 | Kometa | Sparta | 3 : 4P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 9. 12. 2018 | Zlín | Kometa | 1 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 18. 12. 2018 | Chomutov | Kometa | 6 : 4 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
28 | 21. 12. 2018 | Kometa | Plzeň | 3 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | 26. 12. 2018 | Olomouc | Kometa | 4 : 5P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 28. 12. 2018 | Kometa | Ml. Boleslav | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | 30. 12. 2018 | Pardubice | Kometa | 1 : 4 | Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
32 | 4. 1. 2019 | Kometa | Třinec | 4 : 1 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
33 | 6. 1. 2019 | Kometa | Hradec Kr. | 4 : 5N | Z | 0 | 1 | 1 | 6 |
42 | 8. 1. 2019 | Kometa | Olomouc | 4 : 3N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | 11. 1. 2019 | Kometa | K. Vary | 3 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | 13. 1. 2019 | Kometa | Litvínov | 3 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
36 | 18. 1. 2019 | Vítkovice | Kometa | 4 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 20. 1. 2019 | Kometa | Liberec | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | 22. 1. 2019 | Sparta | Kometa | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | 27. 1. 2019 | Kometa | Zlín | 4 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
40 | 29. 1. 2019 | Kometa | Chomutov | 7 : 1 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
41 | 1. 2. 2019 | Plzeň | Kometa | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | 13. 2. 2019 | Ml. Boleslav | Kometa | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 15. 2. 2019 | Kometa | Pardubice | 2 : 1P | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | 17. 2. 2019 | Třinec | Kometa | 0 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | 5. 3. 2019 | Kometa | Sparta | 7 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 18. 3. 2019 | Hradec Kr. | Kometa | 1 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 19. 3. 2019 | Hradec Kr. | Kometa | 0 : 5 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 22. 3. 2019 | Kometa | Hradec Kr. | 2 : 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 23. 3. 2019 | Kometa | Hradec Kr. | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. 4. 2019 | Liberec | Kometa | 4 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 4. 4. 2019 | Liberec | Kometa | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 7. 4. 2019 | Kometa | Liberec | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8. 4. 2019 | Kometa | Liberec | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 11. 4. 2019 | Liberec | Kometa | 5 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | 13. 4. 2019 | Kometa | Liberec | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 53 | 29 | 24 | 53 | 46 |
Tipsport extraliga 2019/2020
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. 9. 2019 | Litvínov | Kometa | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15. 9. 2019 | Kometa | Třinec | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 20. 9. 2019 | Ml. Boleslav | Kometa | 3 : 2P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 22. 9. 2019 | Kometa | Sparta | 2 : 0 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | 27. 9. 2019 | Vítkovice | Kometa | 0 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 1. 10. 2019 | K. Vary | Kometa | 3 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 4. 10. 2019 | Hradec Kr. | Kometa | 2 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | 6. 10. 2019 | Kometa | Zlín | 0 : 7 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12. 10. 2019 | Olomouc | Kometa | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 16. 12. 2019 | Třinec | Kometa | 1 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | 18. 12. 2019 | Litvínov | Kometa | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 22. 12. 2019 | Ml. Boleslav | Kometa | 5 : 4P | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | 26. 12. 2019 | Kometa | Sparta | 5 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | 28. 12. 2019 | Kometa | Vítkovice | 3 : 1 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
32 | 30. 12. 2019 | Kometa | K. Vary | 9 : 1 | Z | 3 | 3 | 6 | 0 |
33 | 3. 1. 2020 | Hradec Kr. | Kometa | 2 : 1P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | 5. 1. 2020 | Kometa | Zlín | 2 : 3N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 10. 1. 2020 | Olomouc | Kometa | 1 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | 12. 1. 2020 | Liberec | Kometa | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 24. 1. 2020 | Pardubice | Kometa | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | 26. 1. 2020 | Kometa | Litvínov | 4 : 3N | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
41 | 28. 1. 2020 | Kometa | Třinec | 1 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 31. 1. 2020 | Kometa | Ml. Boleslav | 2 : 1N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | 2. 2. 2020 | Sparta | Kometa | 4 : 3P | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | 12. 2. 2020 | Kometa | Vítkovice | 2 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | 14. 2. 2020 | K. Vary | Kometa | 9 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | 18. 2. 2020 | Kometa | Hradec Kr. | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 22. 2. 2020 | Zlín | Kometa | 3 : 5 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
48 | 23. 2. 2020 | Kometa | Olomouc | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | 28. 2. 2020 | Kometa | Liberec | 3 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
50 | 1. 3. 2020 | Kometa | Kladno | 1 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 3. 3. 2020 | Plzeň | Kometa | 3 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 6. 3. 2020 | Kometa | Pardubice | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem v soutěži: | 33 | 13 | 24 | 37 | 24 |
Tipsport extraliga 2020/2021
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11. 10. 2020 | Kometa | Č. Budějovice | 4 : 3N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 17. 11. 2020 | Pardubice | Kometa | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 20. 11. 2020 | K. Vary | Kometa | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | 22. 11. 2020 | Kometa | Zlín | 5 : 3 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | 24. 11. 2020 | Kometa | Vítkovice | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 27. 11. 2020 | Plzeň | Kometa | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 29. 11. 2020 | Kometa | Liberec | 3 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | 1. 12. 2020 | Hradec Kr. | Kometa | 6 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 4. 12. 2020 | Kometa | Olomouc | 5 : 1 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
25 | 6. 12. 2020 | Sparta | Kometa | 6 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 8. 12. 2020 | Liberec | Kometa | 2 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | 10. 12. 2020 | Kometa | Pardubice | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 13. 12. 2020 | Kometa | Třinec | 1 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15. 12. 2020 | Olomouc | Kometa | 1 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 21. 12. 2020 | Litvínov | Kometa | 6 : 7N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 22. 12. 2020 | Litvínov | Kometa | 2 : 1P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | 26. 12. 2020 | Kometa | Č. Budějovice | 10 : 4 | Z | 3 | 3 | 6 | 0 |
30 | 28. 12. 2020 | Ml. Boleslav | Kometa | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 30. 12. 2020 | Vítkovice | Kometa | 0 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | 3. 1. 2021 | Kometa | K. Vary | 3 : 0 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | 5. 1. 2021 | Zlín | Kometa | 0 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | 7. 1. 2021 | Zlín | Kometa | 4 : 5 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
34 | 10. 1. 2021 | Kometa | Plzeň | 2 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 12. 1. 2021 | Kometa | Sparta | 4 : 3P | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
35 | 15. 1. 2021 | Liberec | Kometa | 2 : 3N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 17. 1. 2021 | Kometa | Hradec Kr. | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 19. 1. 2021 | Olomouc | Kometa | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 22. 1. 2021 | Kometa | Sparta | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | 24. 1. 2021 | Pardubice | Kometa | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 26. 1. 2021 | Kometa | Třinec | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 29. 1. 2021 | Třinec | Kometa | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | 30. 1. 2021 | Kometa | Litvínov | 3 : 4 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
42 | 2. 2. 2021 | Č. Budějovice | Kometa | 2 : 4 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
43 | 5. 2. 2021 | Kometa | Ml. Boleslav | 3 : 5 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
44 | 7. 2. 2021 | Kometa | Vítkovice | 0 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9. 2. 2021 | Kometa | Hradec Kr. | 3 : 4 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
16 | 15. 2. 2021 | Č. Budějovice | Kometa | 4 : 5 | Z | 1 | 3 | 4 | 0 |
45 | 17. 2. 2021 | K. Vary | Kometa | 5 : 4N | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
46 | 19. 2. 2021 | Kometa | Zlín | 9 : 3 | Z | 2 | 2 | 4 | 0 |
47 | 21. 2. 2021 | Plzeň | Kometa | 0 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 23. 2. 2021 | Kometa | K. Vary | 3 : 1 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | 26. 2. 2021 | Kometa | Liberec | 4 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | 28. 2. 2021 | Hradec Kr. | Kometa | 1 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
50 | 2. 3. 2021 | Kometa | Olomouc | 2 : 3P | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
51 | 5. 3. 2021 | Sparta | Kometa | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 7. 3. 2021 | Kometa | Pardubice | 2 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 10. 3. 2021 | Vítkovice | Kometa | 2 : 1P | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 11. 3. 2021 | Vítkovice | Kometa | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13. 3. 2021 | Kometa | Vítkovice | 2 : 1P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 14. 3. 2021 | Kometa | Vítkovice | 2 : 1P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 16. 3. 2021 | Vítkovice | Kometa | 1 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 20. 3. 2021 | Třinec | Kometa | 5 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21. 3. 2021 | Třinec | Kometa | 7 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 24. 3. 2021 | Kometa | Třinec | 1 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | 25. 3. 2021 | Kometa | Třinec | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v soutěži: | 55 | 33 | 37 | 70 | 18 |
Tipsport extraliga 2021/22
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12. 9. 2021 | Kometa | Zlín | 3 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 14. 9. 2021 | Ml. Boleslav | Kometa | 5 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 16. 9. 2021 | Kometa | Pardubice | 3 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 19. 9. 2021 | Třinec | Kometa | 2 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 24. 9. 2021 | Plzeň | Kometa | 5 : 6N | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 26. 9. 2021 | Sparta | Kometa | 3 : 2P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 28. 9. 2021 | Kometa | Č. Budějovice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1. 10. 2021 | Litvínov | Kometa | 3 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 3. 10. 2021 | Kometa | Vítkovice | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8. 10. 2021 | Hradec Kr. | Kometa | 3 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 12. 10. 2021 | Kometa | Liberec | 3 : 1 | Z | 1 | 2 | 3 | 2 |
14 | 14. 10. 2021 | Kladno | Kometa | 5 : 6P | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | 17. 10. 2021 | Kometa | Olomouc | 4 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 26. 10. 2021 | Kometa | Ml. Boleslav | 6 : 1 | Z | 0 | 3 | 3 | 0 |
19 | 29. 10. 2021 | Pardubice | Kometa | 3 : 2P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 31. 10. 2021 | Kometa | Třinec | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | 5. 11. 2021 | Kometa | Plzeň | 2 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 7. 11. 2021 | Kometa | Sparta | 2 : 5 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | 18. 11. 2021 | Č. Budějovice | Kometa | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 21. 11. 2021 | Kometa | Litvínov | 4 : 2 | Z | 2 | 1 | 3 | 0 |
26 | 26. 11. 2021 | Vítkovice | Kometa | 3 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | 28. 11. 2021 | Kometa | Hradec Kr. | 1 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | 1. 12. 2021 | Liberec | Kometa | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | 3. 12. 2021 | Kometa | Kladno | 5 : 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | 5. 12. 2021 | Olomouc | Kometa | 0 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | 10. 12. 2021 | Kometa | K. Vary | 3 : 2 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
32 | 12. 12. 2021 | Kometa | Zlín | 2 : 1P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 21. 12. 2021 | Ml. Boleslav | Kometa | 3 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
34 | 22. 12. 2021 | Kometa | Pardubice | 4 : 3 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
35 | 26. 12. 2021 | Třinec | Kometa | 3 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 30. 12. 2021 | Plzeň | Kometa | 6 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
38 | 4. 1. 2022 | Sparta | Kometa | 3 : 2P | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
39 | 7. 1. 2022 | Kometa | Č. Budějovice | 4 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
40 | 9. 1. 2022 | Litvínov | Kometa | 2 : 3P | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 13. 1. 2022 | Kometa | Vítkovice | 3 : 6 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 16. 1. 2022 | Hradec Kr. | Kometa | 2 : 3N | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
43 | 18. 1. 2022 | Kometa | Liberec | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 28. 1. 2022 | Kometa | K. Vary | 1 : 2N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 30. 1. 2022 | Zlín | Kometa | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 1. 2. 2022 | Kometa | Ml. Boleslav | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | 18. 2. 2022 | Kometa | Sparta | 2 : 1 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 22. 2. 2022 | Kometa | Litvínov | 1 : 5 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | 25. 2. 2022 | Vítkovice | Kometa | 4 : 2 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
57 | 27. 2. 2022 | Kometa | Hradec Kr. | 2 : 4 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | 1. 3. 2022 | Kometa | Plzeň | 4 : 3N | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | 2. 3. 2022 | Kometa | Olomouc | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | 4. 3. 2022 | Liberec | Kometa | 2 : 3 | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
59 | 6. 3. 2022 | Kometa | Kladno | 3 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 11. 3. 2022 | Liberec | Kometa | 4 : 3 | Z | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 | 12. 3. 2022 | Liberec | Kometa | 3 : 2P | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
1 | 14. 3. 2022 | Kometa | Liberec | 4 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 6 |
1 | 17. 3. 2022 | Liberec | Kometa | 6 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem v soutěži: | 52 | 26 | 35 | 61 | 22 |
Tipsport extraliga 2022/23
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | G | A | B | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. 9. 2022 | Litvínov | Vítkovice | 2 : 3 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 18. 9. 2022 | Vítkovice | Plzeň | 4 : 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | 23. 9. 2022 | Hradec Kr. | Vítkovice | 3 : 2N | Z | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 14. 10. 2022 | K. Vary | Vítkovice | 4 : 5 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | 16. 10. 2022 | Vítkovice | Kladno | 2 : 0 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 18. 10. 2022 | Kometa | Vítkovice | 2 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 21. 10. 2022 | Vítkovice | Liberec | 6 : 3 | Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | 23. 10. 2022 | Vítkovice | Litvínov | 5 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 25. 11. 2022 | Vítkovice | Č. Budějovice | 4 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 27. 11. 2022 | Vítkovice | K. Vary | 4 : 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | 29. 11. 2022 | Kladno | Vítkovice | 2 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2. 12. 2022 | Vítkovice | Kometa | 4 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 4. 12. 2022 | Liberec | Vítkovice | 2 : 3N | Z | 2 | 0 | 2 | 0 |
27 | 9. 12. 2022 | Litvínov | Vítkovice | 5 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 11. 12. 2022 | Vítkovice | Plzeň | 3 : 2N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | 20. 12. 2022 | Hradec Kr. | Vítkovice | 4 : 3P | Z | 1 | 2 | 3 | 0 |
30 | 22. 12. 2022 | Vítkovice | Třinec | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 28. 12. 2022 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 5 : 2 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 30. 12. 2022 | Olomouc | Vítkovice | 2 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 3. 1. 2023 | Vítkovice | Pardubice | 2 : 3P | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 6. 1. 2023 | Č. Budějovice | Vítkovice | 0 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 8. 1. 2023 | K. Vary | Vítkovice | 1 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 10. 1. 2023 | Plzeň | Vítkovice | 2 : 3 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | 20. 1. 2023 | Vítkovice | Liberec | 2 : 0 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | 22. 1. 2023 | Vítkovice | Litvínov | 2 : 3N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | 27. 1. 2023 | Vítkovice | Hradec Kr. | 2 : 5 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | 31. 1. 2023 | Vítkovice | Třinec | 1 : 2 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | 3. 2. 2023 | Vítkovice | Sparta | 3 : 4 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
45 | 5. 2. 2023 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 2 : 3 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | 15. 2. 2023 | Vítkovice | Olomouc | 3 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | 17. 2. 2023 | Pardubice | Vítkovice | 1 : 4 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | 19. 2. 2023 | Vítkovice | Č. Budějovice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 24. 2. 2023 | Vítkovice | K. Vary | 6 : 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 26. 2. 2023 | Kladno | Vítkovice | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 3. 3. 2023 | Vítkovice | Kometa | 5 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 5. 3. 2023 | Liberec | Vítkovice | 2 : 1N | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 17. 3. 2023 | Vítkovice | Kometa | 3 : 2 | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 18. 3. 2023 | Vítkovice | Kometa | 0 : 3 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21. 3. 2023 | Kometa | Vítkovice | 1 : 4 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 22. 3. 2023 | Kometa | Vítkovice | 2 : 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 25. 3. 2023 | Vítkovice | Kometa | 1 : 0 | Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 27. 3. 2023 | Kometa | Vítkovice | 3 : 4P | Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | 4. 4. 2023 | Vítkovice | Hradec Kr. | 0 : 1N | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5. 4. 2023 | Vítkovice | Hradec Kr. | 2 : 3P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 8. 4. 2023 | Hradec Kr. | Vítkovice | 4 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9. 4. 2023 | Hradec Kr. | Vítkovice | 1 : 2 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11. 4. 2023 | Vítkovice | Hradec Kr. | 3 : 2P | Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
