Adam Kubík 59

Tým: Banes Motor České Budějovice
Narozen: 21. 10. 1998
Výška / váha: 184 cm / 88 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: útočník
Držení hole: levé

Extraliga 2017/2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
127. 3. 2018 JihlavaKladno4 : 0Z0000
230. 3. 2018 KladnoLitvínov1 : 2Z1010
31. 4. 2018 KladnoK. Vary3 : 1Z0000
43. 4. 2018 K. VaryKladno3 : 1Z0000
56. 4. 2018 KladnoJihlava3 : 1Z1124
68. 4. 2018 LitvínovKladno1 : 2Z1120
710. 4. 2018 JihlavaKladno0 : 2Z1010
813. 4. 2018 KladnoLitvínov1 : 3Z0000
915. 4. 2018 KladnoK. Vary1 : 2NZ0000
1017. 4. 2018 K. VaryKladno3 : 0Z0000
1120. 4. 2018 KladnoJihlava1 : 2Z0000
1222. 4. 2018 LitvínovKladno5 : 2Z0000
Celkem v soutěži:124264

Tipsport extraliga 2018/2019

KDatumDomácíHostéSKHGABT
231. 3. 2019 KladnoPardubice0 : 5Z0000
1223. 4. 2019 PardubiceKladno4 : 1Z0110
Celkem v soutěži:20110

Tipsport extraliga 2019/2020

KDatumDomácíHostéSKHGABT
320. 9. 2019 Hr. KrálovéPlzeň6 : 5Z1010
422. 9. 2019 PardubiceHr. Králové1 : 2Z0110
527. 9. 2019 Hr. KrálovéSparta4 : 2Z0000
86. 10. 2019 LitvínovHr. Králové6 : 5Z1010
911. 10. 2019 Hr. KrálovéMl. Boleslav2 : 0Z0000
1013. 10. 2019 Hr. KrálovéK. Vary1 : 3Z0000
3222. 10. 2019 Hr. KrálovéTřinec1 : 0NZ0000
1529. 10. 2019 Hr. KrálovéKladno2 : 1PZ0000
161. 11. 2019 PlzeňHr. Králové4 : 1Z0000
173. 11. 2019 Hr. KrálovéPardubice2 : 5Z0000
1815. 11. 2019 SpartaHr. Králové2 : 1Z0000
1917. 11. 2019 Hr. KrálovéTřinec1 : 4Z0000
2820. 12. 2019 KladnoHr. Králové3 : 1Z0000
2922. 12. 2019 Hr. KrálovéPlzeň0 : 3Z0000
3612. 1. 2020 Hr. KrálovéK. Vary5 : 0Z0000
432. 2. 2020 Hr. KrálovéPardubice3 : 4Z0000
4412. 2. 2020 SpartaHr. Králové2 : 3Z0000
4514. 2. 2020 TřinecHr. Králové6 : 0Z0000
Celkem v soutěži:182130

Tipsport extraliga 2020/2021

KDatumDomácíHostéSKHGABT
3822. 1. 2021 PlzeňHr. Králové5 : 3Z0000
3924. 1. 2021 Hr. KrálovéK. Vary4 : 0Z0000
Celkem v soutěži:20000

Tipsport extraliga 2021/22

KDatumDomácíHostéSKHGABT
110. 9. 2021 KladnoVítkovice1 : 2Z0110
212. 9. 2021 Č. BudějoviceKladno7 : 5Z1120
314. 9. 2021 KladnoHr. Králové0 : 3Z0000
417. 9. 2021 LiberecKladno3 : 2Z0000
519. 9. 2021 KladnoLitvínov3 : 2Z0002
621. 9. 2021 K. VaryKladno7 : 4Z1010
724. 9. 2021 KladnoTřinec4 : 3NZ0000
113. 10. 2021 PardubiceKladno4 : 3NZ0000
128. 10. 2021 KladnoPlzeň1 : 8Z0004
1310. 10. 2021 Ml. BoleslavKladno3 : 0Z0002
1414. 10. 2021 KladnoKometa5 : 6PZ1014
1517. 10. 2021 SpartaKladno3 : 4NZ1012
1622. 10. 2021 VítkoviceKladno2 : 1Z0000
1724. 10. 2021 KladnoČ. Budějovice4 : 3Z1010
1826. 10. 2021 Hr. KrálovéKladno4 : 3PZ0000
1929. 10. 2021 KladnoLiberec2 : 4Z0000
2031. 10. 2021 LitvínovKladno4 : 3Z1010
225. 11. 2021 TřinecKladno2 : 0Z0000
237. 11. 2021 ZlínKladno1 : 5Z1122
2117. 11. 2021 KladnoK. Vary3 : 2Z1010
2521. 11. 2021 OlomoucKladno4 : 3Z0000
2728. 11. 2021 PlzeňKladno4 : 1Z0000
2830. 11. 2021 KladnoMl. Boleslav2 : 1Z0002
293. 12. 2021 KometaKladno5 : 2Z0000
305. 12. 2021 KladnoSparta0 : 6Z0000
2610. 12. 2021 KladnoPardubice4 : 5PZ1010
3321. 12. 2021 KladnoHr. Králové2 : 9Z0000
3423. 12. 2021 LiberecKladno3 : 2Z0110
3526. 12. 2021 KladnoLitvínov3 : 2PZ0000
3628. 12. 2021 K. VaryKladno6 : 4Z2020
3730. 12. 2021 TřinecKladno3 : 2PZ1012
384. 1. 2022 KladnoZlín1 : 3Z0000
409. 1. 2022 KladnoOlomouc2 : 0Z0000
4114. 1. 2022 PardubiceKladno4 : 3PZ1010
4216. 1. 2022 KladnoPlzeň3 : 4PZ0000
4721. 1. 2022 KladnoČ. Budějovice5 : 3Z1010
4523. 1. 2022 SpartaKladno2 : 3Z1010
5226. 1. 2022 KladnoTřinec1 : 2Z0000
4628. 1. 2022 VítkoviceKladno2 : 1PZ0000
5030. 1. 2022 LitvínovKladno2 : 5Z1120
481. 2. 2022 Hr. KrálovéKladno3 : 4Z1010
438. 2. 2022 Ml. BoleslavKladno0 : 1PZ0110
5111. 2. 2022 KladnoK. Vary5 : 0Z1010
4413. 2. 2022 KladnoKometa6 : 4Z1230
5317. 2. 2022 ZlínKladno3 : 2Z0110
5522. 2. 2022 OlomoucKladno4 : 1Z0000
5625. 2. 2022 KladnoPardubice3 : 1Z1010
5727. 2. 2022 PlzeňKladno4 : 3Z0110
311. 3. 2022 KladnoVítkovice4 : 3PZ2020
584. 3. 2022 KladnoMl. Boleslav2 : 0Z0110
596. 3. 2022 KometaKladno3 : 0Z0000
608. 3. 2022 KladnoSparta1 : 4Z0000
117. 4. 2022 KladnoJihlava6 : 4Z2130
118. 4. 2022 KladnoJihlava4 : 1Z1010
121. 4. 2022 JihlavaKladno5 : 3Z1012
122. 4. 2022 JihlavaKladno2 : 7Z2240
125. 4. 2022 KladnoJihlava6 : 3Z2130
Celkem v soutěži:5730154522

Tipsport extraliga 2022/23

KDatumDomácíHostéSKHGABT
116. 9. 2022 KladnoPardubice4 : 5PZ2020
218. 9. 2022 LiberecKladno4 : 3NZ0002
323. 9. 2022 KometaKladno1 : 3Z0000
425. 9. 2022 KladnoHr. Králové2 : 1Z0002
527. 9. 2022 LitvínovKladno1 : 2PZ0110
629. 9. 2022 KladnoTřinec1 : 2Z0000
72. 10. 2022 Ml. BoleslavKladno4 : 0Z0000
87. 10. 2022 KladnoPlzeň0 : 4Z0002
99. 10. 2022 OlomoucKladno3 : 0Z0000
171. 11. 2022 Hr. KrálovéKladno8 : 7PZ1122
184. 11. 2022 KladnoLitvínov3 : 2PZ1120
196. 11. 2022 TřinecKladno8 : 0Z0000
2018. 11. 2022 KladnoMl. Boleslav1 : 2PZ0000
2120. 11. 2022 PlzeňKladno1 : 2PZ1010
2225. 11. 2022 KladnoOlomouc5 : 2Z2020
2327. 11. 2022 SpartaKladno5 : 1Z0000
2429. 11. 2022 KladnoVítkovice2 : 3Z0000
252. 12. 2022 KladnoČ. Budějovice1 : 6Z0110
264. 12. 2022 KladnoK. Vary4 : 1Z0000
2920. 12. 2022 KometaKladno3 : 2PZ1010
3022. 12. 2022 KladnoHr. Králové3 : 6Z1120
3126. 12. 2022 LitvínovKladno2 : 3Z0110
3228. 12. 2022 KladnoTřinec4 : 3Z1010
3330. 12. 2022 Ml. BoleslavKladno1 : 2Z0110
343. 1. 2023 KladnoPlzeň3 : 4Z1120
356. 1. 2023 OlomoucKladno6 : 2Z1010
368. 1. 2023 SpartaKladno4 : 0Z0000
3713. 1. 2023 VítkoviceKladno0 : 3Z1010
3815. 1. 2023 Č. BudějoviceKladno6 : 2Z0110
2718. 1. 2023 KladnoPardubice1 : 4Z0110
3920. 1. 2023 K. VaryKladno4 : 2Z0110
4022. 1. 2023 PardubiceKladno4 : 2Z1010
4124. 1. 2023 KladnoLiberec3 : 2Z0002
4227. 1. 2023 KladnoKometa0 : 3Z0000
4329. 1. 2023 Hr. KrálovéKladno4 : 2Z1010
443. 2. 2023 KladnoLitvínov5 : 2Z0112
455. 2. 2023 TřinecKladno5 : 4Z1230
4615. 2. 2023 KladnoMl. Boleslav2 : 1Z0002
4717. 2. 2023 PlzeňKladno0 : 3Z0000
4819. 2. 2023 KladnoOlomouc4 : 5PZ0110
4924. 2. 2023 KladnoSparta3 : 4Z0222
5026. 2. 2023 KladnoVítkovice1 : 2Z0000
513. 3. 2023 Č. BudějoviceKladno5 : 2Z0112
525. 3. 2023 KladnoK. Vary5 : 4Z0222
116. 4. 2023 KladnoZlín1 : 0Z0002
117. 4. 2023 KladnoZlín3 : 1Z0002
120. 4. 2023 ZlínKladno1 : 7Z0220
121. 4. 2023 ZlínKladno0 : 1Z0000
Celkem v soutěži:4816223824

Tipsport extraliga 2023/24

KDatumDomácíHostéSKHGABT
115. 9. 2023 SpartaČ. Budějovice5 : 2Z0110
217. 9. 2023 Č. BudějoviceOlomouc3 : 1S2020
322. 9. 2023 PlzeňČ. Budějovice0 : 1S0000
424. 9. 2023 Č. BudějoviceHr. Králové2 : 1PS1010
527. 9. 2023 KometaČ. Budějovice4 : 0S0000
629. 9. 2023 Č. BudějoviceVítkovice2 : 1Z1010
71. 10. 2023 Ml. BoleslavČ. Budějovice2 : 5Z1014
85. 10. 2023 Č. BudějoviceLiberec3 : 4PZ1120
98. 10. 2023 LitvínovČ. Budějovice4 : 3Z0112
1013. 10. 2023 Č. BudějoviceK. Vary2 : 3NZ0000
1220. 10. 2023 KladnoČ. Budějovice3 : 2PZ0000
1322. 10. 2023 Č. BudějovicePardubice4 : 3PZ0110
1427. 10. 2023 Č. BudějoviceSparta1 : 4Z1010
1529. 10. 2023 OlomoucČ. Budějovice5 : 2Z0000
1631. 10. 2023 Č. BudějovicePlzeň4 : 1Z1010
173. 11. 2023 Hr. KrálovéČ. Budějovice4 : 1Z0002
185. 11. 2023 Č. BudějoviceKometa5 : 2Z1120
2019. 11. 2023 Č. BudějoviceMl. Boleslav3 : 2Z0002
2322. 11. 2023 K. VaryČ. Budějovice4 : 2Z0000
2124. 11. 2023 LiberecČ. Budějovice2 : 5Z0002
2226. 11. 2023 Č. BudějoviceLitvínov1 : 0Z0000
241. 12. 2023 TřinecČ. Budějovice3 : 2Z0000
253. 12. 2023 Č. BudějoviceKladno6 : 3S0000
2820. 12. 2023 Č. BudějoviceOlomouc4 : 0Z0002
3026. 12. 2023 Č. BudějoviceHr. Králové4 : 2Z1012
3128. 12. 2023 KometaČ. Budějovice2 : 5Z1012
3230. 12. 2023 Č. BudějoviceVítkovice3 : 4NZ0000
333. 1. 2024 LiberecČ. Budějovice4 : 1Z0000
345. 1. 2024 Ml. BoleslavČ. Budějovice2 : 4Z0220
357. 1. 2024 Č. BudějoviceLiberec1 : 8S0000
3612. 1. 2024 LitvínovČ. Budějovice4 : 3PZ0000
3714. 1. 2024 Č. BudějoviceK. Vary3 : 0S0000
2917. 1. 2024 PlzeňČ. Budějovice4 : 3Z0110
3819. 1. 2024 TřinecČ. Budějovice4 : 3PS2020
3921. 1. 2024 KladnoČ. Budějovice0 : 3Z0000
4023. 1. 2024 Č. BudějovicePardubice3 : 4S0000
4126. 1. 2024 Č. BudějoviceSparta5 : 3S0220
4228. 1. 2024 OlomoucČ. Budějovice3 : 2NS0002
1930. 1. 2024 VítkoviceČ. Budějovice1 : 2S0110
432. 2. 2024 Č. BudějovicePlzeň4 : 3S0000
444. 2. 2024 Hr. KrálovéČ. Budějovice4 : 0S0000
4514. 2. 2024 Č. BudějoviceKometa1 : 2S1012
4616. 2. 2024 VítkoviceČ. Budějovice5 : 7S0220
4718. 2. 2024 Č. BudějoviceMl. Boleslav0 : 1S0002
4822. 2. 2024 Č. BudějoviceLitvínov4 : 7S0000
4925. 2. 2024 K. VaryČ. Budějovice0 : 3S0110
5027. 2. 2024 Č. BudějoviceTřinec5 : 2S0110
511. 3. 2024 Č. BudějoviceKladno5 : 3S0000
523. 3. 2024 PardubiceČ. Budějovice7 : 2S0000
16. 3. 2024 Č. BudějoviceK. Vary4 : 2Z0000
17. 3. 2024 Č. BudějoviceK. Vary5 : 4PS1010
19. 3. 2024 K. VaryČ. Budějovice1 : 3S0000
217. 3. 2024 TřinecČ. Budějovice2 : 0S0000
218. 3. 2024 TřinecČ. Budějovice2 : 0S0000
221. 3. 2024 Č. BudějoviceTřinec3 : 4S2020
222. 3. 2024 Č. BudějoviceTřinec4 : 1S1010
224. 3. 2024 TřinecČ. Budějovice2 : 3S0000
226. 3. 2024 Č. BudějoviceTřinec3 : 0S0000
228. 3. 2024 TřinecČ. Budějovice2 : 0S0000
Celkem v soutěži:5918153324

Karjala Cup 2023

KDatumDomácíHostéSKHGABT
19. 11. 2023 ŠvédskoČesko2 : 5S1010
211. 11. 2023 FinskoČesko3 : 7S0002
312. 11. 2023 ČeskoŠvýcarsko1 : 0S0000
Celkem v soutěži:31012

Články