Filip Zorvan 10

Tým: SK Sigma Olomouc
Narozen: 7. 4. 1996
Výška / váha: 172 cm / 72 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Synot liga 2014/2015

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
523. 8. 2014 Hradec Kr.Slovácko2 : 00L000
821. 9. 2014 SpartaHradec Kr.3 : 10L000
1629. 11. 2014 Hradec Kr.Brno2 : 10L000
181. 3. 2015 Hradec Kr.Plzeň2 : 30L000
2923. 5. 2015 Hradec Kr.Slavia0 : 10L000
Celkem v sezoně:00000

ePojisteni.cz liga 2016/2017

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
131. 7. 2016 BohemiansHradec Kr.0 : 30L000
314. 8. 2016 DuklaHradec Kr.3 : 034S0103
420. 8. 2016 Hradec Kr.Jihlava1 : 030S0002,5
526. 8. 2016 Ml. BoleslavHradec Kr.2 : 05S000
610. 9. 2016 Hradec Kr.Příbram2 : 06S000
717. 9. 2016 BrnoHradec Kr.1 : 16S000
824. 9. 2016 Hradec Kr.Zlín0 : 20L000
92. 10. 2016 PlzeňHradec Kr.4 : 16S000
Celkem v sezoně:8760102,8

FORTUNA:LIGA 2019/2020

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
2117. 2. 2020 JablonecPříbram4 : 079Z0104
2222. 2. 2020 PlzeňPříbram4 : 076Z0003,5
2329. 2. 2020 PříbramMl. Boleslav0 : 079Z0003,5
248. 3. 2020 KarvináPříbram2 : 090Z0103
2526. 5. 2020 PříbramOstrava0 : 083Z0002
2630. 5. 2020 OlomoucPříbram1 : 290Z0002,5
272. 6. 2020 PříbramSlavia0 : 174Z0003
286. 6. 2020 ZlínPříbram1 : 045S0003
2910. 6. 2020 PříbramLiberec2 : 181Z0003
3014. 6. 2020 TeplicePříbram4 : 090Z0003
120. 6. 2020 PříbramOlomouc2 : 081Z0003
223. 6. 2020 ZlínPříbram1 : 081Z0003
328. 6. 2020 OpavaPříbram0 : 090Z0003,5
Celkem v sezoně:1039130203,1

FORTUNA:LIGA 2020/2021

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
77. 11. 2020 PříbramOstrava0 : 414S000
414. 11. 2020 SlováckoPříbram5 : 169Z0003
822. 11. 2020 BrnoPříbram1 : 190Z0002
928. 11. 2020 PříbramMl. Boleslav2 : 190Z0002,5
105. 12. 2020 OlomoucPříbram1 : 172Z0004
1112. 12. 2020 PříbramZlín1 : 087Z0002,5
1215. 12. 2020 BohemiansPříbram2 : 178Z0002
1319. 12. 2020 PříbramKarviná0 : 187Z0003
1517. 1. 2021 PříbramPlzeň0 : 081Z0003
1420. 1. 2021 Č. BudějovicePříbram2 : 176Z1102,5
1624. 1. 2021 JablonecPříbram2 : 190Z0003
1730. 1. 2021 PardubicePříbram1 : 090Z0002,5
187. 2. 2021 PříbramSlavia3 : 390Z0002,5
1913. 2. 2021 OpavaPříbram0 : 090Z0004
2020. 2. 2021 PříbramSlovácko1 : 490Z0003
226. 3. 2021 PříbramLiberec0 : 267Z0003,5
219. 3. 2021 SpartaPříbram4 : 090Z0002,5
2313. 3. 2021 OstravaPříbram5 : 090Z0004,5
2420. 3. 2021 PříbramBrno1 : 185Z0004
254. 4. 2021 Ml. BoleslavPříbram0 : 090Z0003
2610. 4. 2021 PříbramOlomouc0 : 290Z0004
2718. 4. 2021 ZlínPříbram0 : 190Z0002
2821. 4. 2021 PříbramBohemians1 : 465Z0004
2925. 4. 2021 KarvináPříbram0 : 173Z0003
301. 5. 2021 PříbramČ. Budějovice0 : 190Z0004
318. 5. 2021 PlzeňPříbram3 : 390Z1002
3215. 5. 2021 PříbramJablonec1 : 089Z0003
3323. 5. 2021 PříbramPardubice0 : 190Z0003
3429. 5. 2021 TeplicePříbram2 : 253Z0003
Celkem v sezoně:2346292103

FORTUNA:LIGA 2021/2022

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
205. 2. 2022 SlaviaKarviná0 : 189Z0002,5
2113. 2. 2022 KarvináJablonec1 : 188Z0003
2220. 2. 2022 TepliceKarviná1 : 069Z0104
2327. 2. 2022 KarvináČ. Budějovice2 : 290Z1002
246. 3. 2022 Ml. BoleslavKarviná1 : 090Z0003
2513. 3. 2022 KarvináOlomouc1 : 283Z0002,5
2619. 3. 2022 OstravaKarviná1 : 390Z1002
273. 4. 2022 KarvináBohemians1 : 190Z0002
289. 4. 2022 SlováckoKarviná3 : 190Z0003
2917. 4. 2022 LiberecKarviná2 : 182Z000
3020. 4. 2022 KarvináPardubice3 : 290Z0003
123. 4. 2022 KarvináZlín1 : 189Z0013,5
410. 5. 2022 KarvináTeplice2 : 280Z0002,5
514. 5. 2022 BohemiansKarviná4 : 079Z0004,5
Celkem v sezoně:1199142112,9

FORTUNA:LIGA 2022/2023

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2022 OstravaOlomouc0 : 390Z0001,5
26. 8. 2022 OlomoucBrno0 : 271Z0002,5
314. 8. 2022 SpartaOlomouc2 : 090Z0003,5
421. 8. 2022 OlomoucSlovácko1 : 290Z1003
528. 8. 2022 Hradec Kr.Olomouc1 : 090Z0103
631. 8. 2022 OlomoucLiberec1 : 190Z000
1322. 10. 2022 OlomoucZlín2 : 145S0002,5
1430. 10. 2022 TepliceOlomouc2 : 164Z0004
155. 11. 2022 OlomoucJablonec3 : 014S000
1613. 11. 2022 BrnoOlomouc2 : 317S000
1728. 1. 2023 OlomoucSparta1 : 128S0003
184. 2. 2023 SlováckoOlomouc0 : 00L000
1912. 2. 2023 OlomoucHradec Kr.2 : 229S0003,5
2018. 2. 2023 LiberecOlomouc2 : 290Z0002,5
2126. 2. 2023 OlomoucPardubice2 : 271Z0004
224. 3. 2023 PlzeňOlomouc1 : 152S0003,5
2311. 3. 2023 OlomoucČ. Budějovice3 : 045Z0003
2418. 3. 2023 OlomoucMl. Boleslav2 : 015S000
251. 4. 2023 SlaviaOlomouc4 : 056Z0004
269. 4. 2023 OlomoucBohemians2 : 29S000
2715. 4. 2023 ZlínOlomouc0 : 171Z0003
2822. 4. 2023 OlomoucTeplice1 : 245Z0004,5
2926. 4. 2023 JablonecOlomouc2 : 20L000
3030. 4. 2023 OlomoucOstrava1 : 445S0104,5
17. 5. 2023 OlomoucSparta0 : 130S0103,5
213. 5. 2023 PlzeňOlomouc1 : 366Z0002,5
320. 5. 2023 SlováckoOlomouc2 : 253Z0003
423. 5. 2023 OlomoucSlavia2 : 36S000
527. 5. 2023 BohemiansOlomouc0 : 130S0002,5
Celkem v sezoně:1402271303,2

FORTUNA:LIGA 2023/2024

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
123. 7. 2023 SpartaOlomouc2 : 030S000
229. 7. 2023 OlomoucKarviná3 : 11S000
35. 8. 2023 SlováckoOlomouc0 : 245S000
413. 8. 2023 OlomoucTeplice2 : 18S000
520. 8. 2023 PlzeňOlomouc2 : 132S000
627. 8. 2023 OlomoucLiberec2 : 032S000
73. 9. 2023 Hradec Kr.Olomouc1 : 381Z000
816. 9. 2023 OlomoucČ. Budějovice2 : 170Z000
923. 9. 2023 BohemiansOlomouc3 : 277Z100
1030. 9. 2023 OlomoucOstrava0 : 345Z010
117. 10. 2023 OlomoucMl. Boleslav4 : 083Z000
1221. 10. 2023 PardubiceOlomouc1 : 190Z000
1328. 10. 2023 OlomoucZlín0 : 090Z000
144. 11. 2023 JablonecOlomouc1 : 190Z000
1512. 11. 2023 OlomoucSlavia1 : 364Z000
1625. 11. 2023 KarvináOlomouc0 : 288Z000
172. 12. 2023 OlomoucSlovácko1 : 171Z000
1917. 12. 2023 OlomoucPlzeň1 : 390Z000
2010. 2. 2024 LiberecOlomouc2 : 045Z000
2117. 2. 2024 OlomoucHradec Kr.0 : 072Z010
1821. 2. 2024 TepliceOlomouc2 : 090Z000
2225. 2. 2024 Č. BudějoviceOlomouc2 : 124S010
232. 3. 2024 OlomoucBohemians2 : 266Z000
249. 3. 2024 OstravaOlomouc1 : 268Z000
2516. 3. 2024 Ml. BoleslavOlomouc2 : 155Z000
2630. 3. 2024 OlomoucPardubice0 : 257Z000
276. 4. 2024 ZlínOlomouc3 : 260Z000
2814. 4. 2024 OlomoucJablonec1 : 090Z000
2921. 4. 2024 SlaviaOlomouc2 : 288Z010
3028. 4. 2024 OlomoucSparta1 : 468Z000
15. 5. 2024 Hradec Kr.Olomouc3 : 162S000
Celkem v sezoně:193231140

Články