Ondřej Beránek 8

Tým: HC Energie Karlovy Vary
Narozen: 21. 12. 1995
Výška / váha: 183 cm / 92 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: útočník
Držení hole: levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Reprezentace 11 0 1 1 0
Tipsport extraliga 2023/24 K. Vary 50 15 6 21 59
Švédské hokejové hry 2024 Česko 2 0 0 0 0
Tipsport extraliga 2022/23 K. Vary 55 18 11 29 50
Tipsport extraliga 2021/22 K. Vary 57 11 10 21 24
Tipsport extraliga 2020/2021 K. Vary 52 8 13 21 32
Tipsport extraliga 2019/2020 K. Vary 51 16 8 24 20
Tipsport extraliga 2018/2019 K. Vary 49 14 7 21 16
Extraliga 2017/2018 K. Vary 12 3 3 6 4
Extraliga 2016/2017 K. Vary 24 6 4 10 6
Extraliga 2015/2016 K. Vary 1 0 0 0 0
Extraliga 2015/2016 Jihlava 7 0 0 0 4
Extraliga 2013/2014 K. Vary 1 0 0 0 0
Švýcarské hokejové hry 2023 Česko 2 0 0 0 0
MS 2023 Česko 7 0 1 1 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Další ze západočeských rychlíků, který dokáže na soupeře řádně zatlačit. O nominaci si sedmadvacetiletý křídelník asi nejvíce řekl výkonem na Českých hrách proti Švédsku. V duelu nasbíral tři body, podobně jako v polovině dubna proti Německu. Po vyloučení do konce utkání v závěrečné generálce se Švýcarskem byl možná hodně napjatý, zdali si nepokazil solidní pozici. Přesto nakonec poprvé v životě vyrazí na velkou mezinárodní akci.

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
1 9. 3. 2024 K. Vary Č. Budějovice Z 1 : 3 0 0 0 0
1 6. 3. 2024 Č. Budějovice K. Vary Z 4 : 2 0 0 0 25
51 1. 3. 2024 K. Vary Sparta Z 5 : 1 0 0 0 2
50 27. 2. 2024 Pardubice K. Vary S 6 : 2 1 0 1 0
49 25. 2. 2024 K. Vary Č. Budějovice S 0 : 3 0 0 0 2
48 23. 2. 2024 K. Vary Třinec S 4 : 5 1 0 1 0
24 21. 2. 2024 Pardubice K. Vary S 5 : 2 0 0 0 0
47 18. 2. 2024 K. Vary Hr. Králové Z 0 : 3 0 0 0 0
4 17. 2. 2024 K. Vary Plzeň S 2 : 5 0 0 0 0
45 14. 2. 2024 K. Vary Ml. Boleslav S 4 : 1 0 0 0 0
- 11. 2. 2024 Švýcarsko Česko S 3 : 5 0 0 0 0
- 10. 2. 2024 Finsko Česko S 4 : 2 0 0 0 0
44 4. 2. 2024 Plzeň K. Vary Z 4 : 3 1 0 1 0
43 2. 2. 2024 K. Vary Olomouc Z 1 : 3 0 0 0 2
42 28. 1. 2024 Kometa K. Vary Z 5 : 1 0 0 0 0
41 25. 1. 2024 K. Vary Vítkovice Z 0 : 3 0 0 0 0
40 23. 1. 2024 K. Vary Kladno Z 4 : 1 1 1 2 0
39 21. 1. 2024 Sparta K. Vary Z 1 : 4 0 0 0 0
38 19. 1. 2024 K. Vary Pardubice Z 3 : 4P 0 1 1 0
29 17. 1. 2024 Olomouc K. Vary Z 3 : 1 0 0 0 0
37 14. 1. 2024 Č. Budějovice K. Vary Z 3 : 0 0 0 0 0
36 12. 1. 2024 K. Vary Třinec S 0 : 3 0 0 0 0
34 5. 1. 2024 Hr. Králové K. Vary S 2 : 3N 1 0 1 0
33 3. 1. 2024 Litvínov K. Vary S 1 : 6 2 0 2 0
30 26. 12. 2023 K. Vary Plzeň S 4 : 1 1 0 1 0
28 20. 12. 2023 K. Vary Kometa S 3 : 2P 0 0 0 0
- 17. 12. 2023 Česko Švédsko S 3 : 5 0 0 0 0
- 16. 12. 2023 Švýcarsko Česko S 2 : 3P 0 0 0 0
27 10. 12. 2023 Vítkovice K. Vary S 4 : 1 0 0 0 0
26 8. 12. 2023 Kladno K. Vary Z 2 : 3N 0 0 0 2
25 3. 12. 2023 K. Vary Sparta S 0 : 3 0 0 0 2
22 26. 11. 2023 Třinec K. Vary S 3 : 1 0 0 0 0
21 24. 11. 2023 Litvínov K. Vary S 6 : 4 0 0 0 0
23 22. 11. 2023 K. Vary Č. Budějovice S 4 : 2 1 0 1 0
20 19. 11. 2023 K. Vary Hr. Králové Z 3 : 4 0 0 0 2
19 17. 11. 2023 Liberec K. Vary Z 5 : 4P 1 0 1 2
18 5. 11. 2023 K. Vary Ml. Boleslav Z 2 : 1P 0 0 0 2
17 3. 11. 2023 Plzeň K. Vary Z 2 : 3P 1 0 1 2
16 1. 11. 2023 K. Vary Olomouc Z 4 : 5P 1 0 1 0
15 29. 10. 2023 Kometa K. Vary Z 3 : 0 0 0 0 2
14 27. 10. 2023 K. Vary Vítkovice S 3 : 1 0 0 0 0
46 24. 10. 2023 Liberec K. Vary Z 1 : 2N 0 0 0 2
13 22. 10. 2023 K. Vary Kladno Z 1 : 2 0 0 0 0
12 18. 10. 2023 Sparta K. Vary Z 2 : 5 1 0 1 2
11 15. 10. 2023 K. Vary Pardubice Z 0 : 3 0 0 0 2
10 13. 10. 2023 Č. Budějovice K. Vary Z 2 : 3N 0 0 0 0
9 8. 10. 2023 Třinec K. Vary Z 5 : 1 0 0 0 0
8 6. 10. 2023 K. Vary Litvínov Z 1 : 4 0 1 1 2
7 1. 10. 2023 Hr. Králové K. Vary Z 2 : 4 1 0 1 0
6 29. 9. 2023 K. Vary Liberec Z 5 : 2 0 0 0 0
5 27. 9. 2023 Ml. Boleslav K. Vary Z 1 : 0 0 0 0 0
3 22. 9. 2023 Olomouc K. Vary Z 4 : 3 0 0 0 4
2 17. 9. 2023 K. Vary Kometa Z 4 : 0 1 2 3 0
1 15. 9. 2023 Vítkovice K. Vary Z 2 : 6 0 1 1 2
- 25. 5. 2023 USA Česko S 3 : 0 0 0 0 0
- 23. 5. 2023 Kanada Česko S 3 : 1 0 0 0 0
- 21. 5. 2023 Česko Švýcarsko Z 2 : 4 0 0 0 0
- 20. 5. 2023 Norsko Česko S 0 : 2 0 0 0 0
- 18. 5. 2023 Česko Slovinsko S 6 : 2 0 0 0 0
- 15. 5. 2023 Česko Lotyšsko S 3 : 4P 0 1 1 0
- 12. 5. 2023 Slovensko Česko S 2 : 3 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Články