Kanada

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
30 Joel Hofer 30. 7. 2000 St. Louis Blues levé
35 Nico Daws 22. 12. 2000 New Jersey Devils levé
50 Jordan Binnington 11. 7. 1993 St. Louis Blues levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
3 Olen Zellweger 10. 9. 2003 Anaheim Ducks levé
4 Bowen Byram 13. 6. 2001 Buffalo Sabres levé
21 Kaiden Guhle 18. 1. 2002 Montreal Canadiens levé
24 Jamie Oleksiak 21. 12. 1992 Seattle Kraken levé
25 Owen Power 22. 11. 2002 Buffalo Sabres levé
55 Colton Parayko 12. 5. 1993 St. Louis Blues pravé
78 Damon Severson 7. 8. 1994 Columbus Blue Jackets pravé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
8 Michael Bunting 17. 9. 1995 Pittsburgh Penguins levé
13 Brandon Tanev 31. 12. 1991 Seattle Kraken levé
14 Dylan Guenther 10. 4. 2003 Arizona Coyotes pravé
17 Jack McBain 6. 1. 2000 Arizona Coyotes levé
18 Dawson Mercer 27. 10. 2001 New Jersey Devils pravé
19 Jared McCann 31. 5. 1996 Seattle Kraken levé
20 Nick Paul 20. 3. 1995 Tampa Bay Lightning levé
22 Dylan Cozens 9. 2. 2001 Buffalo Sabres pravé
38 Brandon Hagel 27. 9. 1998 Tampa Bay Lightning levé
71 Ridly Greig 8. 8. 2002 Ottawa Senators levé
80 Pierre-Luc Dubois 24. 6. 1998 Los Angeles Kings levé
88 Andrew Mangiapane 4. 4. 1996 Calgary Flames levé
91 John Tavares 20. 9. 1990 Toronto Maple Leafs levé
98 Connor Bedard 17. 7. 2005 Chicago Blackhawks pravé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
30 Joel Hofer 1 13 0 86,67
35 Nico Daws 1 5 0 83,33
50 Jordan Binnington 8 177 0 88,5

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
3 Olen Zellweger 10 0552
4 Bowen Byram 9 14527
21 Kaiden Guhle 9 1452
24 Jamie Oleksiak 10 0338
25 Owen Power 10 1560
55 Colton Parayko 10 0442
78 Damon Severson 10 0226

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
91 John Tavares 9 29116
20 Nick Paul 10 3364
38 Brandon Hagel 10 3472
80 Pierre-Luc Dubois 10 4596
8 Michael Bunting 10 1344
13 Brandon Tanev 10 4154
14 Dylan Guenther 9 1340
17 Jack McBain 10 0226
18 Dawson Mercer 9 3144
19 Jared McCann 10 3032
22 Dylan Cozens 10 92112
71 Ridly Greig 5 0002
88 Andrew Mangiapane 10 1672
98 Connor Bedard 10 53810

MS 2024

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
11. 5. 2024 12:20 V. Británie Kanada 2 : 4
12. 5. 2024 16:20 Dánsko Kanada 1 : 5
14. 5. 2024 20:20 Kanada Rakousko 7 : 6P
16. 5. 2024 20:20 Kanada Norsko 4 : 1
18. 5. 2024 16:20 Kanada Finsko 5 : 3
19. 5. 2024 20:20 Švýcarsko Kanada 2 : 3
21. 5. 2024 16:20 Kanada Česko 4 : 3P

Play off

DatumDomácíHostéSkóre
23. 5. 2024 16:20 Kanada Slovensko 6 : 3
25. 5. 2024 18:20 Kanada Švýcarsko 2 : 3N
26. 5. 2024 15:20 Švédsko Kanada 4 : 2
Název týmu: Kanada
Země:Kanada
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
27 zlatých, 16 stříbrných, 9 bronzových.
Medaile z olympijských her:
9 zlatých, 4 stříbrné, 3 bronzové.
Týmové barvy: červená, bílá, černá
Internetová adresa: http://www.hockeycanada.ca

Články