Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Polsko

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
31 John Murray 4. 7. 1987 Katowice levé
33 Tomáš Fučík 17. 3. 1994 Tychy levé
72 David Zabolotny 31. 3. 1994 Bietigheim Steelers levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
3 Bartosz Ciura 20. 11. 1992 Tychy levé
4 Patryk Wajda 20. 5. 1988 Jastrzebie levé
6 Arkadiusz Kostek 16. 6. 1994 Jastrzebie levé
12 Maciej Kruczek 26. 1. 1988 Katowice levé
17 Kamil Górny 20. 9. 1989 Jastrzebie levé
20 Marcin Kolusz 18. 1. 1985 Jastrzebie levé
51 Jakub Wanacki 12. 3. 1991 Katowice levé
69 Mateusz Bryk 24. 8. 1989 Tychy pravé
71 Pawel Dronia 30. 6. 1989 Ravensburg Towerstars levé
80 Kacper Macias 12. 4. 2003 levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
5 Filip Komorski 27. 12. 1991 Tychy levé
10 Bartosz Fraszko 26. 10. 1995 Katowice levé
14 Dominik Pas 21. 9. 1999 Jastrzebie levé
15 Patryk Wronka 28. 8. 1995 Podhale Nowy Targ pravé
16 Pawel Zygmunt 19. 11. 1999 Litvínov pravé
18 Grzegorz Pasiut 7. 5. 1987 Katowice levé
21 Kamil Walega 21. 7. 2000 Třinec pravé
28 Mateusz Michalski 29. 7. 1992 Katowice pravé
34 Krzysztof Macias 14. 5. 2004 Prince Albert Raiders levé
61 Krystian Dziubinski 28. 5. 1988 Osvětim levé
88 Alan Lyszczarczyk 17. 2. 1998 Tychy levé
92 Maciej Urbanowicz 12. 7. 1986 Jastrzebie pravé
98 Patryk Krezolek 14. 9. 1998 Zaglebie Sosnowiec levé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
31 John Murray 4 116 0 88,55
33 Tomáš Fučík 2 49 0 94,23
72 David Zabolotny 3 71 0 86,59

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
80 Kacper Macias 2 0000
3 Bartosz Ciura 1 0000
4 Patryk Wajda 7 1012
6 Arkadiusz Kostek 6 0110
12 Maciej Kruczek 7 0002
17 Kamil Górny 7 0004
20 Marcin Kolusz 6 0110
51 Jakub Wanacki 6 0002
69 Mateusz Bryk 7 1126
71 Pawel Dronia 7 0110

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
5 Filip Komorski 5 1010
10 Bartosz Fraszko 7 1010
14 Dominik Pas 7 1012
15 Patryk Wronka 7 0220
16 Pawel Zygmunt 7 0118
18 Grzegorz Pasiut 7 1012
21 Kamil Walega 7 2132
28 Mateusz Michalski 7 0220
34 Krzysztof Macias 7 2020
61 Krystian Dziubinski 7 0222
88 Alan Lyszczarczyk 6 1230
92 Maciej Urbanowicz 6 0114
98 Patryk Krezolek 4 0110

MS 2024

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
11. 5. 2024 16:20 Polsko Lotyšsko 4 : 5P
12. 5. 2024 20:20 Švédsko Polsko 5 : 1
14. 5. 2024 20:20 Polsko Francie 2 : 4
15. 5. 2024 20:20 Slovensko Polsko 4 : 0
17. 5. 2024 20:20 Polsko USA 1 : 4
18. 5. 2024 16:20 Německo Polsko 4 : 2
20. 5. 2024 20:20 Kazachstán Polsko 3 : 1
Název týmu: Polsko
Země:Polsko
Největší úspěch: 2. místo na Evropských hrách 1929
Týmové barvy: červená, bílá

Články