Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Slovinsko

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
1 Žan Us 10. 6. 1996 Olimpija Lublaň levé
32 Gašper Krošelj 9. 2. 1987 Ml. Boleslav levé
35 Luka Gračnar 31. 10. 1993 Landshut levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
4 Aleksandar Magovac 9. 2. 1991 Olimpija Lublaň pravé
6 Miha Štěbih 7. 4. 1992 Nice levé
14 Matic Podlipnik 9. 8. 1992 Poprad levé
15 Blaž Gregorc 18. 1. 1990 Augsburger Panther levé
17 Žiga Pavlin 30. 4. 1985 Olimpija Lublaň pravé
76 Kristjan Čepon 12. 11. 1995 Olimpija Lublaň levé
95 Aljoša Crnovič 16. 4. 1999 Olimpija Lublaň levé
96 Bine Mašič 14. 11. 2002 Vaasan Sport levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
8 Žiga Jeglič 24. 2. 1988 Fischtown Pinguins pravé
12 Nik Simšič 12. 3. 1997 Olimpija Lublaň levé
18 Ken Ograjenšek 30. 8. 1990 Graz99ers pravé
19 Žiga Pance 1. 1. 1989 Olimpija Lublaň levé
21 Jan Drozg 1. 4. 1999 Amur Chabarovsk pravé
24 Rok Tičar 3. 5. 1989 Klagenfurt levé
26 Jan Urbas 26. 1. 1989 Fischtown Pinguins levé
45 Luka Maver 25. 10. 1997 Pioneers Voralrberg levé
55 Robert Sabolič 18. 9. 1988 Villacher SV levé
81 Tadej Čimžar 21. 8. 1992 Olimpija Lublaň levé
88 Miha Zajc 8. 12. 1996 Olimpija Lublaň levé
91 Miha Verlič 21. 8. 1991 Fischtown Pinguins levé
92 Anže Kuralt 31. 10. 1991 Fehérvár AV19 pravé
98 Blaž Tomaževič 14. 10. 1997 Villacher SV pravé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
1 Žan Us 1 28 0 87,5
32 Gašper Krošelj 3 81 0 88,04
35 Luka Gračnar 3 119 0 91,54

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
4 Aleksandar Magovac 7 0116
6 Miha Štěbih 7 0000
14 Matic Podlipnik 4 0000
15 Blaž Gregorc 7 0334
17 Žiga Pavlin 7 0000
76 Kristjan Čepon 3 0000
95 Aljoša Crnovič 7 0004
96 Bine Mašič 7 0002

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
8 Žiga Jeglič 7 0220
12 Nik Simšič 7 0112
18 Ken Ograjenšek 6 0222
19 Žiga Pance 7 0114
21 Jan Drozg 7 3030
24 Rok Tičar 7 0224
26 Jan Urbas 7 1234
45 Luka Maver 4 0000
55 Robert Sabolič 6 0006
81 Tadej Čimžar 7 0004
88 Miha Zajc 5 0002
91 Miha Verlič 7 2130
92 Anže Kuralt 7 3032
98 Blaž Tomaževič 7 0002

MS 2023

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
13. 5. 2023 11:20 Švýcarsko Slovinsko 7 : 0
14. 5. 2023 11:20 Slovinsko Kanada 2 : 5
16. 5. 2023 15:20 Slovinsko Norsko 0 : 1
18. 5. 2023 15:20 Česko Slovinsko 6 : 2
19. 5. 2023 15:20 Lotyšsko Slovinsko 3 : 2
21. 5. 2023 15:20 Slovinsko Slovensko 0 : 1
22. 5. 2023 19:20 Kazachstán Slovinsko 4 : 3
Název týmu: Slovinsko
Země:Slovinsko
Největší úspěch: 7. místo z olympijských her 2014
Internetová adresa: http://www.hokej.si

Články