1. | HC Sparta Praha | 37 | 139:84 | 75 |
2. | HC Oceláři Třinec | 35 | 124:93 | 70 |
3. | BK Mladá Boleslav | 36 | 116:86 | 67 |
4. | HC Škoda Plzeň | 36 | 118:92 | 65 |
5. | Bílí Tygři Liberec | 36 | 108:83 | 65 |
6. | HK Mountfield Hradec Králové | 36 | 102:85 | 62 |
7. | HC Dynamo Pardubice | 36 | 98:102 | 58 |
8. | HC Energie Karlovy Vary | 35 | 101:113 | 54 |
9. | HC Kometa Brno | 35 | 94:98 | 50 |
10. | HC Verva Litvínov | 35 | 83:98 | 44 |
11. | HC Vítkovice Ridera | 35 | 78:98 | 43 |
12. | HC Olomouc | 36 | 70:106 | 40 |
13. | PSG Berani Zlín | 36 | 74:115 | 33 |
14. | HC Motor České Budějovice | 36 | 91:143 | 24 |
podrobná tabulka |