Michal Krištof 13

Narozen: 11. 10. 1993
Výška / váha: 175 cm / 74 kg
Státní příslušnost: Slovensko
Herní post: útočník
Držení hole: >levé

ZOH 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
114. 2. 2018 SlovenskoRusko3 : 2Z0000
116. 2. 2018 USASlovensko2 : 1Z0000
117. 2. 2018 SlovenskoSlovinsko2 : 3PZ0000
120. 2. 2018 USASlovensko5 : 1Z0000
Celkem v soutěži:40000

MS 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
05. 5. 2018 ČeskoSlovensko3 : 2PZ1010
06. 5. 2018 ŠvýcarskoSlovensko2 : 0Z0000
08. 5. 2018 RakouskoSlovensko2 : 4Z0002
010. 5. 2018 SlovenskoFrancie3 : 1Z0000
012. 5. 2018 SlovenskoŠvédsko3 : 4PZ0220
014. 5. 2018 RuskoSlovensko4 : 0Z0000
015. 5. 2018 BěloruskoSlovensko4 : 7Z1120
Celkem v soutěži:72352

MS 2019

KDatumDomácíHostéSKHGABT
010. 5. 2019 USASlovensko1 : 4Z1010
011. 5. 2019 SlovenskoFinsko2 : 4Z0000
013. 5. 2019 SlovenskoKanada5 : 6Z0000
015. 5. 2019 NěmeckoSlovensko3 : 2Z0000
017. 5. 2019 FrancieSlovensko3 : 6Z0000
018. 5. 2019 V. BritánieSlovensko1 : 7Z0220
021. 5. 2019 SlovenskoDánsko2 : 1PZ0000
Celkem v soutěži:71230

MS 2021

KDatumDomácíHostéSKHGABT
021. 5. 2021 BěloruskoSlovensko2 : 5Z0110
023. 5. 2021 V. BritánieSlovensko1 : 2Z0000
024. 5. 2021 SlovenskoRusko3 : 1Z0000
027. 5. 2021 ŠvýcarskoSlovensko8 : 1Z1010
029. 5. 2021 SlovenskoDánsko2 : 0Z0000
030. 5. 2021 ŠvédskoSlovensko3 : 1Z0000
01. 6. 2021 SlovenskoČesko3 : 7Z0000
13. 6. 2021 USASlovensko6 : 1Z0000
Celkem v soutěži:81120

Tipsport extraliga 2021/22

KDatumDomácíHostéSKHGABT
18. 9. 2021 K. VaryKometa4 : 3Z0110
212. 9. 2021 KometaZlín3 : 2PZ0110
416. 9. 2021 KometaPardubice3 : 2Z0002
519. 9. 2021 TřinecKometa2 : 3PZ0110
724. 9. 2021 PlzeňKometa5 : 6NZ0222
826. 9. 2021 SpartaKometa3 : 2PZ0110
928. 9. 2021 KometaČ. Budějovice1 : 4Z0000
101. 10. 2021 LitvínovKometa3 : 4Z0000
113. 10. 2021 KometaVítkovice1 : 2Z0000
128. 10. 2021 Hr. KrálovéKometa3 : 0Z0000
1312. 10. 2021 KometaLiberec3 : 1Z1120
1414. 10. 2021 KladnoKometa5 : 6PZ1230
1517. 10. 2021 KometaOlomouc4 : 1Z0220
1724. 10. 2021 ZlínKometa5 : 3Z1120
1826. 10. 2021 KometaMl. Boleslav6 : 1Z1010
1929. 10. 2021 PardubiceKometa3 : 2PZ0000
2031. 10. 2021 KometaTřinec2 : 3Z0000
225. 11. 2021 KometaPlzeň2 : 1NZ0000
237. 11. 2021 KometaSparta2 : 5Z1010
2418. 11. 2021 Č. BudějoviceKometa2 : 3Z0110
2521. 11. 2021 KometaLitvínov4 : 2Z0000
2626. 11. 2021 VítkoviceKometa3 : 2Z0000
2728. 11. 2021 KometaHr. Králové1 : 3Z0000
281. 12. 2021 LiberecKometa2 : 4Z0000
293. 12. 2021 KometaKladno5 : 2Z0440
305. 12. 2021 OlomoucKometa0 : 2Z1010
3110. 12. 2021 KometaK. Vary3 : 2Z0220
3212. 12. 2021 KometaZlín2 : 1PZ0000
3321. 12. 2021 Ml. BoleslavKometa3 : 2Z0002
3422. 12. 2021 KometaPardubice4 : 3Z0000
3526. 12. 2021 TřinecKometa3 : 2NZ0112
3730. 12. 2021 PlzeňKometa6 : 3Z0000
384. 1. 2022 SpartaKometa3 : 2PZ0000
397. 1. 2022 KometaČ. Budějovice4 : 2Z1010
409. 1. 2022 LitvínovKometa2 : 3PZ0112
4628. 1. 2022 KometaK. Vary1 : 2NZ0000
4730. 1. 2022 ZlínKometa5 : 2Z1120
5625. 2. 2022 VítkoviceKometa4 : 2Z0000
5727. 2. 2022 KometaHr. Králové2 : 4Z0000
521. 3. 2022 KometaPlzeň4 : 3NZ0000
452. 3. 2022 KometaOlomouc2 : 3Z0000
608. 3. 2022 OlomoucKometa2 : 0Z0000
111. 3. 2022 LiberecKometa4 : 3Z0000
112. 3. 2022 LiberecKometa3 : 2PZ0000
114. 3. 2022 KometaLiberec4 : 2Z2020
115. 3. 2022 KometaLiberec3 : 2Z1010
117. 3. 2022 LiberecKometa6 : 1Z0000
Celkem v soutěži:4711223310

ZOH 2022

KDatumDomácíHostéSKHGABT
210. 2. 2022 FinskoSlovensko6 : 2Z0000
211. 2. 2022 ŠvédskoSlovensko4 : 1Z0000
213. 2. 2022 SlovenskoLotyšsko5 : 2Z0000
115. 2. 2022 SlovenskoNěmecko4 : 0Z1010
116. 2. 2022 USASlovensko2 : 3PZ0000
218. 2. 2022 FinskoSlovensko2 : 0Z0000
319. 2. 2022 ŠvédskoSlovensko0 : 4Z0000
Celkem v soutěži:71010

MS 2022

KDatumDomácíHostéSKHGABT
013. 5. 2022 FrancieSlovensko2 : 4Z0000
014. 5. 2022 SlovenskoNěmecko1 : 2Z0000
016. 5. 2022 SlovenskoKanada1 : 5Z0000
018. 5. 2022 ŠvýcarskoSlovensko5 : 3Z0110
020. 5. 2022 KazachstánSlovensko3 : 4Z0110
021. 5. 2022 ItálieSlovensko1 : 3Z1010
024. 5. 2022 SlovenskoDánsko7 : 1Z0330
426. 5. 2022 FinskoSlovensko4 : 2Z0000
Celkem v soutěži:81560

Články