Světové měny
Virtuální měny
Evropská unie
1 EUR 24,350
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 24.200 | 24.500 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 24.200 | 24.500 | 24.310 | 24.430 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 23.490 | 25.190 | 23.732 | 24.949 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 23.690 | 24.977 | 23.690 | 24.977 |
|
|
Komerční banka | 1 | 23.279 | 25.397 | 23.425 | 25.251 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 23.490 | 25.190 | 23.430 | 25.255 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 23.046 | 25.620 | 23.484 | 25.182 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 23.122 | 25.555 | 23.479 | 25.183 |
USA
1 USD 20,670
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 20.600 | 20.900 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 20.600 | 20.900 | 20.490 | 20.670 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 19.910 | 21.360 | 20.121 | 21.153 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 20.048 | 21.140 | 20.048 | 21.140 |
|
|
Komerční banka | 1 | 19.743 | 21.539 | 19.867 | 21.415 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 19.920 | 21.380 | 19.877 | 21.426 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 19.541 | 21.723 | 19.912 | 21.352 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 19.610 | 21.674 | 19.878 | 21.320 |
Velká Británie
1 GBP 27,992
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 27.800 | 28.200 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 27.800 | 28.200 | 27.910 | 28.110 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 27.020 | 28.990 | 27.305 | 28.705 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 27.237 | 28.722 | 27.237 | 28.722 |
|
|
Komerční banka | 1 | 26.778 | 29.213 | 26.946 | 29.045 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 26.952 | 29.052 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 26.518 | 29.481 | 27.022 | 28.977 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 26.601 | 29.401 | 26.995 | 28.953 |
Švýcarsko
1 CHF 26,381
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 26.250 | 26.550 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 26.250 | 26.550 | 26.330 | 26.490 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 25.500 | 27.350 | 25.765 | 27.086 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 25.699 | 27.085 | 25.699 | 27.085 |
|
|
Komerční banka | 1 | 25.266 | 27.565 | 25.425 | 27.406 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 25.426 | 27.407 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 25.001 | 27.794 | 25.476 | 27.319 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 25.100 | 27.742 | 25.467 | 27.314 |
Austrálie
1 AUD 14,819
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 14.550 | 14.850 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 14.550 | 14.850 | 14.710 | 14.930 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 14.250 | 15.280 | 14.395 | 15.134 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 0 | 0 | 14.416 | 15.204 |
|
|
Komerční banka | 1 | 14.117 | 15.401 | 14.205 | 15.312 |
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 13.984 | 15.546 | 14.250 | 15.280 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 14.022 | 15.498 | 14.298 | 15.335 |
Bulharsko
1 BGN 12,396
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Česká spořitelna | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Československá obchodní banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komerční banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
Dánsko
1 DKK 3,258
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | 1 | 0 | 0 | 3.230 | 3.280 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 0 | 0 | 3.176 | 3.338 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 0 | 0 | 3.170 | 3.342 |
|
|
Komerční banka | 1 | 0 | 0 | 3.135 | 3.379 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 3.136 | 3.380 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 3.084 | 3.428 | 3.142 | 3.370 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 3.142 | 3.370 |
Hongkong
1 HKD 2,641
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Česká spořitelna | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Československá obchodní banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komerční banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
Chorvatsko
Od 1. ledna 2023 přešlo Chorvatsko na euro.| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Česká spořitelna | 1 | 3.090 | 3.320 | 3.124 | 3.285 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 0 | 0 | 3.124 | 3.297 |
|
|
Komerční banka | 1 | 3.091 | 3.322 | 3.110 | 3.303 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 3.093 | 3.321 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 2.970 | 3.437 | 3.091 | 3.315 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
Island
100 ISK 16,886
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Česká spořitelna | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Československá obchodní banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komerční banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
Japonsko
100 JPY 12,997
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 100 | 12.900 | 13.300 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 100 | 12.900 | 13.300 | 12.870 | 13.110 |
|
|
Česká spořitelna | 100 | 12.530 | 13.430 | 12.656 | 13.305 |
|
|
Československá obchodní banka | 100 | 0 | 0 | 12.649 | 13.337 |
|
|
Komerční banka | 100 | 12.415 | 13.545 | 12.493 | 13.467 |
|
|
Moneta Money Bank | 100 | 0 | 0 | 12.493 | 13.466 |
|
|
Raiffeisen Bank | 100 | 12.287 | 13.660 | 12.521 | 13.426 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 100 | 12.331 | 13.630 | 12.528 | 13.436 |
Jihoafrická republika
1 ZAR 1,261
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Česká spořitelna | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Československá obchodní banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komerční banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
Jižní Korea
100 KRW 1,400
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Česká spořitelna | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Československá obchodní banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komerční banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
Kanada
1 CAD 15,054
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 14.900 | 15.200 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 14.900 | 15.200 | 14.930 | 15.150 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 14.480 | 15.530 | 14.634 | 15.384 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 0 | 0 | 14.616 | 15.414 |
|
|
Komerční banka | 1 | 14.353 | 15.659 | 14.443 | 15.569 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 14.432 | 15.557 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 14.213 | 15.801 | 14.484 | 15.531 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 14.259 | 15.760 | 14.491 | 15.542 |
Maďarsko
100 HUF 6,680
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 100 | 6.600 | 6.800 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 100 | 6.600 | 6.800 | 6.590 | 6.790 |
|
|
Česká spořitelna | 100 | 6.440 | 6.900 | 6.503 | 6.837 |
|
|
Československá obchodní banka | 100 | 0 | 0 | 6.519 | 6.885 |
|
|
Komerční banka | 100 | 0 | 0 | 6.420 | 6.920 |
|
|
Moneta Money Bank | 100 | 0 | 0 | 6.436 | 6.937 |
|
|
Raiffeisen Bank | 100 | 6.251 | 7.090 | 6.438 | 6.904 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 100 | 0 | 0 | 6.466 | 6.935 |
Norsko
1 NOK 2,203
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | 1 | 0 | 0 | 2.173 | 2.223 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 0 | 0 | 2.137 | 2.246 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 0 | 0 | 2.139 | 2.257 |
|
|
Komerční banka | 1 | 0 | 0 | 2.109 | 2.273 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 2.105 | 2.269 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 2.077 | 2.309 | 2.117 | 2.270 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 2.120 | 2.273 |
Nový Zéland
1 NZD 12,178
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Česká spořitelna | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Československá obchodní banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komerční banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
Polsko
1 PLN 5,741
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 1 | 5.700 | 5.850 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 1 | 5.700 | 5.850 | 5.698 | 5.778 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 5.550 | 5.950 | 5.605 | 5.892 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 0 | 0 | 5.590 | 5.898 |
|
|
Komerční banka | 1 | 5.497 | 5.997 | 5.531 | 5.962 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 5.529 | 5.960 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 5.387 | 6.111 | 5.548 | 5.950 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 5.543 | 5.945 |
Rusko
S platností od 2. 3. 2022 ČNB pozastavila vyhlašování kurzu ruského rublu.| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | 100 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
|
|
EXCHANGE | 100 | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
|
|
Česká spořitelna | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Československá obchodní banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komerční banka | 100 | 0 | 0 | 20.928 | 25.372 |
|
|
Moneta Money Bank | 100 | 0 | 0 | 19.990 | 21.462 |
|
|
Raiffeisen Bank | 100 | 0.001 | 23.117 | 0.001 | 21.583 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 100 | 0 | 0 | 20.431 | 24.971 |
Singapur
1 SGD 16,250
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Česká spořitelna | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Československá obchodní banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komerční banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
Švédsko
1 SEK 2,253
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | 1 | 0 | 0 | 2.228 | 2.278 |
|
|
Česká spořitelna | 1 | 0 | 0 | 2.192 | 2.305 |
|
|
Československá obchodní banka | 1 | 0 | 0 | 2.195 | 2.315 |
|
|
Komerční banka | 1 | 0 | 0 | 2.163 | 2.331 |
|
|
Moneta Money Bank | 1 | 0 | 0 | 2.158 | 2.326 |
|
|
Raiffeisen Bank | 1 | 2.131 | 2.369 | 2.171 | 2.328 |
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 2.176 | 2.333 |
MMF
1 XDR 28,395
| Banka/směnárna | Počet | Valuty nákup | Valuty prodej | Devizy nákup | Devizy prodej | |
|
|
EXCHANGE V.I.P. | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
EXCHANGE | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Česká spořitelna | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Československá obchodní banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Komerční banka | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Moneta Money Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
Raiffeisen Bank | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
|
|
UniCredit Bank Czech Republic | - | Aktuální data nejsou k dispozici | |||
Bitcoin *
1 BTC 1543855,293
Ethereum *
1 ETH 48387,529
AAVE
1 AAVE 2204,948
ADA
1 ADA 5,159
ALGO
1 ALGO 2,321
AMP
1 AMP 0,218
ATOM
1 ATOM 37,189
AVAX
1 AVAX 196,841
BAT
1 BAT 4,506
BCH
1 BCH 9097,568
BNB
1 BNB 12837,819
BSV
1 BSV 352,081
BTCB
1 BTCB 1058984,929
BTT
1 BTT 67,575
BUSD
1 BUSD 22,537
CAKE
1 CAKE 33,022
COMP
1 COMP 1284,231
CRO
1 CRO 1,450
CRV
1 CRV 4,597
DAI
1 DAI 20,664
DASH
1 DASH 777,110
DCR
1 DCR 435,321
DOGE
1 DOGE 2,002
DOT
1 DOT 26,388
EGLD
1 EGLD 505,022
ENJ
1 ENJ 6,470
EOS
1 EOS 16,970
ETC
1 ETC 176,532
FIL
1 FIL 20,449
FTM
1 FTM 16,635
FTT
1 FTT 46,911
GRT
1 GRT 0,896
HBAR
1 HBAR 1,818
HNT
1 HNT 89,912
HOT
1 HOT 0,050
HT
1 HT 63,277
CHZ
1 CHZ 0,894
ICP
1 ICP 53,123
KCS
1 KCS 177,609
KLAY
1 KLAY 3,509
KSM
1 KSM 988,238
LEO
1 LEO 209,758
LINK
1 LINK 192,683
LTC
1 LTC 1147,016
LUNA
1 LUNA 22,107
MANA
1 MANA 8,032
MATIC
1 MATIC 14,571
MIOTA
1 MIOTA 3,504
MKR
1 MKR 35924,196
NEAR
1 NEAR 28,947
NEO
1 NEO 188,983
NEXO
1 NEXO 18,676
OKB
1 OKB 1764,066
OMG
1 OMG 44,095
ONE
1 ONE 0,586
QNT
1 QNT 1539,509
QTUM
1 QTUM 76,436
RUNE
1 RUNE 47,233
RVN
1 RVN 0,719
SC
1 SC 0,453
SHIB
1 SHIB 125,875
SNX
1 SNX 35,821
SOL
1 SOL 1764,168
STX
1 STX 4,898
TFUEL
1 TFUEL 2,819
THETA
1 THETA 11,544
TRX
1 TRX 6,762
TUSD
1 TUSD 20,654
UNI
1 UNI 68,053
USDC
1 USDC 20,666
USDT
1 USDT 20,669
UST
1 UST 2,036
VET
1 VET 0,148
WAVES
1 WAVES 76,704
WBTC
1 WBTC 822671,728
XEM
1 XEM 0,924
XLM
1 XLM 3,338
XMR
1 XMR 7087,464
XRP
1 XRP 29,286
XTZ
1 XTZ 7,525
ZEC
1 ZEC 7093,348
ZEN
1 ZEN 1648,084
Kurzy poskytuje Exchange. Valutové jsou platné pro daný den, devizové se mění podle aktuálního kurzu na burze.
Související články pro kurzy měn a kurzovní lístek
ČNB může držet slabší korunu déle, než původně chtěla
Slabší koruna a tím i dražší zboží z dovozu může vydržet déle než do počátku roku 2015. Česká národní banka totiž konstatovala, že se zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího opuštění režimu devizových...
Obchodní válka s Ruskem by Čechům zdražila zboží z dovozu i plyn
Pokud by vzájemná nevraživost mezi Ruskem a Západem kvůli Ukrajině přerostla v obchodní válku, mohlo by se Česko v horším případě ocitnout znovu v recesi. Dražší plyn by se dovážel z Norska a...
Muž přepadával herny s benzinem a zapalovačem, dostal devět let
Krajský soud v Brně potrestal devítiletým vězením Jana Buriana, který přepadl na Moravě skoro dvě desítky heren, pump a směnáren. Při přepadení několikrát obsluhu polil benzinem a se zapalovačem v...
Česko je na hraně deflace, ceny v lednu stouply nejméně za 11 let
Česko se přibližuje k poklesu cenové hladiny. Meziroční inflace v lednu dosáhla jen 0,2 procenta, zatímco v prosinci činila 1,4 procenta. To je nejnižší růst od října 2009. Meziměsíčně ceny stouply o...
Porovnali jsme studentské účty, které nabízí šest bank
Být studentem a nemít svůj účet v bance se dnes už nenosí. Speciální studentská konta v Česku nabízí šest bank. I když mají oproti těm "dospěláckým" mnohé výhody, úplně zadarmo nejsou.
Oslabování koruny by mohlo skončit začátkem příštího roku, tvrdí Singer
Umělé oslabování koruny, které zahájila Česká národní banka loni v listopadu, by mohlo skončit začátkem příštího roku. Počítá s tím nová prognóza centrální banky.
Zeman jmenoval Rusnoka radním ČNB. Posílí křídlo zastánců intervence
Do euroskeptické bankovní rady ČNB zasedl první eurooptimista - Jiří Rusnok. Na Pražském hradě jej jmenoval prezident Miloš Zeman. Rusnok, který vedl úřednický kabinet, bude spolurozhodovat o měnové...
Tržby obchodníků loni stouply o procento. Zvedl je prodej aut
Tržby v maloobchodě se za rok 2013 zvýšily meziročně o procento. Pomohl tomu hlavně prodej aut, uvedl Český statistický úřad. Za prosinec stouply tržby meziročně o 5,2 procenta, meziměsíčně však...
ČNB na intervenci vydělala desítky miliard, splatí tak své staré ztráty
Česká národní banka řízeným oslabováním koruny zvýšila svůj účetní zisk za loňský rok na 73,2 miliardy korun. Předloni přitom vydělala 2,9 miliardy korun. Vysvětlením tak velkého rozdílu je měnová...
Intervence ČNB přinesla nejistotu podnikatelům, pomůže zavedení eura
Reakce podnikatelů na oslabení koruny jsou i dva měsíce po intervenci České národní banky spíše rozporuplné. Centrální bankéři však podle všeho napomohli budoucímu zavedení eura. Jeho zavedení prý...
Za virtuální bitcoiny už koupíte masáže i pobyt v Jeseníkách
V běžných směnárnách je neseženete a do kapsy v peněžence si je také nedáte. Přesto si za tyto peníze koupíte třeba masáže nebo pobyt na chatě v Jeseníkách. Řeč je o virtuální měně bitcoin. Ta...
Některé potraviny kvůli ČNB zdraží až o osm procent, tvrdí potravináři
Z řad tuzemských výrobců potravin zaznívají hlasy o nutném zdražení z důvodu umělého oslabování koruny Českou národní bankou. Podle Potravinářské komory výrobci předpokládají, že se ceny u některých...
Lotyšsko mění lat za euro. Stane se osmnáctým členem eurozóny
Dva miliony Lotyšů si budou od ledna zvykat na novou měnu. Země se přes nesouhlas většiny lidí stane v pořadí osmnáctým členem eurozóny. Obchodníci budou pod zvýšeným dohledem, aby se předešlo...
Benzin zdražil, zaměstnanci však za služební tankování dostanou méně
Nová vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí snižuje cenu pohonných hmot, podle které se počítají náhrady za služební cestu bez účetního dokladu. Zaměstnanci, kteří na pracovní cestu vyráží...
Slevová mánie začíná. E-shopy i obchody cílí na obdarované penězi
Už den po Štědrém dni začíná slevová vlna v internetových obchodech, den poté se přidají i kamenné obchody. O desítky procent zlevní mimo jiné elektroniku, zimní oblečení, obuv i sportovní zboží....
Koruna by měla podle odhadů posílit blíže k hranici 27 Kč za euro
Koruna by měla v příštím roce mírně posílit a ustálit se lehce nad hranicí 27 Kč za euro, kterou stanovila v listopadu Česká národní banka (ČNB) jako určující pro devizové intervence. Vyplývá to z...
Slabou korunu bude Česká národní banka držet do roku 2015
Dražší dovozy a výhody pro české exportéry budou trvat ještě déle než rok. Česká národní banka potvrdila své původní odhady, že devizové intervence, kterými uměle oslabuje korunu, bude držet až do...
Karlovarská trafika začala přijímat platby ve virtuální měně bitcoin
Karlovarská trafika U Holoubků začala přijímat platby za zboží ve virtuální měně zvané bitcoin. Podle mapy coinmap.org je to první obchodník na západě Čech a jeden z několika málo v republice, který...
Krabička cigaret zdraží až o šest korun, na vině je i slabá koruna
Kuřáci příští rok musí sáhnout hlouběji do kapsy, cena cigaret totiž půjde nahoru. Jejich výrobci zdraží minimálně o dvě koruny na krabičku kvůli vyšší spotřební dani, kterou je nutné sladit s...
Pardubická aukce energií se blíží, slevy ale zmenší slabá koruna
V Pardubicích vrcholí přípravy na aukci energií. Díky ní by lidé podle zástupců pořadatele měli mít větší šanci uspořit na plynu než na elektřině. Slevy ale nebudou tak vysoké jako v minulosti kvůli...
Díky slabé koruně přijdou z EU do krajů miliardy navíc. Neví, co s nimi
Regionální operační programy, prostřednictvím kterých do Česka proudí dotace z evropských fondů, díky nedávné intervenci České národní banky a následnému oslabení koruny budou moci rozdělit o několik...
Nákupy v Sasku táhnou i při slabé koruně. Koše přetékají, říká pokladní
Zájem Čechů o předvánoční nákupy v Německu neochladl ani po intervenci ČNB. Nenaplnily se tak obavy saských obchodníků, že jim kvůli oslabení koruny ubude zákazníků. Přestože některé banky euro...
Většina Čechů ušetří příští rok za elektřinu tisíc korun. Zlevní i plyn
Sedm z deseti Čechů ušetří v příštím roce za elektřinu 985 až 1 525 korun. Několik tisíc pak ušetří ti, kdo elektřinou také ohřívají vodu nebo dokonce topí. U nich úspory dosáhnou až 6 tisíc korun...
Z intervence ČNB těží hlavně prodejci elektra, hlasí velký růst tržeb
Řízené oslabení české koruny centrálními bankéři zajistí některým obchodníkům bohaté Vánoce. Lidé uvěřili, že levněji už nebude, a obchody vzali útokem už nyní. Pochvalují si to zejména prodejci...
Obávaný zedník, který tři roky se zbraní přepadával herny, míří před soud
Za tři roky spáchal minimálně 28 loupeží, při nichž získal více než jeden a půl milionu korun. V úterý pětapadesátiletý zedník stane před pražským soudem. Muž v zoufalé finanční situaci se zbraní v...
Slabší koruna nás drtí jako svěrák, naříkají obchodníci
Významná část české ekonomiky už funguje v eurech. Slabší koruna proto zkomplikuje život části obchodníků. Prodraží jim nákup zboží v cizině, ale překvapivě i jejich fungování v Česku. Porostou jim...
Devalvace koruny vyjde dráhy na stamiliony, prodraží nákup railjetů
České dráhy musí najít ve svém rozpočtu nejméně tři sta milionů korun, které je bude stát devalvace kurzu koruny ČNB. Jde o peníze, které musí národní dopravce zaplatit navíc za objednané vlaky u...
Krejčířova matka nabízí milionovou odměnu za dopadení atentátníků
V přepočtu dva miliony korun nabízí matka českého uprchlíka Radovana Krejčíře za informace vedoucí k dopadení strůjců dvou útoků na jejího syna. Krejčířovi kdosi usiloval o život koncem července před...
Sobotka nevěří intervenci proti koruně. Lidé víc utrácet nebudou, říká
Kandidát na premiéra, předseda ČSSD Bohuslav Sobotka nevěří tomu, že by intervence České národní banky proti koruně, které srazily její kurz vůči euru, pomohly k tomu, aby lidé začali víc utrácet....
Euro za 28 Kč není nereálné, řekl člen ČNB. Po jeho slovech zdražilo
Scénář, ve kterém by Česká národní banka přitlačila českou měnu ještě více ke zdi, není slovy člena bankovní rady Lubomíra Lízala "nijak dramatický či nerealistický". Sám si dovede představit...
Krejčíř si zaplatil nájemného vraha na práci v Praze, tvrdí tisk
Kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř, který se skrývá v Jihoafrické republice, chtěl prý v dubnu 2009 zlikvidovat svého rivala v Praze. Tvrdí to jeden z jihoafrických listů. Akce nevyšla. Prý...
V JAR zadrželi Krejčířova manažera Savova, viní ho z podvodu
Policie v Jihoafrické republice ve čtvrtek zadržela Ivana Savova, manažera podnikatele Radovana Krejčíře, a obvinila ho z podvodu. Před soudem prý spolupracovník uprchlého Čecha stane v pondělí, do...
Slabší koruna pomůže v Olomouckém kraji firmám, které vyvážejí zboží
Oslabení koruny Českou národní bankou je špatně načasované, kritizuje rozhodnutí Hospodářská komora Olomouckého kraje. Podle ní pomůže jen některým firmám v regionu.
Singer: Na ceny potravin nebudou mít intervence vliv, spíš zpomalí růst
Devizové intervence, které Česká národní banka zahájila minulý týden, nebudou mít podle guvernéra banky Miroslava Singera dramatický vliv na růst cen potravin. V pátek uvedl, že spíš zpomalí jejich...
