Andres Ambühl 10
| Tým: | Švýcarsko |
| Předchozí klub: | Davos |
| Narozen: | 14. 9. 1983 |
| Výška / váha: | 176 cm / 84 kg |
| Státní příslušnost: | Švýcarsko |
| Herní post: | útočník |
| Držení hole: | pravé |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariéra | |||||||
| MS 2025 | Švýcarsko | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| Karjala Cup 2024 | Švýcarsko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MS 2024 | Švýcarsko | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| České hokejové hry 2024 | Švýcarsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karjala Cup 2023 | Švýcarsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MS 2023 | Švýcarsko | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| MS 2022 | Švýcarsko | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| ZOH 2022 | Švýcarsko | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| MS 2021 | Švýcarsko | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| MS 2019 | Švýcarsko | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| ZOH 2018 | Švýcarsko | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| MS 2017 | Švýcarsko | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
| MS 2016 | Švýcarsko | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| MS 2015 | Švýcarsko | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| MS 2014 | Švýcarsko | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| ZOH 2014 | Švýcarsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MS 2013 | Švýcarsko | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| MS 2012 | Švýcarsko | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| MS 2011 | Švýcarsko | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| MS 2010 | Švýcarsko | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| ZOH 2010 | Švýcarsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MS 2009 | Švýcarsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| MS 2008 | Švýcarsko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit

















