René Vydarený 81

Narozen: 6. 5. 1981
Výška / váha: 188 cm / 97 kg
Státní příslušnost: Slovensko
Herní post: obránce
Držení hole: >levé

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Asistence Body Trestné minuty
Reprezentace 27 2 1 3 4
Extraliga 2017/2018 Hr. Králové 51 0 3 3 24
ZOH 2014 Slovensko 3 0 0 0 2
Extraliga 2016/2017 Hr. Králové 57 3 12 15 30
Extraliga 2015/2016 Hr. Králové 42 2 9 11 22
Extraliga 2014/2015 Hr. Králové 39 1 11 12 32
Extraliga 2013/2014 Hr. Králové 48 5 17 22 26
O2 Extraliga 2009/2010 Sparta 35 1 6 7 22
MS 2013 Slovensko 8 2 0 2 0
MS 2012 Slovensko 10 0 0 0 2
MS 2009 Slovensko 6 0 1 1 0
Zobrazit více
Sbalit

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Skóre Góly Asistence Body Trestné minuty
52 7. 3. 2021 Č. Budějovice Třinec Z 0 : 4 0 0 0 4
51 5. 3. 2021 Litvínov Č. Budějovice Z 7 : 3 0 1 1 0
50 2. 3. 2021 Č. Budějovice Sparta Z 2 : 7 1 0 1 0
49 28. 2. 2021 Pardubice Č. Budějovice Z 5 : 1 0 0 0 0
48 26. 2. 2021 Č. Budějovice Olomouc Z 1 : 2 0 0 0 2
7 23. 2. 2021 Liberec Č. Budějovice Z 4 : 2 0 0 0 0
47 21. 2. 2021 Zlín Č. Budějovice Z 2 : 3 0 0 0 0
46 19. 2. 2021 Č. Budějovice Liberec Z 2 : 5 0 0 0 0
45 17. 2. 2021 Vítkovice Č. Budějovice Z 5 : 3 0 0 0 0
16 15. 2. 2021 Č. Budějovice Kometa Z 4 : 5 0 0 0 0
10 9. 2. 2021 Č. Budějovice Pardubice Z 0 : 1 0 0 0 2
44 7. 2. 2021 Plzeň Č. Budějovice Z 5 : 4P 0 1 1 2
43 5. 2. 2021 K. Vary Č. Budějovice Z 1 : 6 0 0 0 2
42 2. 2. 2021 Č. Budějovice Kometa Z 2 : 4 0 0 0 2
41 31. 1. 2021 Č. Budějovice Ml. Boleslav Z 2 : 6 0 0 0 0
40 29. 1. 2021 Hr. Králové Č. Budějovice Z 1 : 2N 0 0 0 0
39 24. 1. 2021 Třinec Č. Budějovice Z 9 : 7 0 1 1 2
38 22. 1. 2021 Č. Budějovice Litvínov Z 3 : 4 0 0 0 0
37 19. 1. 2021 Sparta Č. Budějovice Z 6 : 2 0 0 0 2
36 17. 1. 2021 Č. Budějovice Pardubice Z 1 : 2 0 0 0 0
35 15. 1. 2021 Olomouc Č. Budějovice Z 3 : 2 1 0 1 0
12 12. 1. 2021 Č. Budějovice Litvínov Z 4 : 3 1 1 2 0
34 10. 1. 2021 Č. Budějovice Zlín Z 3 : 1 0 0 0 0
33 8. 1. 2021 Liberec Č. Budějovice Z 7 : 0 0 0 0 0
9 5. 1. 2021 Olomouc Č. Budějovice Z 3 : 2P 0 0 0 0
32 3. 1. 2021 Č. Budějovice Vítkovice Z 4 : 3N 0 0 0 0
31 30. 12. 2020 Č. Budějovice Plzeň Z 4 : 3P 0 0 0 0
30 28. 12. 2020 Č. Budějovice K. Vary Z 3 : 4 0 0 0 0
29 26. 12. 2020 Kometa Č. Budějovice Z 10 : 4 0 0 0 2
28 22. 12. 2020 Ml. Boleslav Č. Budějovice Z 5 : 4 0 1 1 0
11 15. 12. 2020 Sparta Č. Budějovice Z 2 : 1 0 0 0 0
27 13. 12. 2020 Č. Budějovice Hr. Králové Z 3 : 5 0 0 0 0
26 11. 12. 2020 Č. Budějovice Třinec Z 2 : 1P 0 1 1 0
14 8. 12. 2020 Hr. Králové Č. Budějovice Z 6 : 1 0 0 0 0
25 6. 12. 2020 Litvínov Č. Budějovice Z 3 : 2 0 0 0 0
24 3. 12. 2020 Č. Budějovice Sparta Z 1 : 5 0 0 0 2
23 1. 12. 2020 Pardubice Č. Budějovice Z 3 : 2P 0 0 0 0
22 29. 11. 2020 Č. Budějovice Olomouc Z 2 : 4 0 0 0 2
21 27. 11. 2020 Zlín Č. Budějovice Z 2 : 3 0 0 0 0
8 24. 11. 2020 Č. Budějovice Zlín Z 1 : 4 0 0 0 0
20 22. 11. 2020 Č. Budějovice Liberec Z 2 : 3N 0 0 0 0
19 20. 11. 2020 Vítkovice Č. Budějovice Z 0 : 7 0 2 2 0
13 17. 11. 2020 Třinec Č. Budějovice Z 6 : 3 0 0 0 10
18 15. 11. 2020 Č. Budějovice Plzeň Z 1 : 5 0 0 0 0
17 11. 11. 2020 K. Vary Č. Budějovice Z 3 : 2 0 0 0 0
15 9. 11. 2020 Č. Budějovice Ml. Boleslav Z 1 : 2P 0 0 0 4
4 7. 11. 2020 Č. Budějovice K. Vary Z 4 : 5 0 0 0 0
3 11. 10. 2020 Kometa Č. Budějovice Z 4 : 3N 0 0 0 0
6 2. 10. 2020 Č. Budějovice Vítkovice Z 2 : 3P 0 0 0 0
5 29. 9. 2020 Plzeň Č. Budějovice Z 4 : 2 0 0 0 0
2 20. 9. 2020 Ml. Boleslav Č. Budějovice Z 5 : 2 0 0 0 0
1 17. 9. 2020 Č. Budějovice Hr. Králové Z 1 : 5 0 0 0 0
- 18. 2. 2014 Česko Slovensko Z 5 : 3 0 0 0 0
- 16. 2. 2014 Rusko Slovensko Z 2 : 0N 0 0 0 0
- 13. 2. 2014 Slovensko USA Z 1 : 7 0 0 0 2
- 16. 5. 2013 Finsko Slovensko Z 4 : 3 0 0 0 0
- 14. 5. 2013 Slovensko USA Z 4 : 1 1 0 1 0
- 12. 5. 2013 Slovensko Rusko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 10. 5. 2013 Slovensko Rakousko Z 1 : 2N 0 0 0 0
- 9. 5. 2013 Slovensko Lotyšsko Z 3 : 5 1 0 1 0
- 6. 5. 2013 Německo Slovensko Z 2 : 3 0 0 0 0
- 4. 5. 2013 Finsko Slovensko Z 2 : 0 0 0 0 0
- 3. 5. 2013 Francie Slovensko Z 2 : 6 0 0 0 0
- 20. 5. 2012 Rusko Slovensko Z 6 : 2 0 0 0 0
- 19. 5. 2012 Česko Slovensko Z 1 : 3 0 0 0 0
- 17. 5. 2012 Kanada Slovensko Z 3 : 4 0 0 0 0
- 15. 5. 2012 Slovensko Francie Z 5 : 4 0 0 0 0
- 13. 5. 2012 Švýcarsko Slovensko Z 0 : 1 0 0 0 0
- 12. 5. 2012 Slovensko Bělorusko Z 5 : 1 0 0 0 0
- 9. 5. 2012 Slovensko Kazachstán Z 4 : 2 0 0 0 0
- 7. 5. 2012 USA Slovensko Z 2 : 4 0 0 0 0
- 6. 5. 2012 Finsko Slovensko Z 1 : 0 0 0 0 0
- 4. 5. 2012 Kanada Slovensko Z 3 : 2 0 0 0 2
- 4. 5. 2009 Slovensko Norsko Z 3 : 2P 0 0 0 0
- 2. 5. 2009 Česko Slovensko Z 8 : 0 0 0 0 0
- 1. 5. 2009 Finsko Slovensko Z 2 : 1P 0 0 0 0
- 28. 4. 2009 Kanada Slovensko Z 7 : 3 0 0 0 0
- 26. 4. 2009 Slovensko Bělorusko Z 1 : 2N 0 0 0 0
- 24. 4. 2009 Slovensko Maďarsko Z 4 : 3 0 1 1 0
Zobrazit více
Sbalit

Články