Frederik Storm 9
Tým: | Dánsko |
Předchozí klub: | Kolín nad Rýnem |
Narozen: | 20. 2. 1989 |
Výška / váha: | 180 cm / 86 kg |
Státní příslušnost: | Dánsko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
MS 2024 | Dánsko | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
MS 2023 | Dánsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
MS 2022 | Dánsko | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
ZOH 2022 | Dánsko | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
MS 2021 | Dánsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MS 2019 | Dánsko | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
MS 2018 | Dánsko | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
MS 2017 | Dánsko | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
MS 2016 | Dánsko | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
MS 2015 | Dánsko | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
MS 2014 | Dánsko | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
MS 2013 | Dánsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2012 | Dánsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2011 | Dánsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit