Daniel Kolář
narozen: | 27. 10. 1985 |
občanství: | ČR |
herní post: | záložník |
číslo dresu: | 26 |
odehráno v reprezentaci: | 29 |
vstřeleno v reprezentaci: | 2 |
odehráno v lize: | 310 |
vstřeleno v lize: | 77 |
Charakteristika
Rychlý útočník či ofenzivní záložník s tahem na branku začínal ve Spartě. V sezoně 2004/05 byl hostování ve Slovácku, aniž by se tam prosadil. V srpnu 2005 odešel na hostování do Blšan a v lednu 2006 získal místo ve Spartě. Hrával pravidelně, někdy v základní sestavě, jindy naskočil jako náhradník, v roce 2007 zde získal svůj první titul. Na konci září 2008 přestoupil do Plzně, kde se stal oporou a v roce 2011 s týmem oslavil historický titul. Na konci srpna 2016 přestoupil do Gaziantapsporu. Během jara 2017 se v Turecku dohodl na ukončení smlouvy a v létě už byl zpátky v Plzni. Získal s ní další titul a vybojoval postup do Ligy mistrů, během letní přípravy však od klubu dostal pokutu ve výši několika měsíčních platů, protože se opil a tropil výtržnosti na filmovém festivalu v Karlových Varech. V létě 2019 ukončil aktivní kariéru a v Plzni se stal manažerem mládeže. V červnu 2009 pod trenérem Strakou debutoval v české reprezentaci, znovu ho pak pozval v roce 2011 trenér Bílek na Kirin Cup do Japonska.
Přestupy | ||
---|---|---|
klub | příchod | odchod |
1. FC Slovácko | 1. 7. 2004 | 1. 7. 2005 |
AC Sparta Praha B | 1. 7. 2005 | 19. 8. 2005 |
FK Chmel Blšany | 19. 8. 2005 | 1. 1. 2006 |
AC Sparta Praha | 1. 1. 2006 | 30. 9. 2008 |
FC Viktoria Plzeň | 30. 9. 2008 | 31. 8. 2016 |
Gaziantepspor | 31. 8. 2016 | 15. 6. 2017 |
FC Viktoria Plzeň | 15. 6. 2017 | 30. 6. 2019 |
Reprezentace: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
21. 6. 2016 | Česko | Turecko | 0:2 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 6. 2016 | Česko | Chorvatsko | 2:2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. 6. 2016 | Španělsko | Česko | 1:0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 6. 2016 | Česko | Jižní Korea | 1:2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. 6. 2016 | Česko | Rusko | 2:1 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 5. 2016 | Česko | Malta | 6:0 | 25 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 3. 2016 | Švédsko | Česko | 1:1 | 85 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. 3. 2016 | Česko | Skotsko | 0:1 | 26 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 9. 2015 | Lotyšsko | Česko | 1:2 | 53 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 9. 2015 | Česko | Kazachstán | 2:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 6. 2015 | Island | Česko | 2:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 3. 2015 | Slovensko | Česko | 1:0 | 70 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. 3. 2015 | Česko | Lotyšsko | 1:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. 10. 2014 | Kazachstán | Česko | 2:4 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. 10. 2014 | Turecko | Česko | 1:2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. 9. 2014 | Česko | Nizozemsko | 2:1 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 9. 2014 | Česko | USA | 0:1 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 6. 2014 | Česko | Rakousko | 1:2 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 3. 2014 | Česko | Norsko | 2:2 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. 9. 2013 | Itálie | Česko | 2:1 | 53 | S | 0 | 2 | 0 | 0 |
6. 9. 2013 | Česko | Arménie | 1:2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. 6. 2013 | Česko | Itálie | 0:0 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 3. 2013 | Arménie | Česko | 0:3 | 17 | S | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. 3. 2013 | Česko | Dánsko | 0:3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. 8. 2012 | Ukrajina | Česko | 0:0 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 6. 2012 | Česko | Portugalsko | 0:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 6. 2012 | Polsko | Česko | 0:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 6. 2012 | Řecko | Česko | 1:2 | 44 | S | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. 6. 2012 | Rusko | Česko | 4:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. 6. 2012 | Česko | Maďarsko | 1:2 | 60 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 5. 2012 | Česko | Izrael | 2:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 2. 2012 | Irsko | Česko | 1:1 | 32 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. 11. 2011 | Černá Hora | Česko | 0:1 | 22 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 11. 2011 | Česko | Černá Hora | 2:0 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 10. 2011 | Litva | Česko | 1:4 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. 10. 2011 | Česko | Španělsko | 0:2 | 76 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. 9. 2011 | Česko | Ukrajina | 4:0 | 67 | Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. 6. 2011 | Japonsko | Česko | 0:0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. 6. 2011 | Peru | Česko | 0:0 | 77 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 6. 2009 | Česko | Malta | 1:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem v sezóně: | 1450 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Kariéra | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | OD-DO | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
2004/2005 | 1.7.2004 - 1.7.2005 | 1. FC Slovácko | 313 | 13 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | 19.8.2005 - 1.1.2006 | FK Chmel Blšany | 1203 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2005/2006 | 1.1.2006 - 30.9.2008 | AC Sparta Praha | 137 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | 1801 | 27 | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2007/2008 | 645 | 17 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2008/2009 | 78 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 30.9.2008 - 31.8.2016 | FC Viktoria Plzeň | 1972 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/2010 | 1822 | 26 | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2010/2011 | 2339 | 29 | 27 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2011/2012 | 2372 | 29 | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2012/2013 | 1656 | 21 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | 1769 | 23 | 21 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2014/2015 | 1934 | 25 | 23 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | 2076 | 26 | 26 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | 250 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | 1400 | 22 | 17 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2018/2019 | 163 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Bývalý fotbalista Kolář: Mluvit o smrti by společnosti jedině prospělo
Čech se učí žít jinak: Najednou se můžu nanejvýš modlit
Fotbalista Kolář ukončil kariéru, v Plzni se bude věnovat mládeži
Další legenda končí v Plzni. Poslední zápas odehrál i záložník Kolář
Liga mistrů skvělá, v domácí soutěži to bylo slušné, hodnotí Vrba sezonu
Jak hraje Slavia, mi je jedno, říká plzeňský Vrba a spílá ofenzivě
Druhá liga: Budějovice uspěly ve Vítkovicích, Hradec padl s Jihlavou
Vsetín rozhodl o postupu v sedmém utkání, v semifinále vyzve Budějovice
Kladno zvládlo i druhé čtvrtfinále, Budějovice a Jihlava překvapivě padly
Plzni stačí neprohrát. K odvetě do Záhřebu odletěla bez kapitána
Bývalý sparťan Brabec míří do Plzně, z hostování se může stát přestup
Poslední plzeňská prověrka doma. Proti Ústí se bojuje o Málagu
Bez zraněných, zato s posilami. Ambice máme nejvyšší, říká Vrba
Nemáme důvod prodávat hráče, naznačuje plzeňský kouč Vrba
Úspěchy v Lize mistrů i doma. Jeden z nejlepších podzimů, chválí Vrba
Plzeňský fotbalista Kolář je po operaci achillovky, vrátí se na jaře
Je třeba bořit mýty, vyzývá Páník. Zlomí Baník plzeňské ligové prokletí?
Plzeňské vzpomínky na Řím ožívají. Budu muset víc běhat, říká Limberský
Nad Sázavou u Žďáru se tyčí nová moderní kaple, bude archou pro věřící
Pokaždé v základu. Nastoupí Kolář v Lize mistrů od začátku i proti CSKA?
Viktoria vstupuje do Ligy mistrů. CSKA? Neznámá, shodují se v Plzni
Hlavně vyhrát ligu, přejí si v Plzni. Jeden útočník ještě odejde
Začnu chodit na lekce češtiny, slibuje plzeňská posila Ekpai
Kolář se opil a řádil ve Varech. Od Plzně dostal pokutu a kaje se
Liga nabídne přímé souboje o poháry i záchranu. A jako bonus šlágr v Plzni
Zlín - Plzeň 0:1, první jarní výhra lídra, ale s rozpaky. Rozhodl Kolář
Plzeňský záložník Kolář: Nesmíme koukat na to, že je Baník poslední
Do důchodu nepatří. Limberský a Petržela prodloužili v Plzni smlouvy
Moje Viktoria. Plzeňský fanoušek letěl i na soustředění
Vrbův asistent: Zápas jsme odmakali a už se blížíme do finále
Klaus navrhl zrušení povinné školky. Laciné gesto, zlobí se Valachová
Plzeň v přípravě nastřílela šest gólů Sokolovu, nadělovala i Olomouc
Těžký test na úvod. Sokolov odehraje první zápas v Plzni
Plzeň si na úvod přípravy připsala jasnou výhru proti Ústí nad Orlicí
Náskok nás nesmí uspokojit, to by byla chyba, nabádá plzeňský Kolář
předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 ... | další |