Libor Hájek 55

Tým: HC Dynamo Pardubice
Narozen: 4. 2. 1998
Výška / váha: 188 cm / 84 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce
Držení hole: levé

Extraliga 2014/2015

KDatumDomácíHostéSKHGABT
316. 9. 2014 VítkoviceKometa3 : 1Z0000
521. 9. 2014 LitvínovKometa6 : 1Z0000
2014. 11. 2014 KometaPardubice5 : 0Z0000
2116. 11. 2014 PlzeňKometa3 : 5Z0000
1918. 11. 2014 SpartaKometa1 : 2Z0000
2221. 11. 2014 KometaK. Vary2 : 1Z0000
2323. 11. 2014 TřinecKometa2 : 3Z0000
2425. 11. 2014 KometaMl. Boleslav2 : 3Z0000
2630. 11. 2014 KometaHradec Kr.2 : 1Z0000
252. 12. 2014 SlaviaKometa4 : 6Z0000
274. 12. 2014 LiberecKometa4 : 2Z0110
287. 12. 2014 KometaZlín2 : 0Z0000
2912. 12. 2014 VítkoviceKometa3 : 2NZ0000
369. 1. 2015 KometaTřinec3 : 4NZ0000
4820. 2. 2015 KometaK. Vary3 : 1Z0000
4922. 2. 2015 TřinecKometa4 : 1Z0000
5024. 2. 2015 KometaMl. Boleslav2 : 0Z0000
5127. 2. 2015 SlaviaKometa5 : 2Z0002
521. 3. 2015 KometaHradec Kr.2 : 1Z0000
211. 3. 2015 KometaZlín2 : 3PZ0000
212. 3. 2015 KometaZlín4 : 2Z0000
215. 3. 2015 ZlínKometa1 : 2Z0000
219. 3. 2015 KometaZlín2 : 1Z0000
221. 3. 2015 ZlínKometa5 : 0Z0000
223. 3. 2015 KometaZlín5 : 0Z0000
326. 3. 2015 LitvínovKometa3 : 2Z0000
327. 3. 2015 LitvínovKometa2 : 1Z0000
330. 3. 2015 KometaLitvínov0 : 3Z0000
331. 3. 2015 KometaLitvínov4 : 1Z0000
33. 4. 2015 LitvínovKometa3 : 2PZ0000
Celkem v soutěži:300112

Tipsport extraliga 2020/2021

KDatumDomácíHostéSKHGABT
1713. 11. 2020 KometaMl. Boleslav3 : 2Z0220
1815. 11. 2020 VítkoviceKometa2 : 3NZ0000
1317. 11. 2020 PardubiceKometa2 : 1Z0002
1920. 11. 2020 K. VaryKometa4 : 2Z0000
2022. 11. 2020 KometaZlín5 : 3Z0000
2127. 11. 2020 PlzeňKometa1 : 2Z0000
2229. 11. 2020 KometaLiberec3 : 2Z0000
231. 12. 2020 Hradec Kr.Kometa6 : 2Z0000
256. 12. 2020 SpartaKometa6 : 1Z0000
2713. 12. 2020 KometaTřinec1 : 3Z0002
Celkem v soutěži:100224

MS 2021

KDatumDomácíHostéSKHGABT
021. 5. 2021 RuskoČesko4 : 3Z0110
022. 5. 2021 ČeskoŠvýcarsko2 : 5Z0000
024. 5. 2021 ČeskoBělorusko3 : 2PZ0002
027. 5. 2021 ŠvédskoČesko2 : 4Z0000
029. 5. 2021 ČeskoV. Británie6 : 1Z0000
031. 5. 2021 ČeskoDánsko2 : 1NZ0000
01. 6. 2021 SlovenskoČesko3 : 7Z1120
13. 6. 2021 FinskoČesko1 : 0Z0000
Celkem v soutěži:81232

Tipsport extraliga 2023/24

KDatumDomácíHostéSKHGABT
2820. 12. 2023 PardubiceKladno4 : 3Z0000
345. 1. 2024 LiberecPardubice1 : 4Z0000
357. 1. 2024 PardubiceKometa3 : 4PZ0000
3310. 1. 2024 KometaPardubice6 : 7PZ0000
3612. 1. 2024 Hradec Kr.Pardubice2 : 3Z0110
3714. 1. 2024 PardubiceMl. Boleslav4 : 3PS1122
2917. 1. 2024 SpartaPardubice1 : 2PS0002
3819. 1. 2024 K. VaryPardubice3 : 4PS0004
3921. 1. 2024 PardubiceTřinec5 : 3S1010
4023. 1. 2024 Č. BudějovicePardubice3 : 4S0000
4126. 1. 2024 LitvínovPardubice1 : 3S0000
4228. 1. 2024 PardubiceKladno3 : 1S1010
3230. 1. 2024 PardubicePlzeň3 : 1S0000
432. 2. 2024 PardubiceSparta1 : 3S0000
444. 2. 2024 OlomoucPardubice2 : 1S0000
4514. 2. 2024 PardubiceVítkovice5 : 3Z0000
4718. 2. 2024 PardubiceLiberec7 : 1S0110
2421. 2. 2024 PardubiceK. Vary5 : 2S1120
4823. 2. 2024 PardubiceHradec Kr.3 : 2PS0114
4925. 2. 2024 Ml. BoleslavPardubice1 : 4S0000
215. 3. 2024 PardubiceHradec Kr.5 : 4PS0110
216. 3. 2024 PardubiceHradec Kr.3 : 2S0002
219. 3. 2024 Hradec Kr.Pardubice2 : 1NS0002
220. 3. 2024 Hradec Kr.Pardubice0 : 1S0110
223. 3. 2024 PardubiceHradec Kr.3 : 2S0110
331. 3. 2024 PardubiceLitvínov2 : 1S0000
31. 4. 2024 PardubiceLitvínov3 : 0S0000
34. 4. 2024 LitvínovPardubice2 : 3S0000
35. 4. 2024 LitvínovPardubice5 : 6S0002
416. 4. 2024 PardubiceTřinec1 : 2S0000
417. 4. 2024 PardubiceTřinec6 : 3S0002
420. 4. 2024 TřinecPardubice4 : 3S0000
421. 4. 2024 TřinecPardubice2 : 6S0000
424. 4. 2024 PardubiceTřinec3 : 0S0002
426. 4. 2024 TřinecPardubice4 : 1S0000
428. 4. 2024 PardubiceTřinec1 : 2PS0000
Celkem v soutěži:36481222

Švédské hokejové hry 2024

KDatumDomácíHostéSKHGABT
18. 2. 2024 ČeskoŠvédsko1 : 4Z0000
210. 2. 2024 FinskoČesko4 : 2Z0002
311. 2. 2024 ŠvýcarskoČesko3 : 5S1010
Celkem v soutěži:31012

Tipsport extraliga 2024/25

KDatumDomácíHostéSKHGABT
118. 9. 2024 PardubiceKladno5 : 1Z0000
220. 9. 2024 OlomoucPardubice2 : 4Z0000
322. 9. 2024 Č. BudějovicePardubice6 : 1Z0000
424. 9. 2024 PardubiceMl. Boleslav5 : 2Z1010
527. 9. 2024 VítkovicePardubice3 : 4Z0110
629. 9. 2024 PardubiceSparta0 : 4S0006
71. 10. 2024 KometaPardubice3 : 2PS0000
84. 10. 2024 PardubiceLitvínov3 : 1S0000
96. 10. 2024 Hradec Kr.Pardubice2 : 1PZ0000
1011. 10. 2024 PardubiceLiberec2 : 1NZ1010
1113. 10. 2024 PardubicePlzeň5 : 0S0000
1218. 10. 2024 PardubiceTřinec4 : 2S0110
1320. 10. 2024 K. VaryPardubice2 : 1PZ0000
3022. 10. 2024 PardubiceMl. Boleslav2 : 0Z0002
1425. 10. 2024 KladnoPardubice1 : 4S0000
1527. 10. 2024 PardubiceOlomouc2 : 1S0000
1629. 10. 2024 Č. BudějovicePardubice2 : 3NS0000
171. 11. 2024 Ml. BoleslavPardubice5 : 1S0000
183. 11. 2024 PardubiceVítkovice6 : 2Z0000
1915. 11. 2024 SpartaPardubice8 : 1Z0000
2017. 11. 2024 PardubiceKometa3 : 2Z0000
2122. 11. 2024 LitvínovPardubice4 : 1Z0000
2224. 11. 2024 PardubiceHradec Kr.7 : 1Z0110
3126. 11. 2024 PardubiceVítkovice6 : 1Z0000
2329. 11. 2024 LiberecPardubice1 : 4Z0000
241. 12. 2024 PlzeňPardubice5 : 2Z0000
256. 12. 2024 TřinecPardubice3 : 5Z1010
323. 1. 2025 SpartaPardubice6 : 2Z00027
359. 1. 2025 Hradec Kr.Pardubice3 : 2Z0000
3612. 1. 2025 PardubiceLiberec2 : 3Z0110
3717. 1. 2025 PlzeňPardubice2 : 1S0000
3819. 1. 2025 PardubiceTřinec1 : 0S0000
3924. 1. 2025 K. VaryPardubice4 : 5NS0002
4026. 1. 2025 KladnoPardubice2 : 5S0000
4129. 1. 2025 PardubiceOlomouc1 : 0S0000
4231. 1. 2025 PardubiceČ. Budějovice5 : 1S0222
432. 2. 2025 Ml. BoleslavPardubice5 : 4NS0002
4412. 2. 2025 VítkovicePardubice3 : 1S0000
4514. 2. 2025 PardubiceSparta3 : 5S0000
4616. 2. 2025 PardubiceKometa3 : 4S0000
2919. 2. 2025 PardubiceČ. Budějovice2 : 3S0000
4721. 2. 2025 LitvínovPardubice2 : 5S0000
4823. 2. 2025 PardubiceHradec Kr.1 : 2S0000
4925. 2. 2025 LiberecPardubice3 : 2S0000
5027. 2. 2025 PardubicePlzeň0 : 2S0000
512. 3. 2025 TřinecPardubice3 : 0S0000
524. 3. 2025 PardubiceK. Vary4 : 0S0110
218. 3. 2025 PardubiceČ. Budějovice3 : 0S0002
219. 3. 2025 PardubiceČ. Budějovice4 : 2S1012
222. 3. 2025 Č. BudějovicePardubice2 : 6S1124
223. 3. 2025 Č. BudějovicePardubice1 : 2PS1010
33. 4. 2025 Hradec Kr.Pardubice2 : 4S0002
34. 4. 2025 Hradec Kr.Pardubice3 : 2PS0000
37. 4. 2025 PardubiceHradec Kr.4 : 0S0110
38. 4. 2025 PardubiceHradec Kr.2 : 0S0000
310. 4. 2025 Hradec Kr.Pardubice1 : 5S0110
417. 4. 2025 PardubiceKometa1 : 2PS0002
418. 4. 2025 PardubiceKometa2 : 1S0000
421. 4. 2025 KometaPardubice1 : 4S0000
422. 4. 2025 KometaPardubice7 : 4S0000
425. 4. 2025 PardubiceKometa2 : 4S0110
427. 4. 2025 KometaPardubice1 : 5S0000
429. 4. 2025 PardubiceKometa0 : 3S0002
Celkem v soutěži:636111755

České hokejové hry 2024

KDatumDomácíHostéSKHGABT
24. 5. 2024 ČeskoŠvédsko0 : 2Z0000
35. 5. 2024 ČeskoŠvýcarsko1 : 2S0000
Celkem v soutěži:20000

MS 2024

KDatumDomácíHostéSKHGABT
110. 5. 2024 ČeskoFinsko1 : 0NS0000
111. 5. 2024 NorskoČesko3 : 6S1014
113. 5. 2024 ŠvýcarskoČesko2 : 1NS0000
115. 5. 2024 ČeskoDánsko7 : 4S0000
117. 5. 2024 ČeskoRakousko4 : 0S0000
118. 5. 2024 ČeskoV. Británie4 : 1S0000
121. 5. 2024 KanadaČesko4 : 3PS0000
123. 5. 2024 USAČesko0 : 1S0000
225. 5. 2024 ŠvédskoČesko3 : 7S0002
426. 5. 2024 ŠvýcarskoČesko0 : 2S0110
Celkem v soutěži:101126

MS 2025

KDatumDomácíHostéSKHGABT
29. 5. 2025 ŠvýcarskoČesko4 : 5PZ0000
211. 5. 2025 NorskoČesko1 : 2Z0002
Celkem v soutěži:20002

Články

Na statku dřel Libor možná víc než Jágr, líčí sestra šampiona Hájka

Že legendární kladenský útočník Jaromír Jágr vyrostl na statku v Hnidousích, ví téměř každý hokejový fanoušek. Včetně toho, že právě náročná fyzická práce ho připravila na to, aby se prosadil na...

28. července 2024  9:52

Kouč Rulík pozval do přípravy před MS pětici finalistů extraligy

Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík pozval do týmu, který se připravuje na domácí světový šampionát, pětici finalistů extraligy. Z mistrovského Třince povolal obránce Tomáše Kundrátka a útočníka...

30. dubna 2024  17:32,  aktualizováno  19:26

Ve službách Rangers. New York je takové moje Brno, vtipkuje Hájek

Protroubí se newyorskými ulicemi, občas si zanadává... Dojede k hotelu vedle slavné haly Madison Square Garden a ještě než skočí v bruslích na led, hodí šlofíka. Tahle rutina pro Libora Hájka znamená...

17. února 2021  18:29

Hokejový obránce Hájek se na své narozeniny zařadí do sestavy Rangers

Český hokejový obránce Libor Hájek byl povolán z pozice náhradníka do týmu New York Rangers a v noci ze čtvrtka na pátek se v duelu s Washingtonem dočká prvního startu v tomto ročníku NHL. Oslaví tak...

4. února 2021  23:11

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.