Hráč HC Lugano, Švýcarsko.
Patrick Thoresen 41
| Tým: | Norsko |
| Předchozí klub: | Storhamar |
| Narozen: | 7. 11. 1983 |
| Výška / váha: | 183 cm / 84 kg |
| Státní příslušnost: | Norsko |
| Herní post: | útočník |
| Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariéra | |||||||
| MS 2024 | Norsko | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| MS 2019 | Norsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ZOH 2018 | Norsko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MS 2017 | Norsko | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| MS 2015 | Norsko | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| ZOH 2014 | Norsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| MS 2013 | Norsko | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| MS 2012 | Norsko | 8 | 7 | 11 | 18 | 4 | |
| MS 2010 | Norsko | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| ZOH 2010 | Norsko | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| MS 2009 | Norsko | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Zobrazit více
Sbalit
Charakteristika
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit

















