Jakub Konečný 89
Tým: | HC Kometa Brno |
Narozen: | 19. 6. 2002 |
Výška / váha: | 179 cm / 77 kg |
Státní příslušnost: | Česko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2024/25 | Kometa | 71 | 6 | 5 | 11 | 10 |
Tipsport extraliga 2023/24 | Sparta | 58 | 5 | 7 | 12 | 14 |
Tipsport extraliga 2022/23 | Sparta | 47 | 5 | 6 | 11 | 31 |
Tipsport extraliga 2021/22 | Sparta | 28 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit
Články

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.