ČTENÁŘ | KVÍZŮ | ÚSPĚŠNOST | 100% | |
---|---|---|---|---|
1. | Karel Tůma | 694 | 61.08 % | 20 |
2. | Miloš Bradík | 671 | 96.64 % | 571 |
3. | Michal Roháček | 625 | 92.49 % | 495 |
4. | Tomáš Krist | 369 | 62.15 % | 15 |
5. | Anna Kuchařová | 361 | 85.25 % | 187 |
6. | Soňa Horáková | 359 | 61.87 % | 17 |
7. | Ivo Peterka | 356 | 61.64 % | 18 |
8. | Lubomír Bradáč | 347 | 98.65 % | 322 |
9. | Lenka Pešková | 297 | 62.60 % | 10 |
10. | David Skýba | 296 | 63.18 % | 13 |
ČTENÁŘ | KVÍZŮ | ÚSPĚŠNOST | 100% | |
---|---|---|---|---|
1. | Ivana Dvořáková | 8 | 100.00 % | 8 |
1. | Karla Balejová | 5 | 100.00 % | 5 |
3. | Lubomír Pluskal | 46 | 99.81 % | 45 |
4. | Jonáš Hrubý | 13 | 99.31 % | 12 |
5. | Lubomír Bradáč | 347 | 98.65 % | 322 |
6. | Karin Liskova | 105 | 98.22 % | 94 |
7. | Luboš Rota | 32 | 98.13 % | 30 |
8. | Adam Kučera | 5 | 98.08 % | 2 |
9. | Martin Břečka | 158 | 97.65 % | 133 |
10. | Zuzka Fusková | 7 | 97.54 % | 4 |
ČTENÁŘ | KVÍZŮ | ÚSPĚŠNOST | 100% | |
---|---|---|---|---|
1. | Miloš Bradík | 671 | 96.64 % | 571 |
2. | Michal Roháček | 625 | 92.49 % | 495 |
3. | Lubomír Bradáč | 347 | 98.65 % | 322 |
4. | Anna Kuchařová | 361 | 85.25 % | 187 |
5. | Martin Břečka | 158 | 97.65 % | 133 |
6. | Karin Liskova | 105 | 98.22 % | 94 |
7. | Jiří Petr | 209 | 84.12 % | 73 |
8. | Jan Šťastný | 154 | 92.26 % | 48 |
8. | Pavel Zavadil | 220 | 72.46 % | 48 |
10. | Lubomír Pluskal | 46 | 99.81 % | 45 |
Chcete také poměřit své znalosti s ostatními čtenáři iDNES.cz? Zařaďte se do žebříčků.
Kvíz pro experty: Ještě víc sněhu. Poznáte auta pod bílou peřinou?

Poznávačka aut schovaných pod přívalem sněhu čtenáře iDNES.cz bavila. Bílé nadílky je v Česku stále...
KVÍZ: Jak dobře znáte ženské sportovní ikony? Prověřte své znalosti

Vrcholový sport není pro ženy neznámou oblastí, již dlouhá léta se v něm snaží najít své místo,...
KVÍZ: Znáte exotická střediska ze světa? Nejlepší čtenáři vyhráli knihu

Po celém světě se nacházejí tisíce lyžařských středisek a občas se najdou Češi, kteří kvůli...