Jonas Gustavsson 50
| Tým: | Švédsko |
| Narozen: | 24. 10. 1984 |
| Výška / váha: | 192 cm / 87 kg |
| Státní příslušnost: | Švédsko |
| Herní post: | brankář |
| Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariéra | |||||||
| MS 2010 | Švédsko | 6 | 11 | 170 | 93,92 | ||
| ZOH 2010 | Švédsko | 1 | 2 | 17 | 89,47 | ||
| MS 2009 | Švédsko | 5 | 13 | 135 | 91,22 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 23. 5. 2010 | Švédsko | Německo | Z | 3 : 1 | 1 | 20 | 95,24 |
| - | 22. 5. 2010 | Švédsko | Česko | Z | 2 : 3N | 3 | 33 | 91,67 |
| - | 20. 5. 2010 | Švédsko | Dánsko | Z | 4 : 2 | 2 | 29 | 93,55 |
| - | 16. 5. 2010 | Švédsko | Kanada | Z | 3 : 1 | 1 | 32 | 96,97 |
| - | 13. 5. 2010 | Švédsko | Česko | Z | 1 : 2 | 2 | 35 | 94,59 |
| - | 9. 5. 2010 | Norsko | Švédsko | Z | 2 : 5 | 2 | 21 | 91,3 |
| - | 19. 2. 2010 | Bělorusko | Švédsko | Z | 2 : 4 | 2 | 17 | 89,47 |
| - | 8. 5. 2009 | Kanada | Švédsko | Z | 3 : 1 | 3 | 26 | 89,66 |
| - | 7. 5. 2009 | Švédsko | Česko | Z | 3 : 1 | 1 | 33 | 97,06 |
| - | 3. 5. 2009 | Švýcarsko | Švédsko | Z | 1 : 4 | 1 | 24 | 96 |
| - | 30. 4. 2009 | Rusko | Švédsko | Z | 6 : 5P | 3 | 13 | 81,25 |
| - | 29. 4. 2009 | Švédsko | USA | Z | 6 : 5P | 5 | 39 | 88,64 |
Zobrazit více
Sbalit

















