Fredrik Pettersson
Tým: | Švédsko |
Narozen: | 10. 6. 1987 |
Výška / váha: | 178 cm / 83 kg |
Státní příslušnost: | Švédsko |
Herní post: | útočník |
Držení hole: | pravé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
ZOH 2018 | Švédsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2013 | Švédsko | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
MS 2012 | Švédsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2010 | Švédsko | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit