Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS 2016 v číslech

DatumDomácíHostéSkóre
22. 5. 2016 19:45 Finsko Kanada 0 : 2
22. 5. 2016 15:15 Rusko USA 7 : 2
21. 5. 2016 15:15 Rusko Finsko 1 : 3
21. 5. 2016 19:15 Kanada USA 4 : 3
19. 5. 2016 15:15 Finsko Dánsko 5 : 1
19. 5. 2016 15:15 Česko USA 1 : 2N
19. 5. 2016 19:15 Rusko Německo 4 : 1
19. 5. 2016 19:15 Kanada Švédsko 6 : 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. RuskoRusko 7 6 0 0 1 32:10 18
2. ČeskoČesko 7 5 1 1 0 27:12 18
3. ŠvédskoŠvédsko 7 3 2 0 2 23:18 13
4. DánskoDánsko 7 2 2 1 2 17:22 11
5. ŠvýcarskoŠvýcarsko 7 1 1 3 2 20:26 8
6. NorskoNorsko 7 2 1 0 4 13:22 8
7. LotyšskoLotyšsko 7 1 0 3 3 13:22 6
8. KazachstánKazachstán 7 0 1 0 6 15:28 2
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. FinskoFinsko 7 7 0 0 0 29:6 21
2. KanadaKanada 7 6 0 0 1 34:8 18
3. NěmeckoNěmecko 7 4 0 1 2 22:20 13
4. USAUSA 7 3 0 1 3 22:18 10
5. SlovenskoSlovensko 7 2 1 0 4 15:23 8
6. BěloruskoBělorusko 7 2 0 0 5 16:32 6
7. FrancieFrancie 7 1 1 0 5 11:23 5
8. MaďarskoMaďarsko 7 1 0 0 6 12:31 3

Hráči

Statistiky hráčů

Vyhledávat hráče v soutěži lze podle jména nebo také podle názvu týmu.

Celkové hráčské statistiky

Statistiky týmů

Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
Kanada 10 46 11 13,65 35,29 93,33
Rusko 10 44 16 13,13 20,41 77,14
Finsko 10 37 10 14,02 27,27 92,86
USA 10 29 30 9,67 20 84,21
Česko 8 28 14 10,14 13,79 87,5
Švédsko 8 23 24 7,82 25 86,84
Německo 8 23 24 12,71 11,11 80,65
Švýcarsko 7 20 26 8,03 18,75 75
Dánsko 8 18 27 10,06 27,27 75
Bělorusko 7 16 32 10,96 4,55 73,08
Kazachstán 7 15 28 11,03 24 77,14
Slovensko 7 15 23 8,62 7,14 80,65
Lotyšsko 7 13 22 7,03 16,67 82,76
Norsko 7 13 22 6,84 6,45 81,25
Maďarsko 7 12 31 9,76 12,5 78,12
Francie 7 11 23 7,86 9,38 81,25
Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
Kanada 7 34 8 13,99 35,71 95,24
Rusko 7 32 10 13,33 21,05 80
Finsko 7 29 6 14,22 28,57 94,74
Česko 7 27 12 11,07 17,39 84,62
Švédsko 7 23 18 8,52 27,78 88,57
USA 7 22 18 10,53 23,81 88,46
Německo 7 22 20 13,66 11,54 79,31
Švýcarsko 7 20 26 8,03 18,75 75
Dánsko 7 17 22 10,49 26,67 72,73
Bělorusko 7 16 32 10,96 4,55 73,08
Kazachstán 7 15 28 11,03 24 77,14
Slovensko 7 15 23 8,62 7,14 80,65
Lotyšsko 7 13 22 7,03 16,67 82,76
Norsko 7 13 22 6,84 6,45 81,25
Maďarsko 7 12 31 9,76 12,5 78,12
Francie 7 11 23 7,86 9,38 81,25
Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Úspěšnost
střelby
Využití
přesilovek
Úspěšnost
oslabení
Kanada 3 12 3 12,77 33,33 88,89
Rusko 3 12 6 12,63 18,18 70
Finsko 3 8 4 13,33 22,22 88,89
USA 3 7 12 7,69 14,29 75
Česko 1 1 2 3,12 0 100
Německo 1 1 4 5 0 100
Dánsko 1 1 5 5,88 33,33 100
Švédsko 1 0 6 0 0 66,67
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.