Elias Pettersson E. 40
| Tým: | Švédsko |
| Narozen: | 12. 11. 1998 |
| Výška / váha: | 188 cm / 75 kg |
| Státní příslušnost: | Švédsko |
| Herní post: | útočník |
| Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariéra | |||||||
| Zimní olympijské hry 2026 | Švédsko | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| MS 2019 | Švédsko | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| MS 2018 | Švédsko | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18. 2. 2026 | USA | Švédsko | S | 2 : 1P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 17. 2. 2026 | Švédsko | Lotyšsko | S | 5 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 14. 2. 2026 | Švédsko | Slovensko | S | 5 : 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| - | 13. 2. 2026 | Finsko | Švédsko | S | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 11. 2. 2026 | Švédsko | Itálie | S | 5 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 23. 5. 2019 | Finsko | Švédsko | Z | 5 : 4P | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | 21. 5. 2019 | Švédsko | Rusko | Z | 4 : 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | 20. 5. 2019 | Švédsko | Lotyšsko | Z | 5 : 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | 18. 5. 2019 | Švédsko | Švýcarsko | Z | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 16. 5. 2019 | Švédsko | Rakousko | Z | 9 : 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | 13. 5. 2019 | Norsko | Švédsko | Z | 1 : 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | 12. 5. 2019 | Itálie | Švédsko | Z | 0 : 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | 10. 5. 2019 | Česko | Švédsko | Z | 5 : 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | 13. 5. 2018 | Švýcarsko | Švédsko | Z | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | 12. 5. 2018 | Slovensko | Švédsko | Z | 3 : 4P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 9. 5. 2018 | Švédsko | Rakousko | Z | 7 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 7. 5. 2018 | Švédsko | Francie | Z | 4 : 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - | 6. 5. 2018 | Švédsko | Česko | Z | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 4. 5. 2018 | Švédsko | Bělorusko | Z | 5 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit





























