Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
1 Casey DeSmith 13. 8. 1991 Pittsburgh Penguins levé
29 Drew Commesso 19. 7. 2002 Rockford Ice Hogs levé
40 Cal Petersen 19. 10. 1994 Los Angeles Kings pravé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
3 Henry Thrun 12. 3. 2001 San Jose Sharks levé
4 Connor Mackey 12. 9. 1996 Arizona Coyotes levé
7 Ronnie Attard 20. 3. 1999 Lehigh Valley Phantoms pravé
12 Dylan Samberg 24. 1. 1999 Winnipeg Jets levé
15 Scott Perunovich 18. 8. 1998 Springfield Thunderbirds levé
20 Lane Hutson 14. 2. 2004 Boston University levé
25 Nick Perbix 15. 6. 1998 Tampa Bay Lightning pravé
43 Tyler Kleven 10. 1. 2002 Ottawa Senators levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
9 Samuel Walker 6. 5. 2023 Iowa Wild pravé
10 Drew O’Connor 9. 6. 1998 Pittsburgh Penguins levé
11 Luke Tuch 7. 3. 2002 Boston University levé
13 Nick Bonino 20. 4. 1988 Pittsburgh Penguins levé
17 T.J. Tynan 25. 2. 1992 Ontario Reign pravé
19 Cutter Gauthier 19. 1. 2004 Boston College levé
21 Sean Farrell 2. 11. 2001 Montreal Canadiens levé
22 Anders Bjork 5. 8. 1996 Chicago Blackhawks levé
23 Michael Eyssimont 9. 9. 1996 Tampa Bay Lightning levé
27 Matt Coronato 14. 11. 2002 Calgary Flames pravé
38 Patrick Brown 29. 5. 1992 Ottawa Senators pravé
56 Rocco Grimaldi 8. 2. 1993 Rockford Ice Hogs pravé
83 Conor Garland 11. 3. 1996 Vancouver Canucks pravé
89 Alex Tuch 10. 5. 1996 Buffalo Sabres pravé
91 Carter Mazur 28. 3. 2002 Grand Rapids Griffins pravé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
1 Casey DeSmith 7 156 2 91,76
29 Drew Commesso 1 1 0 100
40 Cal Petersen 3 43 0 95,56

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
43 Tyler Kleven 7 0002
3 Henry Thrun 10 0000
4 Connor Mackey 10 1238
7 Ronnie Attard 4 1012
12 Dylan Samberg 10 1344
15 Scott Perunovich 10 1780
25 Nick Perbix 10 2242
20 Lane Hutson 9 2462

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
38 Patrick Brown 7 0112
23 Michael Eyssimont 9 12329
9 Samuel Walker 1 0000
10 Drew O’Connor 10 3580
11 Luke Tuch 4 1012
17 T.J. Tynan 10 110110
19 Cutter Gauthier 10 7292
21 Sean Farrell 10 1122
27 Matt Coronato 10 3582
56 Rocco Grimaldi 10 77146
83 Conor Garland 10 2680
89 Alex Tuch 10 5384
13 Nick Bonino 9 3142
22 Anders Bjork 10 0222
91 Carter Mazur 10 1346

MS 2023

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
12. 5. 2023 15:20 Finsko USA 1 : 4
14. 5. 2023 11:20 USA Maďarsko 7 : 1
15. 5. 2023 15:20 Německo USA 2 : 3
17. 5. 2023 15:20 USA Rakousko 4 : 1
20. 5. 2023 11:20 USA Dánsko 3 : 0
21. 5. 2023 19:20 USA Francie 9 : 0
23. 5. 2023 15:20 Švédsko USA 3 : 4P

Play off

DatumDomácíHostéSkóre
25. 5. 2023 15:20 USA Česko 3 : 0
27. 5. 2023 17:20 USA Německo 3 : 4P
28. 5. 2023 14:20 USA Lotyšsko 3 : 4P
Název týmu: USA
Země:USA
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
2 zlaté (1933, 1960), 9 stříbrných, 9 bronzových.
Medaile z olympijských her:
2 zlaté (1960, 1980), 8 stříbrných, 1 bronzová.
Týmové barvy: červená, bílá, modrá
Internetová adresa: http://www.usahockey.com

Články