Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Švédsko

Poslední zápas 25. 5. 2023
Švédsko Logo Švédsko
Lotyšsko Logo Lotyšsko
Odehrané zápasy

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
30 Jesper Wallstedt 14. 11. 2002 Minnesota Wild levé
31 Lars Johansson 11. 7. 1987 Frölunda levé
35 Jacob Johansson 10. 9. 1993 Timra levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
2 Christian Folin 9. 2. 1991 Frölunda pravé
7 Henrik Tömmernes 28. 8. 1990 Ženeva levé
12 Patrik Nemeth 8. 2. 1992 Arizona Coyotes levé
32 Lukas Bengtsson 14. 4. 1994 Växjö pravé
37 Timothy Liljegren 30. 4. 1999 Toronto pravé
38 Rasmus Sandin 7. 3. 2000 Washington Capitals levé
54 Anton Lindholm 29. 11. 1994 Leksand levé
64 Jonathan Pudas 26. 4. 1993 Skelleftea pravé
94 Joel Persson 4. 3. 1994 Växjö pravé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
17 Pär Lindholm 5. 10. 1991 Skelleftea levé
18 Dennis Everberg 31. 12. 1991 Rögle levé
19 Marcus Sörensen 7. 4. 1992 Fribourg-Gottéron levé
20 André Petersson 11. 9. 1990 HV71 pravé
21 Leo Carlsson 26. 12. 2004 Örebro levé
23 Lucas Raymond 28. 3. 2002 Detroit Red Wings pravé
24 Oscar Lindberg 29. 10. 1991 Bern levé
33 Jakob Silfverberg 13. 10. 1990 Anaheim Ducks pravé
48 Jonatan Berggren 16. 7. 2000 Detroit Red Wings levé
49 Fabian Zetterlund 25. 8. 1999 San Jose Sharks pravé
59 Linus Johansson 30. 11. 1992 Färjestad levé
91 Carl Grundström 1. 12. 1997 Los Angeles Kings levé
95 Jacob de la Rose 20. 5. 1995 Fribourg-Gottéron levé
98 Alexander Nylander 2. 3. 1998 Pittsburgh Penguins pravé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
31 Lars Johansson 5 112 2 93,33
30 Jesper Wallstedt 3 36 1 94,74

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
2 Christian Folin 1 0000
7 Henrik Tömmernes 8 010102
32 Lukas Bengtsson 8 0112
92 Patrik Nemeth 8 1124
54 Anton Lindholm 8 0220
37 Timothy Liljegren 5 2244
38 Rasmus Sandin 7 0110
64 Jonathan Pudas 8 0220

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
19 Marcus Sörensen 8 1124
24 Oscar Lindberg 8 3580
59 Linus Johansson 3 0110
95 Jacob de la Rose 8 2134
20 André Petersson 7 2466
17 Pär Lindholm 8 2244
18 Dennis Everberg 7 3032
21 Leo Carlsson 8 3250
23 Lucas Raymond 8 2684
33 Jakob Silfverberg 8 0000
48 Jonatan Berggren 8 2572
49 Fabian Zetterlund 4 2132
91 Carl Grundström 8 1124
98 Alexander Nylander 8 0222

MS 2023

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
12. 5. 2023 19:20 Švédsko Německo 1 : 0
14. 5. 2023 19:20 Švédsko Rakousko 5 : 0
15. 5. 2023 19:20 Finsko Švédsko 1 : 2N
18. 5. 2023 15:20 Maďarsko Švédsko 1 : 7
20. 5. 2023 19:20 Švédsko Francie 4 : 0
22. 5. 2023 15:20 Dánsko Švédsko 1 : 4
23. 5. 2023 15:20 Švédsko USA 3 : 4P

Play off

DatumDomácíHostéSkóre
25. 5. 2023 19:20 Švédsko Lotyšsko 1 : 3
Název týmu: Švédsko
Země:Švédsko
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
11 zlatých, 17 stříbrných, 16 bronzových.
Medaile z olympijských her:
2 zlaté (1994, 2006), 3 stříbrné, 4 bronzové.
Týmové barvy: žlutá, modrá
Internetová adresa: http://www.swehockey.se

Články