Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Kanada

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
27 Devon Levi 27. 12. 2001 Buffalo Sabres levé
30 Joel Hofer 30. 7. 2000 St. Louis Blues levé
35 Samuel Montembeault 30. 10. 1996 Montreal Canadiens levé

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
5 Jacob Middleton 2. 1. 1996 Minnesota Wild levé
7 Pierre-Olivier Joseph 1. 7. 1999 Pittsburgh Penguins levé
20 Justin Barron 15. 11. 2001 Montreal Canadiens pravé
52 MacKenzie Weegar 7. 1. 1994 Calgary Flames pravé
57 Tyler Myers 1. 2. 1990 Vancouver Canucks pravé
74 Ethan Bear 26. 6. 1997 Vancouver Canucks pravé
77 Brad Hunt 24. 8. 1988 Colorado Eagles levé

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmDržení hole
8 Cody Glass 1. 4. 1999 Nashville Predators pravé
11 Jack McBain 6. 1. 2000 Arizona Coyotes levé
17 Milan Lucic 7. 7. 1988 Calgary Flames levé
19 Peyton Krebs 26. 1. 2001 Buffalo Sabres levé
21 Scott Laughton 30. 5. 1994 Philadelphia Flyers levé
22 Jack Quinn 19. 9. 2001 Buffalo Sabres pravé
53 Michael Carcone 19. 5. 1996 Tucson Roadrunners levé
63 Jake Neighbours 29. 3. 2002 St. Louis Blues levé
67 Lawson Crouse 23. 6. 1997 Arizona Coyotes levé
73 Tyler Toffoli 24. 4. 1992 Calgary Flames pravé
79 Samuel Blais 17. 6. 1996 St. Louis Blues levé
90 Joe Veleno 13. 1. 2000 Detroit Red Wings levé
91 Adam Fantilli 12. 10. 2004 University of Michigan levé

Brankáři

DJménoZápasyZásahyNuly% úspěšnost
27 Devon Levi 1 22 0 91,67
30 Joel Hofer 2 37 0 92,5
35 Samuel Montembeault 7 153 1 93,87

Obránci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
77 Brad Hunt 10 0334
5 Jacob Middleton 10 0554
7 Pierre-Olivier Joseph 10 1012
20 Justin Barron 10 0332
52 MacKenzie Weegar 10 38116
74 Ethan Bear 8 0004
57 Tyler Myers 10 10110

Útočníci

DJménoZápasyGólyAsistenceBodyTrestné minuty
53 Michael Carcone 10 3360
8 Cody Glass 10 0442
11 Jack McBain 10 2246
17 Milan Lucic 10 2244
19 Peyton Krebs 10 1452
21 Scott Laughton 10 3580
22 Jack Quinn 10 2572
63 Jake Neighbours 10 1452
67 Lawson Crouse 10 6394
73 Tyler Toffoli 10 3362
79 Samuel Blais 10 6286
90 Joe Veleno 5 2352
91 Adam Fantilli 10 12329

MS 2023

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
12. 5. 2023 19:20 Lotyšsko Kanada 0 : 6
14. 5. 2023 11:20 Slovinsko Kanada 2 : 5
15. 5. 2023 15:20 Slovensko Kanada 1 : 2N
17. 5. 2023 19:20 Kanada Kazachstán 5 : 1
20. 5. 2023 15:20 Kanada Švýcarsko 2 : 3
22. 5. 2023 15:20 Kanada Norsko 2 : 3N
23. 5. 2023 15:20 Kanada Česko 3 : 1

Play off

DatumDomácíHostéSkóre
25. 5. 2023 19:20 Kanada Finsko 4 : 1
27. 5. 2023 13:20 Kanada Lotyšsko 4 : 2
28. 5. 2023 19:20 Kanada Německo 5 : 2
Název týmu: Kanada
Země:Kanada
Největší úspěch: Medaile z mistrovství světa:
27 zlatých, 16 stříbrných, 9 bronzových.
Medaile z olympijských her:
9 zlatých, 4 stříbrné, 3 bronzové.
Týmové barvy: červená, bílá, černá
Internetová adresa: http://www.hockeycanada.ca

Články