Denis Reul 2
Tým: | Německo |
Narozen: | 29. 6. 1989 |
Výška / váha: | 193 cm / 103 kg |
Státní příslušnost: | Německo |
Herní post: | obránce |
Držení hole: | pravé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
MS 2019 | Německo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ZOH 2018 | Německo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2017 | Německo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2016 | Německo | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
MS 2014 | Německo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MS 2012 | Německo | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
MS 2011 | Německo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit