Bernhard Starkbaum 29
Tým: | Rakousko |
Předchozí klub: | Vienna Capitals |
Narozen: | 19. 2. 1986 |
Výška / váha: | 186 cm / 89 kg |
Státní příslušnost: | Rakousko |
Herní post: | brankář |
Držení hole: | levé |
MS 2013
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. 5. 2013 | USA | Rakousko | 5 : 3 | Z | 5 | 24 | 79,17 |
1 | 5. 5. 2013 | Francie | Rakousko | 3 : 1 | Z | 3 | 23 | 86,96 |
1 | 7. 5. 2013 | Rakousko | Lotyšsko | 6 : 3 | Z | 3 | 36 | 91,67 |
1 | 8. 5. 2013 | Rakousko | Německo | 0 : 2 | Z | 1 | 34 | 97,06 |
1 | 10. 5. 2013 | Slovensko | Rakousko | 1 : 2N | Z | 1 | 42 | 97,62 |
1 | 11. 5. 2013 | Finsko | Rakousko | 7 : 2 | Z | 7 | 36 | 80,56 |
1 | 13. 5. 2013 | Rakousko | Rusko | 4 : 8 | Z | 5 | 8 | 37,5 |
Celkem v soutěži: | 7 | 25 | 203 | 87,68 |
ZOH 2014
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. 2. 2014 | Finsko | Rakousko | 8 : 4 | Z | 8 | 52 | 84,62 |
1 | 14. 2. 2014 | Kanada | Rakousko | 6 : 0 | Z | 6 | 25 | 76 |
Celkem v soutěži: | 2 | 14 | 77 | 81,82 |
MS 2015
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2. 5. 2015 | Švýcarsko | Rakousko | 3 : 4N | Z | 3 | 34 | 91,18 |
0 | 3. 5. 2015 | Rakousko | Švédsko | 1 : 6 | Z | 1 | 17 | 94,12 |
0 | 5. 5. 2015 | Rakousko | Francie | 0 : 2 | Z | 2 | 29 | 93,1 |
0 | 8. 5. 2015 | Česko | Rakousko | 4 : 0 | Z | 4 | 42 | 90,48 |
0 | 9. 5. 2015 | Rakousko | Lotyšsko | 1 : 2P | Z | 2 | 16 | 87,5 |
0 | 11. 5. 2015 | Německo | Rakousko | 2 : 3N | Z | 2 | 37 | 94,59 |
0 | 12. 5. 2015 | Kanada | Rakousko | 10 : 1 | Z | 8 | 22 | 63,64 |
Celkem v soutěži: | 7 | 22 | 197 | 88,83 |
MS 2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5. 5. 2018 | Švýcarsko | Rakousko | 3 : 2P | Z | 3 | 38 | 92,11 |
0 | 8. 5. 2018 | Rakousko | Slovensko | 2 : 4 | Z | 3 | 27 | 88,89 |
0 | 11. 5. 2018 | Francie | Rakousko | 5 : 2 | Z | 5 | 25 | 80 |
0 | 12. 5. 2018 | Rakousko | Bělorusko | 4 : 0 | Z | 0 | 34 | 100 |
Celkem v soutěži: | 4 | 11 | 124 | 91,13 |
MS 2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. 5. 2019 | Rusko | Rakousko | 5 : 0 | Z | 5 | 32 | 84,38 |
1 | 16. 5. 2019 | Švédsko | Rakousko | 9 : 1 | Z | 9 | 27 | 66,67 |
1 | 17. 5. 2019 | Rakousko | Norsko | 3 : 5 | Z | 4 | 25 | 84 |
Celkem v soutěži: | 3 | 18 | 84 | 78,57 |
MS 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. 5. 2022 | Švédsko | Rakousko | 3 : 1 | Z | 3 | 26 | 88,46 |
1 | 17. 5. 2022 | Česko | Rakousko | 1 : 2N | Z | 1 | 24 | 95,83 |
1 | 20. 5. 2022 | Lotyšsko | Rakousko | 4 : 3P | Z | 3 | 17 | 82,35 |
1 | 23. 5. 2022 | Rakousko | V. Británie | 5 : 3 | Z | 3 | 25 | 88 |
Celkem v soutěži: | 4 | 10 | 92 | 89,13 |
MS 2023
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | H | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. 5. 2023 | Švédsko | Rakousko | 5 : 0 | Z | 5 | 27 | 81,48 |
1 | 17. 5. 2023 | USA | Rakousko | 4 : 1 | Z | 3 | 27 | 88,89 |
1 | 22. 5. 2023 | Rakousko | Maďarsko | 4 : 3N | Z | 3 | 15 | 80 |
Celkem v soutěži: | 3 | 11 | 69 | 84,06 |