Muži: 1. Korir (Keňa) 2:04:45, 2. Simbu (Tanz.) 2:05:04, 3. Kotut (Keňa) 2:05:04.
Ženy: 1. Lokediová 2:17:22, 2. Obiriová (obě Keňa) 2:17:41, 3. Yehualawová (Et.) 2:18:06.
Muži: 1. Korir (Keňa) 2:04:45, 2. Simbu (Tanz.) 2:05:04, 3. Kotut (Keňa) 2:05:04.
Ženy: 1. Lokediová 2:17:22, 2. Obiriová (obě Keňa) 2:17:41, 3. Yehualawová (Et.) 2:18:06.
1. Thomas 267 (61+69+69+68) - v rozstřelu na 1. jamce, 2. Novak 267 (68+65+66+68), 3. Berger 270 (70+67+68+65), Harman 270 (66+69+66+69), McNealy (všichni USA) 270 (70+65+65+70) a Hughes (Kan.) 270 (68+66+69+67)
1. Higgo (JAR) 274 (64+68+70+72), 2. Dahmen 275 (62+66+71+76), Mitchell 275 (64+69+71+71), Thorbjornsen (všichni USA) 275 (69+63+70+73), Paul (Něm.) 275 (66+70+67+72) a Tosti (Arg.) 275 (68+67+72+68)
Muži:
Nad 109 kg - dvojboj: 1. Lalajan (Arm.) 450 kg (210+240), 2. Seim (Est.) 415 (180+235), 3. Hoza (Ukr.) 406 (190+216), ...8. Kučera 377 (166+211), 14. Vogel (oba ČR) 332 (147+185).
Trh: 1. Lalajan 210, 2. Hoza 190, 3. Turmanidze (Gruz.) 183, ...9. Kučera 166, 15. Vogel 147.
Nadhoz: 1. Lalajan 240, 2. Seim 235, 3. Prylypko (Ukr.) 220, ...6. Kučera 211, 13. Vogel 185.
Ženy:
Nad 87 kg - dvojboj: 1. Campbellová (Brit.) 281 (120+161), 2. Klugová (Něm.) 242 (111+131), 3. Kisilová (Ukr.) 237 (110+127).
Trh: 1. Campbellová 120, 2. Klugová 111, 3. Kisilová 110.
Nadhoz: 1. Campbellová 161, 2. Borodinová (Ukr.) 132, 3. Klugová 131.