Statistiky onemocnění covid-19
Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování
Incidence
Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní
7500
17celá ČR 9. 11.
Praha
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 188 | 14,2 |
| Za čtrnáct dní: | 373 | 28,2 |
| Mrtvých | 4039 | 305,0 |
Benešov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 10 | 10,1 |
| Za čtrnáct dní: | 21 | 21,1 |
| Mrtvých | 469 | 471,8 |
Beroun
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 13 | 13,7 |
| Za čtrnáct dní: | 21 | 22,1 |
| Mrtvých | 244 | 256,7 |
Kladno
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 18 | 10,8 |
| Za čtrnáct dní: | 37 | 22,2 |
| Mrtvých | 587 | 352,6 |
Kolín
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 1,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 13,6 |
| Za čtrnáct dní: | 40 | 39,0 |
| Mrtvých | 435 | 423,9 |
Kutná Hora
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 18,5 |
| Za čtrnáct dní: | 19 | 25,1 |
| Mrtvých | 299 | 394,3 |
Mělník
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 4 | 3,7 |
| Za sedm dní: | 21 | 19,2 |
| Za čtrnáct dní: | 45 | 41,2 |
| Mrtvých | 444 | 406,2 |
Mladá Boleslav
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 2 | 1,5 |
| Za sedm dní: | 21 | 16,1 |
| Za čtrnáct dní: | 31 | 23,8 |
| Mrtvých | 603 | 462,5 |
Nymburk
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 10 | 9,9 |
| Za čtrnáct dní: | 24 | 23,8 |
| Mrtvých | 353 | 349,9 |
Praha-východ
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 24 | 13,0 |
| Za čtrnáct dní: | 51 | 27,5 |
| Mrtvých | 416 | 224,6 |
Praha-západ
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 13 | 8,7 |
| Za čtrnáct dní: | 37 | 24,8 |
| Mrtvých | 307 | 205,6 |
Příbram
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 24 | 20,9 |
| Za čtrnáct dní: | 62 | 53,9 |
| Mrtvých | 284 | 246,7 |
Rakovník
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 5 | 9,0 |
| Za čtrnáct dní: | 10 | 18,0 |
| Mrtvých | 242 | 435,5 |
České Budějovice
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 35 | 17,9 |
| Za čtrnáct dní: | 54 | 27,6 |
| Mrtvých | 806 | 411,4 |
Český Krumlov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 22,7 |
| Za čtrnáct dní: | 25 | 40,6 |
| Mrtvých | 255 | 414,3 |
Jindřichův Hradec
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 24 | 26,5 |
| Za čtrnáct dní: | 55 | 60,6 |
| Mrtvých | 443 | 488,5 |
Písek
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 19,6 |
| Za čtrnáct dní: | 28 | 39,1 |
| Mrtvých | 297 | 414,9 |
Prachatice
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 13 | 25,5 |
| Za čtrnáct dní: | 30 | 58,8 |
| Mrtvých | 248 | 486,5 |
Strakonice
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 19,8 |
| Za čtrnáct dní: | 24 | 33,9 |
| Mrtvých | 393 | 555,3 |
Tábor
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 17 | 16,6 |
| Za čtrnáct dní: | 36 | 35,1 |
| Mrtvých | 551 | 537,1 |
Domažlice
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 22,6 |
| Za čtrnáct dní: | 26 | 41,9 |
| Mrtvých | 228 | 367,4 |
Klatovy
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 16 | 18,5 |
| Za čtrnáct dní: | 40 | 46,3 |
| Mrtvých | 457 | 528,9 |
Plzeň-město
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 34 | 17,5 |
| Za čtrnáct dní: | 62 | 31,9 |
| Mrtvých | 731 | 376,3 |
Plzeň-jih
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 22,1 |
| Za čtrnáct dní: | 27 | 42,5 |
| Mrtvých | 321 | 505,6 |
Plzeň-sever
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 11 | 13,8 |
| Za čtrnáct dní: | 16 | 20,0 |
| Mrtvých | 315 | 393,9 |
Karlovy Vary
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 12,2 |
| Za čtrnáct dní: | 30 | 26,1 |
| Mrtvých | 584 | 508,6 |
Rokycany
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 2,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 28,4 |
| Za čtrnáct dní: | 27 | 54,7 |
| Mrtvých | 284 | 575,5 |
Louny
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 1,2 |
| Za sedm dní: | 18 | 20,8 |
| Za čtrnáct dní: | 23 | 26,5 |
| Mrtvých | 382 | 440,6 |
Tachov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 2 | 3,7 |
| Za čtrnáct dní: | 6 | 11,0 |
| Mrtvých | 294 | 541,1 |
Most
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 13 | 11,6 |
| Za čtrnáct dní: | 27 | 24,2 |
| Mrtvých | 541 | 484,3 |
Cheb
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 2 | 2,2 |
| Za čtrnáct dní: | 5 | 5,5 |
| Mrtvých | 637 | 695,2 |
Teplice
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 15 | 11,6 |
| Za čtrnáct dní: | 38 | 29,4 |
| Mrtvých | 504 | 390,5 |
Sokolov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 9 | 10,2 |
| Za čtrnáct dní: | 20 | 22,7 |
| Mrtvých | 508 | 575,9 |
Ústí nad Labem
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 22 | 18,4 |
| Za čtrnáct dní: | 41 | 34,4 |
| Mrtvých | 465 | 389,6 |
Děčín
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,8 |
| Za sedm dní: | 5 | 3,9 |
| Za čtrnáct dní: | 10 | 7,7 |
| Mrtvých | 616 | 475,5 |
Česká Lípa
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 11 | 10,6 |
| Za čtrnáct dní: | 20 | 19,4 |
| Mrtvých | 451 | 436,6 |
Chomutov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 30 | 24,0 |
| Za čtrnáct dní: | 47 | 37,6 |
| Mrtvých | 557 | 445,8 |
Jablonec nad Nisou
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 11 | 12,1 |
| Za čtrnáct dní: | 17 | 18,7 |
| Mrtvých | 424 | 467,6 |
Litoměřice
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,8 |
| Za sedm dní: | 13 | 10,9 |
| Za čtrnáct dní: | 27 | 22,6 |
| Mrtvých | 528 | 441,2 |
Liberec
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 21 | 12,0 |
| Za čtrnáct dní: | 47 | 26,8 |
| Mrtvých | 560 | 318,9 |
Pardubice
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 4 | 2,3 |
| Za sedm dní: | 39 | 22,2 |
| Za čtrnáct dní: | 86 | 49,0 |
| Mrtvých | 672 | 383,0 |
Semily
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 20 | 27,0 |
| Za čtrnáct dní: | 23 | 31,0 |
| Mrtvých | 243 | 327,9 |
Svitavy
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 1,0 |
| Za sedm dní: | 28 | 26,8 |
| Za čtrnáct dní: | 63 | 60,4 |
| Mrtvých | 443 | 424,6 |
Hradec Králové
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 26 | 15,8 |
| Za čtrnáct dní: | 70 | 42,6 |
| Mrtvých | 584 | 355,5 |
Ústí nad Orlicí
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 29 | 21,0 |
| Za čtrnáct dní: | 59 | 42,7 |
| Mrtvých | 526 | 380,4 |
Jičín
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 14 | 17,5 |
| Za čtrnáct dní: | 35 | 43,7 |
| Mrtvých | 332 | 414,8 |
Havlíčkův Brod
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 3 | 3,2 |
| Za sedm dní: | 34 | 35,8 |
| Za čtrnáct dní: | 69 | 72,7 |
| Mrtvých | 428 | 450,9 |
Náchod
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 18 | 16,4 |
| Za čtrnáct dní: | 42 | 38,2 |
| Mrtvých | 585 | 532,0 |
Brno-město
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 4 | 1,0 |
| Za sedm dní: | 98 | 25,7 |
| Za čtrnáct dní: | 161 | 42,2 |
| Mrtvých | 1476 | 387,1 |
Rychnov nad Kněžnou
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 11 | 13,9 |
| Za čtrnáct dní: | 53 | 66,8 |
| Mrtvých | 289 | 364,1 |
Brno-venkov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,4 |
| Za sedm dní: | 55 | 24,5 |
| Za čtrnáct dní: | 104 | 46,3 |
| Mrtvých | 820 | 365,0 |
Trutnov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 19 | 16,1 |
| Za čtrnáct dní: | 34 | 28,8 |
| Mrtvých | 610 | 517,0 |
Břeclav
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,9 |
| Za sedm dní: | 15 | 12,9 |
| Za čtrnáct dní: | 22 | 18,9 |
| Mrtvých | 561 | 482,4 |
Chrudim
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 25 | 23,9 |
| Za čtrnáct dní: | 37 | 35,4 |
| Mrtvých | 417 | 398,6 |
Hodonín
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 56 | 36,4 |
| Za čtrnáct dní: | 121 | 78,6 |
| Mrtvých | 784 | 509,3 |
Jihlava
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 7 | 6,2 |
| Za čtrnáct dní: | 15 | 13,2 |
| Mrtvých | 463 | 407,5 |
Pelhřimov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 15 | 20,7 |
| Za čtrnáct dní: | 29 | 40,1 |
| Mrtvých | 280 | 387,3 |
Třebíč
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 33 | 29,8 |
| Za čtrnáct dní: | 61 | 55,0 |
| Mrtvých | 391 | 352,9 |
Žďár nad Sázavou
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 33 | 27,9 |
| Za čtrnáct dní: | 63 | 53,3 |
| Mrtvých | 392 | 331,8 |
Blansko
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,9 |
| Za sedm dní: | 27 | 24,7 |
| Za čtrnáct dní: | 42 | 38,5 |
| Mrtvých | 602 | 551,6 |
Vyškov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 22 | 23,8 |
| Za čtrnáct dní: | 41 | 44,4 |
| Mrtvých | 585 | 633,9 |
Znojmo
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 34 | 29,7 |
| Za čtrnáct dní: | 79 | 69,1 |
| Mrtvých | 628 | 549,2 |
Jeseník
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 3 | 7,9 |
| Za čtrnáct dní: | 6 | 15,8 |
| Mrtvých | 183 | 482,0 |
Olomouc
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,4 |
| Za sedm dní: | 46 | 19,5 |
| Za čtrnáct dní: | 95 | 40,3 |
| Mrtvých | 1037 | 440,4 |
Prostějov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 31 | 28,5 |
| Za čtrnáct dní: | 63 | 58,0 |
| Mrtvých | 442 | 406,8 |
Přerov
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 12 | 9,3 |
| Za čtrnáct dní: | 45 | 34,7 |
| Mrtvých | 510 | 393,8 |
Šumperk
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 30 | 24,9 |
| Za čtrnáct dní: | 66 | 54,8 |
| Mrtvých | 475 | 394,5 |
Kroměříž
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 23 | 21,8 |
| Za čtrnáct dní: | 42 | 39,9 |
| Mrtvých | 534 | 506,9 |
Uherské Hradiště
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,7 |
| Za sedm dní: | 31 | 21,8 |
| Za čtrnáct dní: | 66 | 46,4 |
| Mrtvých | 500 | 351,6 |
Vsetín
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,7 |
| Za sedm dní: | 29 | 20,2 |
| Za čtrnáct dní: | 66 | 46,0 |
| Mrtvých | 612 | 427,0 |
Zlín
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 26 | 13,6 |
| Za čtrnáct dní: | 60 | 31,3 |
| Mrtvých | 826 | 431,0 |
Bruntál
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 13 | 14,2 |
| Za čtrnáct dní: | 31 | 33,8 |
| Mrtvých | 486 | 530,6 |
Frýdek-Místek
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 22 | 10,2 |
| Za čtrnáct dní: | 56 | 26,1 |
| Mrtvých | 952 | 443,5 |
Karviná
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 34 | 13,8 |
| Za čtrnáct dní: | 66 | 26,8 |
| Mrtvých | 1343 | 545,2 |
Nový Jičín
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 30 | 19,8 |
| Za čtrnáct dní: | 55 | 36,3 |
| Mrtvých | 597 | 393,9 |
Opava
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 21 | 11,9 |
| Za čtrnáct dní: | 54 | 30,6 |
| Mrtvých | 712 | 404,0 |
Ostrava
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 41 | 12,8 |
| Za čtrnáct dní: | 79 | 24,7 |
| Mrtvých | 1525 | 476,3 |
Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: Otevřená data ÚZIS.
Zdroj: Otevřená data ÚZIS.
Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích
7500
Hlavní město Praha
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 188 | 14,2 |
| Za čtrnáct dní: | 373 | 28,2 |
| Mrtvých | 4039 | 305,0 |
Středočeský kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 7 | 0,5 |
| Za sedm dní: | 187 | 13,5 |
| Za čtrnáct dní: | 398 | 28,7 |
| Mrtvých | 4683 | 338,1 |
Jihočeský kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 131 | 20,3 |
| Za čtrnáct dní: | 252 | 39,1 |
| Mrtvých | 2993 | 464,7 |
Plzeňský kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,2 |
| Za sedm dní: | 105 | 17,8 |
| Za čtrnáct dní: | 204 | 34,6 |
| Mrtvých | 2630 | 445,8 |
Karlovarský kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 25 | 8,5 |
| Za čtrnáct dní: | 55 | 18,7 |
| Mrtvých | 1729 | 586,8 |
Ústecký kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 3 | 0,4 |
| Za sedm dní: | 115 | 14,0 |
| Za čtrnáct dní: | 213 | 25,9 |
| Mrtvých | 3593 | 437,7 |
Liberecký kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 63 | 14,2 |
| Za čtrnáct dní: | 107 | 24,1 |
| Mrtvých | 1678 | 378,2 |
Pardubický kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 5 | 1,0 |
| Za sedm dní: | 121 | 23,2 |
| Za čtrnáct dní: | 245 | 46,9 |
| Mrtvých | 2058 | 393,8 |
Královéhradecký kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 88 | 16,0 |
| Za čtrnáct dní: | 234 | 42,4 |
| Mrtvých | 2400 | 435,1 |
Kraj Vysočina
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 3 | 0,6 |
| Za sedm dní: | 122 | 23,9 |
| Za čtrnáct dní: | 237 | 46,5 |
| Mrtvých | 1954 | 383,3 |
Jihomoravský kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 7 | 0,6 |
| Za sedm dní: | 307 | 25,8 |
| Za čtrnáct dní: | 570 | 47,8 |
| Mrtvých | 5456 | 457,7 |
Olomoucký kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 1 | 0,2 |
| Za sedm dní: | 122 | 19,3 |
| Za čtrnáct dní: | 275 | 43,5 |
| Mrtvých | 2647 | 418,8 |
Zlínský kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 2 | 0,3 |
| Za sedm dní: | 109 | 15,5 |
| Za čtrnáct dní: | 234 | 33,3 |
| Mrtvých | 2472 | 351,6 |
Moravskoslezský kraj
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 161 | 13,4 |
| Za čtrnáct dní: | 341 | 28,4 |
| Mrtvých | 5615 | 467,7 |
Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese. Zdroj: Otevřená data ÚZIS.
Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v Praze
7500
%nezpracováno
Praha 1
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 5 | 16,9 |
| Za čtrnáct dní: | 7 | 23,7 |
| Mrtvých | 49 | 165,7 |
Praha 2
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 8 | 15,9 |
| Za čtrnáct dní: | 12 | 23,8 |
| Mrtvých | 100 | 198,6 |
Praha 3
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 6 | 7,9 |
| Za čtrnáct dní: | 14 | 18,4 |
| Mrtvých | 174 | 228,8 |
Praha 4
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 18 | 12,7 |
| Za čtrnáct dní: | 46 | 32,4 |
| Mrtvých | 522 | 367,4 |
Praha 5
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 9 | 9,8 |
| Za čtrnáct dní: | 20 | 21,8 |
| Mrtvých | 195 | 212,1 |
Praha 6
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 10 | 8,3 |
| Za čtrnáct dní: | 20 | 16,7 |
| Mrtvých | 309 | 257,5 |
Praha 7
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 4 | 8,6 |
| Za čtrnáct dní: | 10 | 21,4 |
| Mrtvých | 100 | 214,4 |
Praha 8
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 17 | 14,6 |
| Za čtrnáct dní: | 41 | 35,2 |
| Mrtvých | 448 | 384,8 |
Praha 9
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 8 | 13,2 |
| Za čtrnáct dní: | 19 | 31,4 |
| Mrtvých | 208 | 343,2 |
Praha 10
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 10 | 9,0 |
| Za čtrnáct dní: | 21 | 19,0 |
| Mrtvých | 377 | 341,0 |
Praha 20
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 3 | 19,2 |
| Za čtrnáct dní: | 8 | 51,1 |
| Mrtvých | 41 | 261,9 |
Praha 22
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 2 | 11,2 |
| Za čtrnáct dní: | 4 | 22,3 |
| Mrtvých | 19 | 106,1 |
Praha 21
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 1 | 5,3 |
| Za čtrnáct dní: | 4 | 21,1 |
| Mrtvých | 22 | 116,2 |
Praha 16
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 0 | 0,0 |
| Za čtrnáct dní: | 1 | 4,0 |
| Mrtvých | 22 | 87,9 |
Praha 13
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 7 | 10,2 |
| Za čtrnáct dní: | 10 | 14,5 |
| Mrtvých | 99 | 144,0 |
Praha 11
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 6 | 7,0 |
| Za čtrnáct dní: | 17 | 19,9 |
| Mrtvých | 270 | 316,7 |
Praha 12
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 10 | 14,6 |
| Za čtrnáct dní: | 15 | 21,9 |
| Mrtvých | 180 | 263,0 |
Praha 17
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 3 | 9,6 |
| Za čtrnáct dní: | 4 | 12,8 |
| Mrtvých | 73 | 233,0 |
Praha 19
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 0 | 0,0 |
| Za čtrnáct dní: | 1 | 6,9 |
| Mrtvých | 20 | 138,6 |
Praha 14
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 13 | 25,8 |
| Za čtrnáct dní: | 24 | 47,6 |
| Mrtvých | 106 | 210,0 |
Praha 15
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 5 | 9,9 |
| Za čtrnáct dní: | 8 | 15,9 |
| Mrtvých | 99 | 196,2 |
Praha 18
| absolutně | na 100 tisíc | |
| Případů 9. 11. | 0 | 0,0 |
| Za sedm dní: | 2 | 6,0 |
| Za čtrnáct dní: | 3 | 9,0 |
| Mrtvých | 47 | 140,8 |
Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v dané městské části.Zdroj: Golemio
Podíl virových variant v celkovém počtu sekvencí po týdnech v Česku
Emma B. Hodcroft. 2021. "CoVariants: SARS-CoV-2 Mutations and Variants of Interest." Zdroj: https://covariants.org/
Denní přírůstky
Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.
Data podléhají další validaci a mohou se měnit.
Sedmidenní incidence neočkovaných a očkovaných
Sedmidenní incidence neočkovaných a očkovaných 65+
Denní počty provedených testů (včetně opakovaných)
Přehled hospitalizací pacientů s covid-19
Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování
Podíl nově prokázaných onemocnění z celkového počtu testů denně
Počty uzdravených
Počet zemřelých na nový koronavirus
Přírůstky zemřelých podle stupně očkování
Počet zemřelých v letech 2020 - 2022 po týdnech
Poznámka: Počty zemřelých po týdnech v České republice mezi lety 2015-2022.
Do 47. týdne roku 2020 zemřelo o 11 651 lidí víc, než je průměr z let 2015-2019
Šedá plocha reprezentuje rozsah hodnot úmrtí v jednotlivých týdnech v letech 2015-2019
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr
Do 47. týdne roku 2020 zemřelo o 11 651 lidí víc, než je průměr z let 2015-2019
Šedá plocha reprezentuje rozsah hodnot úmrtí v jednotlivých týdnech v letech 2015-2019
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr
Podíl pacientů na JIP v 44. týdnu podle stupně očkování v přepočtu na sto tisíc v dané skupině
Podíl pacientů na JIP podle stupně očkování v přepočtu na milión v dané skupině po týdnech
Průběh očkováníUSA
USA
Francie
Francie
Velká Británie
Velká Británie
Německo
Německo
Rakousko
Rakousko
Izrael
Izrael
Česko
Česko
Polsko
Polsko
Slovensko
Slovensko
VB (Gibraltar)
VB (Gibraltar)
Spojené arabské emiráty
Spojené arabské emiráty
Portugalsko
Portugalsko
Chile
Chile
Čína
Čína
Singapur
Singapur
Argentina
Argentina
