Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Patrick Russell 63

Tým: Dánsko
Předchozí klub: Linköping
Narozen: 4. 1. 1993
Výška / váha: 186 cm / 92 kg
Státní příslušnost: Dánsko
Herní post: útočník
Držení hole: >levé

MS 2017

KDatumDomácíHostéSKHGABT
06. 5. 2017 LotyšskoDánsko3 : 0Z0000
07. 5. 2017 USADánsko7 : 2Z0000
09. 5. 2017 SlovenskoDánsko3 : 4PZ1010
011. 5. 2017 RuskoDánsko3 : 0Z0000
012. 5. 2017 DánskoNěmecko3 : 2PZ0000
014. 5. 2017 DánskoŠvédsko2 : 4Z0000
015. 5. 2017 DánskoItálie2 : 0Z0000
Celkem v soutěži:71010

MS 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
14. 5. 2018 NěmeckoDánsko2 : 3PZ0000
15. 5. 2018 DánskoUSA0 : 4Z0000
17. 5. 2018 KanadaDánsko7 : 1Z0000
19. 5. 2018 FinskoDánsko2 : 3Z0000
111. 5. 2018 DánskoNorsko3 : 0Z0000
112. 5. 2018 DánskoKorea3 : 1Z0000
115. 5. 2018 LotyšskoDánsko1 : 0Z0000
Celkem v soutěži:70000

MS 2019

KDatumDomácíHostéSKHGABT
016. 5. 2019 FinskoDánsko3 : 1Z0000
018. 5. 2019 DánskoUSA1 : 7Z0000
020. 5. 2019 KanadaDánsko5 : 0Z0000
021. 5. 2019 SlovenskoDánsko2 : 1PZ0110
Celkem v soutěži:40110

ZOH 2022

KDatumDomácíHostéSKHGABT
19. 2. 2022 ČeskoDánsko1 : 2Z0000
111. 2. 2022 DánskoRusko0 : 2Z0000
112. 2. 2022 ŠvýcarskoDánsko3 : 5Z0330
115. 2. 2022 DánskoLotyšsko3 : 2Z0000
116. 2. 2022 RuskoDánsko3 : 1Z0000
Celkem v soutěži:50330

MS 2023

KDatumDomácíHostéSKHGABT
113. 5. 2023 MaďarskoDánsko1 : 3Z0112
114. 5. 2023 FrancieDánsko3 : 4PZ1010
116. 5. 2023 DánskoRakousko6 : 2Z1010
118. 5. 2023 DánskoNěmecko4 : 6Z0000
120. 5. 2023 USADánsko3 : 0Z0000
122. 5. 2023 DánskoŠvédsko1 : 4Z0000
123. 5. 2023 FinskoDánsko7 : 1Z0000
Celkem v soutěži:72132