Jakub Stehlík 25
Tým: | HC Kometa Brno |
Narozen: | 29. 10. 1990 |
Výška / váha: | 190 cm / 94 kg |
Státní příslušnost: | Česko |
Herní post: | obránce |
Držení hole: | pravé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2024/25 | Kometa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport extraliga 2023/24 | Vítkovice | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport extraliga 2022/23 | Vítkovice | 57 | 2 | 8 | 10 | 16 |
Tipsport extraliga 2021/22 | Vítkovice | 50 | 2 | 8 | 10 | 41 |
Extraliga 2013/2014 | Chomutov | 30 | 2 | 6 | 8 | 40 |
Extraliga 2012/2013 | Chomutov | 27 | 0 | 1 | 1 | 39 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Skóre | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2. 2. 2025 | Kometa | Kladno | Z | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |