Denis Darmovzal je záložník, v září 2019 se objevil na opavské lavičce pro utkání s Olomoucí. V létě 2022 přestoupil do Mladé Boleslav, o půl roku později odešel do Pardubic na hostování, které se nakonec změnilo v přestup. V lednu 2025 zamířil na hostování do Chrudimi.
Denis Darmovzal
Tým: | MFK Chrudim |
Narozen: | 17. 7. 2000 |
Státní příslušnost: | Česko |
Herní post: | záložník |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Odehrané minuty |
ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga celkem | 48 | 4 | 2284 | 1 | 0 | |
Chance Liga 2024/2025 | Pardubice | 9 | 0 | 242 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2023/2024 | Pardubice | 15 | 2 | 920 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/2023 | Ml. Boleslav | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/2023 | Pardubice | 15 | 2 | 851 | 1 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | Opava | 6 | 0 | 227 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/2020 | Opava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charakteristika
Kariéra
Tým | Příchod | Odchod |
---|---|---|
Slezský FC Opava | 11. 9. 2019 | 1. 2. 2020 |
Petřkovice | 1. 2. 2020 | 31. 7. 2020 |
Slezský FC Opava | 31. 7. 2020 | 1. 7. 2022 |
FK Mladá Boleslav | 1. 7. 2022 | 5. 1. 2023 |
FK Pardubice | 5. 1. 2023 | 30. 1. 2025 |
MFK Chrudim | 30. 1. 2025 | doposud |
Odehrané zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Minuty | Skóre | Góly | ŽK | ČK | Známka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14. 12. 2024 | Pardubice | Liberec | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 7. 12. 2024 | Slovácko | Pardubice | S | 23 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4. 12. 2024 | Pardubice | Olomouc | L | 0 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1. 12. 2024 | Pardubice | Č. Budějovice | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 24. 11. 2024 | Karviná | Pardubice | S | 15 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 9. 11. 2024 | Pardubice | Jablonec | S | 15 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3. 11. 2024 | Bohemians | Pardubice | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26. 10. 2024 | Pardubice | Ostrava | S | 29 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19. 10. 2024 | Dukla | Pardubice | S | 8 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28. 9. 2024 | Pardubice | Teplice | L | 0 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 22. 9. 2024 | Ml. Boleslav | Pardubice | S | 28 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1. 9. 2024 | Slavia | Pardubice | Z | 76 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 24. 8. 2024 | Pardubice | Hradec Kr. | L | 0 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 18. 8. 2024 | Liberec | Pardubice | L | 0 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11. 8. 2024 | Pardubice | Slovácko | S | 3 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 27. 7. 2024 | Pardubice | Karviná | S | 45 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 19. 7. 2024 | Sparta | Pardubice | L | 0 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články
Nechat na hřišti všechno je základ, říká před baráží pardubický Darmovzal
Před baráží o udržení první ligy s Příbramí chytil fantastickou formu, o triumf v Ostravě nad Baníkem (4:2) se přičinil dvěma „zářezy“, které orámovaly třígólový pardubický uragán z přelomu poločasů...
Máme jeden z nejpracovitějších týmů, ujišťuje opavský kapitán Janoščín
Vstup do národní ligy fotbalistům Slezského FC Opava nevyšel. V neděli ve Varnsdorfu prohráli 1:3. Šanci na nápravu mají už v pátek, kdy od 18.00 přivítají jednoho z favoritů na postup Duklu Praha.
Opavským znovu odcházejí opory. Je to výrazné oslabení, říká trenér West
Fotbalisty Slezského FC Opava nadále povede Roman West. A stejně jako před rokem, kdy se mužstva ujal, se i letos musí vypořádat s odchody opor. „Mužstvo se změní podstatně, protože už je jasné, že...
Posila do zálohy. Boleslav získala talentovaného mladíka DD
Když Mladá Boleslav začala v předchozích týdnech oznamovat novinky pro příští fotbalovou sezonu, chvíli se zdálo, že se klub chystá na veteránskou soutěž.
Vypjatý týden vrcholí, opavští fotbalisté se chystají na Slavii
Hektický týden fotbalisté Slezského FC Opava zakončí zápasem s pražskou Slavií, kterou v osmém kole první ligy hostí v sobotu od 18:30.
