Domácí tým naprosto dominoval pod košem a vypracoval si dokonce 25 druhých šancí na zakončení po útočných doskocích. V poslední čtvrtině vedly Brňanky až o 34 bodů, nejlepší střelkyní byla s 15 body Anežka Kopecká, Tylinn Carterová zaznamenala double double za 12 bodů a 10 doskoků. V dresu Slavie dala Kateřina Rokošová 16 bodů.
Druhé místo si upevnily Žabiny rovněž po jednoznačné výhře 72:40 v Hradci Králové. Double double si v brněnském týmu připsaly Elissa Cunaneová s 19 body a 14 doskoky a Natálie Stoupalová s bilancí 11 a 13.
Basketbalová Chance liga žen - 2. kolo nadstavby:Skupina A1: Hradec Králové - Žabiny Brno 40:72 (8:22, 17:48, 25:56) Skupina A2: Trutnov - Slovanka 67:60 (16:18, 30:34, 48:49) |
Tabulka A1:
1. | USK Praha | 19 | 19 | 0 | 1861:916 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Žabiny Brno | 20 | 17 | 3 | 1628:1261 | 37 |
3. | Tany Brno | 20 | 14 | 6 | 1606:1424 | 34 |
4. | Slavia Praha | 20 | 13 | 7 | 1466:1537 | 33 |
5. | Hradec Králové | 19 | 8 | 11 | 1317:1419 | 27 |
Tabulka A2:
1. | Chomutov | 19 | 9 | 10 | 1404:1409 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ostrava | 19 | 6 | 13 | 1301:1489 | 25 |
3. | Trutnov | 20 | 4 | 16 | 1269:1585 | 24 |
4. | Brandýs nad Labem | 20 | 4 | 16 | 1240:1710 | 24 |
5. | Slovanka | 20 | 4 | 16 | 1368:1710 | 23 |
Poznámka: Slovanka přišla o bod za kontumační prohru v utkání 9. kola s Ostravou.