Philipp Lahm 21

Narozen: 11. 11. 1983
Výška / váha: 170 cm / 62 kg
Státní příslušnost: Německo
Herní post: obránce

EURO 2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
115. 6. 2004 NěmeckoNizozemsko1 : 190Z000
119. 6. 2004 LotyšskoNěmecko0 : 090Z000
123. 6. 2004 NěmeckoČesko1 : 290Z010
Celkem v soutěži:2703010

Mistrovství světa 2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
29. 6. 2006 NěmeckoKostarika4 : 290Z100
214. 6. 2006 NěmeckoPolsko1 : 090Z000
220. 6. 2006 EkvádorNěmecko0 : 390Z000
224. 6. 2006 NěmeckoŠvédsko2 : 090Z000
330. 6. 2006 NěmeckoArgentina1 : 1120Z000
44. 7. 2006 NěmeckoItálie0 : 2120Z000
58. 7. 2006 NěmeckoPortugalsko3 : 190Z000
Celkem v soutěži:6907100

Kvalifikace ME 2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
12. 9. 2006 NěmeckoIrsko1 : 090Z000
16. 9. 2006 San MarinoNěmecko0 : 1390Z000
111. 10. 2006 SlovenskoNěmecko1 : 490Z000
115. 11. 2006 KyprNěmecko1 : 190Z010
124. 3. 2007 ČeskoNěmecko1 : 290Z000
12. 6. 2007 NěmeckoSan Marino6 : 069Z000
16. 6. 2007 NěmeckoSlovensko2 : 190Z000
Celkem v soutěži:6097010

EURO 2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
28. 6. 2008 NěmeckoPolsko2 : 090Z000
212. 6. 2008 ChorvatskoNěmecko2 : 190Z000
216. 6. 2008 RakouskoNěmecko0 : 190Z000
219. 6. 2008 PortugalskoNěmecko2 : 390Z010
325. 6. 2008 NěmeckoTurecko3 : 290Z100
429. 6. 2008 NěmeckoŠpanělsko0 : 145Z000
Celkem v soutěži:4956110

Mistrovství světa 2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
413. 6. 2010 NěmeckoAustrálie4 : 090Z000
418. 6. 2010 NěmeckoSrbsko0 : 190Z010
423. 6. 2010 GhanaNěmecko0 : 190Z000
227. 6. 2010 NěmeckoAnglie4 : 190Z000
33. 7. 2010 ArgentinaNěmecko0 : 490Z000
47. 7. 2010 NěmeckoŠpanělsko0 : 190Z000
510. 7. 2010 UruguayNěmecko2 : 30L000
Celkem v soutěži:5406010

EURO 2012

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
29. 6. 2012 NěmeckoPortugalsko1 : 090Z000
213. 6. 2012 NizozemskoNěmecko1 : 290Z000
217. 6. 2012 DánskoNěmecko1 : 290Z000
222. 6. 2012 NěmeckoŘecko4 : 290Z100
328. 6. 2012 NěmeckoItálie1 : 290Z000
Celkem v soutěži:4505100

Mistrovství světa 2014

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
716. 6. 2014 NěmeckoPortugalsko4 : 090Z000
721. 6. 2014 NěmeckoGhana2 : 290Z000
726. 6. 2014 USANěmecko0 : 190Z000
230. 6. 2014 NěmeckoAlžírsko2 : 1120Z010
34. 7. 2014 FrancieNěmecko0 : 190Z000
48. 7. 2014 BrazílieNěmecko1 : 790Z000
613. 7. 2014 NěmeckoArgentina1 : 0120Z000
Celkem v soutěži:6907010

Články