Abdulrahman Taiwo
Tým: | Dunajská Streda |
Narozen: | 5. 8. 1998 |
Výška / váha: | 185 cm |
Státní příslušnost: | Nigérie |
Herní post: | útočník |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Odehrané minuty |
ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga celkem | 13 | 3 | 927 | 2 | 0 | |
FORTUNA:LIGA 2019/2020 | Karviná | 13 | 3 | 927 | 2 | 0 |
Kariéra
Tým | Příchod | Odchod |
---|---|---|
Bursaspor | 1. 1. 2017 | 26. 9. 2017 |
FC Zbrojovka Brno | 26. 9. 2017 | 1. 1. 2018 |
Nitra | 1. 1. 2018 | 25. 1. 2019 |
Dunajská Streda | 25. 1. 2019 | 21. 1. 2020 |
MFK Karviná | 21. 1. 2020 | 31. 7. 2020 |
Dunajská Streda | 31. 7. 2020 | doposud |
Odehrané zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Minuty | Skóre | Góly | ŽK | ČK | Známka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28. 6. 2020 | Olomouc | Karviná | Z | 45 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 23. 6. 2020 | Karviná | Opava | S | 22 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 20. 6. 2020 | Teplice | Karviná | Z | 45 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 14. 6. 2020 | Karviná | Ml. Boleslav | Z | 79 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
29 | 10. 6. 2020 | Jablonec | Karviná | Z | 75 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 7. 6. 2020 | Karviná | Č. Budějovice | Z | 90 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
27 | 3. 6. 2020 | Slovácko | Karviná | Z | 45 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | 31. 5. 2020 | Karviná | Sparta | Z | 78 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
25 | 27. 5. 2020 | Opava | Karviná | Z | 89 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
24 | 8. 3. 2020 | Karviná | Příbram | Z | 90 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | 1. 3. 2020 | Bohemians | Karviná | Z | 89 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
22 | 23. 2. 2020 | Karviná | Teplice | Z | 90 | 3 : 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
21 | 15. 2. 2020 | Karviná | Zlín | Z | 90 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Články
Taiwo ukazuje, že je střelec. Jak se prosadily zimní karvinské posily
Z nových karvinských fotbalistů tři duely jarní části první ligy se Zlínem (2:0), Teplicemi (3:0) a v Praze proti Bohemians Praha 1905 (0:0) odehráli brankář Petr Bolek, stoper Martin Šindelář,...
Karviná - Příbram 2:0, třetí jarní výhra pro domácí, pálili cizinci
Fotbalisté Karviné vyhráli třetí ze čtyř jarních zápasů, navíc stále nedostali gól. Ve 24. kole porazili poslední Příbram 2:0, první gól vstřelil albánský záložník Kristi Qose, druhou přidal po změně...
Dva zápasy, dva góly. Karviná je teď můj domov, říká útočník Taiwo
Za sebou má sice jen dva zápasy, ale ukázal v nich, že by mohl být jednou z nejvýraznějších posil fotbalistů MFK Karviná za jejich čtyři sezony mezi českou elitou. Nigerijský útočník Abdulrahman...
Záhada ve fotbalovém Brně: cizinci, kteří (ne)pomáhají
Přicházejí. A zase odcházejí. Fotbalisté ze zahraničí se v ligové Zbrojovce trvale neprosadí. Proč?