Syn španělského otce a německé matky Mario Gómez má tři mistrovské tituly z Německa a jeden z Turecka, s Bayernem vyhrál v roce 2013 Ligu mistrů. Mnichovský velkoklub ho zlákal ze Stuttgartu v roce 2009, kdy Gomez ve 44 zápasech dal 35 branek. Po všech směrech vynikající střelec odešel v létě 2013 do Florencie. Další kariéru brzdily zdravotní problémy, účastník MS 2010 a Eura 2008 i 2012 tak chyběl u německého triumfu na MS 2014. V létě 2015 odešel na roční hostování do Besiktase Istanbul. O rok později přestoupil do Wolfsburgu; v lednu 2018 se vrátil do Stuttgartu.
Mario Gomez
| Tým: | VfL Wolfsburg |
| Narozen: | 10. 7. 1985 |
| Výška / váha: | 189 cm / 86 kg |
| Státní příslušnost: | Německo |
| Herní post: | útočník |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Odehrané minuty |
ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariéra | ||||||
| Mistrovství světa 2018 | Německo | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Kvalifikace MS 2018 | Německo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EURO 2016 | Německo | 4 | 2 | 270 | 0 | 0 |
| EURO 2012 | Německo | 5 | 3 | 279 | 0 | 0 |
| Mistrovství světa 2010 | Německo | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| EURO 2008 | Německo | 4 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| Kvalifikace ME 2008 | Německo | 4 | 2 | 148 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Charakteristika
Kariéra
| Tým | Příchod | Odchod |
|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 1. 7. 2001 | 26. 5. 2009 |
| Bayern Mnichov | 26. 5. 2009 | 1. 7. 2013 |
| ACF Fiorentina | 1. 7. 2013 | 30. 7. 2015 |
| Besiktas Istanbul | 30. 7. 2015 | 30. 6. 2016 |
| ACF Fiorentina | 30. 6. 2016 | 17. 8. 2016 |
| VfL Wolfsburg | 17. 8. 2016 | doposud |
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit


















