Petr Benát 

Tým: ukončil kariéru
Narozen: 20. 5. 1980
Výška / váha: 182 cm / 78 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Statistiky hráče

Charakteristika

S fotbalem začína v Jílovém, v roce 1991 přišel do Teplic a strávil tam osm let. Pak působil v Žatci a Chomutově, od roku 2003 byl zpět v Teplicích. Od léta 2008 hrál tři roky v Č. Budějovicích, v srpnu 2011 se vydal na roční hostování do druholigového Arka Gdyně. Po roce se vrátil do Budějovic, kde později ukončil kariéru.
Hbitý a důrazný záložník, solidně ovládá míč.

Kariéra

TýmPříchodOdchod
FK Teplice1. 1. 200110. 2. 2001
FK Teplice B10. 2. 200128. 2. 2002
FC Chomutov28. 2. 20021. 1. 2004
FK Teplice1. 1. 20041. 7. 2008
SK Dynamo České Budějovice1. 7. 200831. 8. 2011
Arka Gdyně31. 8. 20111. 7. 2012
SK Dynamo České Budějovice1. 7. 20121. 1. 2018
ukončil kariéru1. 1. 2018doposud

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
30 30. 5. 2015 Liberec Č. Budějovice Z 90 5 : 1 0 0 0 4
29 23. 5. 2015 Č. Budějovice Sparta Z 90 1 : 3 0 0 0 3,5
28 17. 5. 2015 Ostrava Č. Budějovice Z 90 4 : 3 0 0 0 3
27 9. 5. 2015 Č. Budějovice Dukla Z 85 1 : 0 0 0 0 3
26 3. 5. 2015 Slavia Č. Budějovice S 27 2 : 0 0 0 0 3
25 25. 4. 2015 Č. Budějovice Hradec Kr. Z 90 2 : 2 0 0 0 3
24 18. 4. 2015 Č. Budějovice Bohemians Z 90 2 : 3 0 0 0 3
23 11. 4. 2015 Příbram Č. Budějovice Z 90 1 : 0 0 0 0 3,5
22 4. 4. 2015 Č. Budějovice Jablonec Z 90 0 : 3 0 0 0 3
21 21. 3. 2015 Slovácko Č. Budějovice Z 90 3 : 1 1 0 0 1,5
20 14. 3. 2015 Č. Budějovice Jihlava S 30 1 : 3 0 0 0 4
19 7. 3. 2015 Ml. Boleslav Č. Budějovice Z 90 4 : 1 0 0 0 3,5
18 28. 2. 2015 Č. Budějovice Brno Z 90 1 : 3 0 0 0 3,5
17 21. 2. 2015 Plzeň Č. Budějovice Z 90 6 : 0 0 0 0 3
16 28. 11. 2014 Č. Budějovice Teplice Z 76 2 : 0 0 0 0 1
15 22. 11. 2014 Sparta Č. Budějovice Z 88 4 : 0 0 0 0 5
14 8. 11. 2014 Č. Budějovice Ostrava Z 90 1 : 0 0 1 0 1,5
13 1. 11. 2014 Dukla Č. Budějovice S 36 3 : 1 0 0 0 3,5
12 24. 10. 2014 Č. Budějovice Slavia Z 53 1 : 1 0 0 0 3
11 18. 10. 2014 Hradec Kr. Č. Budějovice Z 78 2 : 3 0 0 0 3
10 4. 10. 2014 Bohemians Č. Budějovice L 0 3 : 0 0 0 0 0
9 27. 9. 2014 Č. Budějovice Příbram Z 90 0 : 3 0 0 0 3,5
8 20. 9. 2014 Jablonec Č. Budějovice Z 84 0 : 0 0 0 0 2
7 13. 9. 2014 Č. Budějovice Slovácko Z 77 2 : 2 0 0 0 3
2 2. 9. 2014 Teplice Č. Budějovice Z 90 4 : 0 0 0 0 2,5
6 29. 8. 2014 Jihlava Č. Budějovice Z 86 0 : 0 0 0 0 3,5
5 23. 8. 2014 Č. Budějovice Ml. Boleslav Z 90 2 : 1 1 0 0 2
4 16. 8. 2014 Brno Č. Budějovice Z 63 2 : 2 0 0 0 4
3 10. 8. 2014 Č. Budějovice Plzeň Z 90 0 : 4 0 0 0 4
1 27. 7. 2014 Č. Budějovice Liberec Z 90 1 : 1 0 0 0 2,5
- 5. 6. 2009 Česko Malta L 0 1 : 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Články