Tabulka
Skupina A
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nizozemsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2. | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3. | Ekvádor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4. | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Skupina B
Skupina C
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 2. | Polsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 3. | Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 4. | Saúdská Arábie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
Skupina D
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 2. | Austrálie | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
| 3. | Tunisko | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4. | Dánsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Skupina E
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Japonsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 2. | Španělsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 4 |
| 3. | Německo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 4. | Kostarika | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
Skupina F
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2. | Chorvatsko | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
| 3. | Belgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
| 4. | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Skupina G
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazílie | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 2. | Švýcarsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3. | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4. | Srbsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
Skupina H
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugalsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 2. | Jižní Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3. | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4. | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |

















































