Kariéra |
---|
Sezóna | OD-DO | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
2000/2001 | 1.7.1999 - 24.8.2008 | SK Dynamo Č. Budějovice | 1309 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2002/2003 | 160 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | 2098 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004/2005 | 2103 | 26 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 | 24.8.2006 - 1.1.2007 | 1.FK Příbram | 265 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 | 1.7.1999 - 24.8.2008 | SK Dynamo Č. Budějovice | 625 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 625 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 2208 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/2009 | 2208 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/2010 | 1488 | 18 | 16 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/2011 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Legenda ke sloupcům: M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
- Poznámka: V tabulce jsou započteny zápasy, ve kterých byl hráč přítomen alespoň na lavičce náhradníků. Tučně je označena aktuální sezona.
|