Kristi Qose 5

Narozen: 10. 6. 1995
Výška / váha: 189 cm / 80 kg
Státní příslušnost: Albánie
Herní post: záložník

FORTUNA:LIGA 2019/2020

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
2115. 2. 2020 KarvináZlín2 : 090Z0002,5
2223. 2. 2020 KarvináTeplice3 : 090Z0002
231. 3. 2020 BohemiansKarviná0 : 090Z0103,5
248. 3. 2020 KarvináPříbram2 : 085Z1102
2527. 5. 2020 OpavaKarviná0 : 090Z0003,5
2631. 5. 2020 KarvináSparta1 : 490Z0005
273. 6. 2020 SlováckoKarviná2 : 074Z0002,5
287. 6. 2020 KarvináČ. Budějovice0 : 090Z0004
3014. 6. 2020 KarvináMl. Boleslav2 : 290Z0003
120. 6. 2020 TepliceKarviná4 : 176Z0103
223. 6. 2020 KarvináOpava0 : 031S0003
328. 6. 2020 OlomoucKarviná3 : 182Z0103
Celkem v sezoně:978121403,1

FORTUNA:LIGA 2020/2021

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
123. 8. 2020 KarvináOstrava0 : 070Z0003
229. 8. 2020 OpavaKarviná1 : 288Z0002,5
313. 9. 2020 KarvináSparta2 : 561Z0003
420. 9. 2020 LiberecKarviná1 : 180Z0103,5
526. 9. 2020 KarvináMl. Boleslav0 : 079Z000
63. 10. 2020 BrnoKarviná0 : 290Z1003
78. 11. 2020 KarvináBohemians2 : 189Z1002,5
821. 11. 2020 OlomoucKarviná3 : 090Z0002,5
928. 11. 2020 KarvináZlín0 : 290Z0003
105. 12. 2020 PlzeňKarviná0 : 182Z0003
1112. 12. 2020 Č. BudějoviceKarviná1 : 158Z1102
1215. 12. 2020 KarvináJablonec2 : 290Z0002,5
1319. 12. 2020 PříbramKarviná0 : 188Z0003
1423. 12. 2020 KarvináPardubice0 : 290Z0003
1623. 1. 2021 KarvináSlavia1 : 390Z1003
1730. 1. 2021 TepliceKarviná2 : 290Z0103
186. 2. 2021 KarvináOpava3 : 190Z1002
227. 3. 2021 KarvináBrno1 : 117S000
2420. 3. 2021 KarvináOlomouc0 : 114S010
2610. 4. 2021 KarvináPlzeň1 : 169Z0002
2717. 4. 2021 KarvináČ. Budějovice3 : 083Z1002
2820. 4. 2021 JablonecKarviná3 : 030Z0005
2925. 4. 2021 KarvináPříbram0 : 190Z0003
302. 5. 2021 PardubiceKarviná2 : 266Z1001,5
319. 5. 2021 KarvináSlovácko0 : 245Z0003
3216. 5. 2021 SlaviaKarviná1 : 160S0003
3323. 5. 2021 KarvináTeplice2 : 073Z0002,5
3429. 5. 2021 OstravaKarviná1 : 190Z0003
Celkem v sezoně:2052287402,8

FORTUNA:LIGA 2021/2022

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
124. 7. 2021 PardubiceKarviná2 : 272Z1001,5
231. 7. 2021 KarvináHradec Kr.1 : 173Z0003
37. 8. 2021 SpartaKarviná2 : 090Z0002,5
414. 8. 2021 KarvináZlín2 : 388Z0003
522. 8. 2021 PlzeňKarviná2 : 090Z0002,5
629. 8. 2021 KarvináSlavia3 : 390Z0002,5
712. 9. 2021 JablonecKarviná1 : 090Z0104
819. 9. 2021 KarvináTeplice1 : 145Z0003
925. 9. 2021 Č. BudějoviceKarviná3 : 127S0103
103. 10. 2021 KarvináMl. Boleslav0 : 190Z0103
1117. 10. 2021 OlomoucKarviná2 : 059Z0003,5
147. 11. 2021 KarvináSlovácko2 : 290Z0102,5
1224. 11. 2021 KarvináOstrava1 : 274Z0002,5
1628. 11. 2021 Hradec Kr.Karviná1 : 058Z0104
131. 12. 2021 BohemiansKarviná3 : 090Z0003,5
174. 12. 2021 KarvináSparta1 : 290Z0003
1811. 12. 2021 ZlínKarviná2 : 155Z0004
1918. 12. 2021 KarvináPlzeň0 : 190Z0002,5
205. 2. 2022 SlaviaKarviná0 : 178Z0003
2113. 2. 2022 KarvináJablonec1 : 188Z0003
2220. 2. 2022 TepliceKarviná1 : 061Z0004
2327. 2. 2022 KarvináČ. Budějovice2 : 26S000
246. 3. 2022 Ml. BoleslavKarviná1 : 07S000
2513. 3. 2022 KarvináOlomouc1 : 27S000
2619. 3. 2022 OstravaKarviná1 : 30L000
289. 4. 2022 SlováckoKarviná3 : 126S0003,5
2917. 4. 2022 LiberecKarviná2 : 165Z000
3020. 4. 2022 KarvináPardubice3 : 232S0002,5
123. 4. 2022 KarvináZlín1 : 145Z0003,5
21. 5. 2022 JablonecKarviná2 : 045Z0004
37. 5. 2022 PardubiceKarviná2 : 00L000
410. 5. 2022 KarvináTeplice2 : 210S000
514. 5. 2022 BohemiansKarviná4 : 015S000
Celkem v sezoně:1846311503,1

FORTUNA:LIGA 2022/2023

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2022 TeplicePlzeň2 : 20L000
26. 8. 2022 PlzeňPardubice2 : 145Z0003,5
Celkem v sezoně:4510003,5

Články

Vážné obvinění. Dukla je podezřelá z ovlivnění tří ligových zápasů z roku 2018

Fotbalová Dukla čelí vážnému nařčení. Prostřednictvím svého bývalého funkcionáře Michala Šrámka se měla pokusit na podzim roku 2018 ovlivnit tři ligová utkání. S aktuálně druholigovým klubem zahájila...

25. srpna 2022  17:58

Qose si za napadení rozhodčího nezahraje čtyři měsíce. V Plzni skončil

Fotbalista Kristi Qose si hodně zavařil. Za napadení rozhodčího Marka Pilného ve víkendovém utkání třetí ligy mezi rezervou Plzně proti Admiře Praha si nezahraje čtyři měsíce. Albánského záložníka...

24. srpna 2022  17:05

Plzeňská posila v potížích: Qose hrál za béčko, strčil do sudího a je mimo tým

Fotbalová Plzeň se připravuje na odvetu play off o postup do Ligy mistrů proti Karabachu, ale zároveň řeší jednu nepříjemnost: středopolař Kristi Qose v třetiligovém utkání za plzeňskou rezervu...

22. srpna 2022  16:42

Hruška ve fotbalové Plzni skončil, v brance ho vystřídá Jedlička

Aleš Hruška skončil u fotbalistů mistrovské Plzně. Na konci června vyprší zkušenému brankáři stávající smlouva a na nové se s Viktorií nedohodl. Podle klubového webu Západočechů si bude hledat nové...

31. května 2022  11:24,  aktualizováno  13:04

Plzeň vítá druhou posilu, ze sestupující Karviné přichází záložník Qose

Fotbalová Plzeň oznamuje druhou akvizici po nedávném návratu Václava Pilaře. Z Karviné, jež sestoupila do druhé ligy, přichází albánský středopolař Kristi Qose. Ve Viktorii podepsal dvouletou smlouvu.

30. května 2022  16:17

Po druhém gólu jsme se uklidnili až moc, ulevil si karvinský brankář Neuman

Ačkoliv jeho svěřenci vedli v Pardubicích už 2:0, po závěrečném hvizdu si trenér Jozef Weber zhluboka oddechl. Karvinští fotbalisté totiž v 1. kole nejvyšší domácí soutěže uhájili alespoň bod za...

26. července 2021  9:42

Pardubice - Karviná 2:2, nováček měl na výhru, ale inkasoval v závěru

Pardubičtí fotbalisté v nejvyšší soutěži neprohráli popáté za sebou, proti Karviné ale ve 30. kole pomýšleli i na výhru. V souboji dvou týmů ze středu tabulky ve 32. minutě poslal hosty do vedení...

2. května 2021  17:17

Penalta za ruku Necida? Neomluvitelná chyba rozhodčích, lamentují Bohemians

Jejich první zápas po ligovém restartu rozhodl pokutový kop, který podle všeho neměl být nařízený. Přesto tak sudí Pavel Julínek po intervenci videorozhodčího Zbyňka Proskeho učinil. Proto se...

9. listopadu 2020  16:22

Albánský šikula Qose si hrál na Panenku a Karviná má tři body

Karvinští fotbalisté rozhodli v šestém kole první ligy o výhře 2:0 v Brně během devíti minut druhého poločasu „Do druhé půle jsme šli s větrem v zádech a řekli si, že s tím něco uděláme,“ řekl...

5. října 2020  8:39

Karviná - Příbram 2:0, třetí jarní výhra pro domácí, pálili cizinci

Fotbalisté Karviné vyhráli třetí ze čtyř jarních zápasů, navíc stále nedostali gól. Ve 24. kole porazili poslední Příbram 2:0, první gól vstřelil albánský záložník Kristi Qose, druhou přidal po změně...

8. března 2020  14:21,  aktualizováno  17:48

Chci skórovat i bránit, představuje se Qose, albánská posila Karviné

Albánský reprezentant Kristi Qose naznačil, že by mohl být výraznou posilou fotbalistů MFK Karviná. Sotva do klubu v pátek přestoupil, už v sobotu mu pomohl k výhře 2:0 nad Zlínem.

18. února 2020  9:05
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.