Giovanni van Bronckhorst 8
| Narozen: | 5. 2. 1975 |
| Výška / váha: | 178 cm |
| Státní příslušnost: | Nizozemsko |
| Herní post: | obránce |
mezistátní zápasy 2002-3
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12. 2. 2003 | Nizozemsko | Argentina | 1 : 0 | 20 | S | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 20. 8. 2003 | Belgie | Nizozemsko | 1 : 1 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
Kvalifikace ME 2004, 3. skupina
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29. 3. 2003 | Nizozemsko | Česko | 1 : 1 | 38 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 7. 6. 2003 | Bělorusko | Nizozemsko | 0 : 2 | 60 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10. 9. 2003 | Česko | Nizozemsko | 3 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 11. 10. 2003 | Nizozemsko | Moldavsko | 5 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 188 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
EURO 2004
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. 6. 2004 | Německo | Nizozemsko | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19. 6. 2004 | Nizozemsko | Česko | 2 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23. 6. 2004 | Nizozemsko | Lotyšsko | 3 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 26. 6. 2004 | Švédsko | Nizozemsko | 0 : 0 | 120 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 30. 6. 2004 | Portugalsko | Nizozemsko | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kvalifikace MS 2006
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. 9. 2004 | Nizozemsko | Česko | 2 : 0 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 9. 10. 2004 | S. Makedonie | Nizozemsko | 2 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 13. 10. 2004 | Nizozemsko | Finsko | 3 : 1 | 19 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 17. 11. 2004 | Andorra | Nizozemsko | 0 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 26. 3. 2005 | Rumunsko | Nizozemsko | 0 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 30. 3. 2005 | Nizozemsko | Arménie | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4. 6. 2005 | Nizozemsko | Rumunsko | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8. 6. 2005 | Finsko | Nizozemsko | 0 : 4 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3. 9. 2005 | Arménie | Nizozemsko | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 8. 10. 2005 | Česko | Nizozemsko | 0 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 12. 10. 2005 | Nizozemsko | S. Makedonie | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 743 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
Mistrovství světa 2006
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11. 6. 2006 | Srbsko | Nizozemsko | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 16. 6. 2006 | Nizozemsko | Pobřeží slonoviny | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 21. 6. 2006 | Nizozemsko | Argentina | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 25. 6. 2006 | Portugalsko | Nizozemsko | 1 : 0 | 89 | Z | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem v soutěži: | 269 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
EURO 2008
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9. 6. 2008 | Nizozemsko | Itálie | 3 : 0 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 13. 6. 2008 | Nizozemsko | Francie | 4 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 17. 6. 2008 | Nizozemsko | Rumunsko | 2 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21. 6. 2008 | Nizozemsko | Rusko | 1 : 3 | 120 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
Mistrovství světa 2010
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14. 6. 2010 | Nizozemsko | Dánsko | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 19. 6. 2010 | Nizozemsko | Japonsko | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 24. 6. 2010 | Kamerun | Nizozemsko | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 28. 6. 2010 | Nizozemsko | Slovensko | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2. 7. 2010 | Nizozemsko | Brazílie | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 6. 7. 2010 | Uruguay | Nizozemsko | 2 : 3 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 11. 7. 2010 | Nizozemsko | Španělsko | 0 : 1 | 104 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 644 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||||






































