Kariéra |
---|
Sezóna | OD-DO | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
2008/2009 | 18.10.2008 - 2.1.2009 | Zbrojovka Brno | 173 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 1463 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2013/2014 | 1611 | 22 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/2015 | 1468 | 19 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1397 | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016/2017 | 241 | 10 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Legenda ke sloupcům: M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
- Poznámka: V tabulce jsou započteny zápasy, ve kterých byl hráč přítomen alespoň na lavičce náhradníků. Tučně je označena aktuální sezona.
|