Olympijské hry 2024

Země Zlato Z Stříbro S Bronz B Celkem
1. USA USA 40 44 42 126
2. Čína Čína 40 27 24 91
3. Japonsko Japonsko 20 12 13 45
4. Austrálie Austrálie 18 19 16 53
5. Francie Francie 16 26 22 64
6. Nizozemsko Nizozemsko 15 7 12 34
7. Velká Británie Velká Británie 14 22 29 65
8. Korea Korea 13 9 10 32
9. Itálie Itálie 12 13 15 40
10. Německo Německo 12 13 8 33
11. Nový Zéland Nový Zéland 10 7 3 20
12. Kanada Kanada 9 7 11 27
13. Uzbekistán Uzbekistán 8 2 3 13
14. Maďarsko Maďarsko 6 7 6 19
15. Španělsko Španělsko 5 4 9 18
16. Švédsko Švédsko 4 4 3 11
17. Keňa Keňa 4 2 5 11
18. Norsko Norsko 4 1 3 8
19. Irsko Irsko 4 0 3 7
20. Brazílie Brazílie 3 7 10 20
21. Írán Írán 3 6 3 12
22. Ukrajina Ukrajina 3 5 4 12
23. Rumunsko Rumunsko 3 4 2 9
24. Gruzie Gruzie 3 3 1 7
25. Belgie Belgie 3 1 6 10
26. Bulharsko Bulharsko 3 1 3 7
27. Srbsko Srbsko 3 1 1 5
28. ČR ČR 3 0 2 5
29. Dánsko Dánsko 2 2 5 9
30. Ázerbájdžán Ázerbájdžán 2 2 3 7
Chorvatsko Chorvatsko 2 2 3 7
32. Kuba Kuba 2 1 6 9
33. Bahrajn Bahrajn 2 1 1 4
34. Slovinsko Slovinsko 2 1 0 3
35. Tajwan Tajwan 2 0 5 7
36. Rakousko Rakousko 2 0 3 5
37. Filipíny Filipíny 2 0 2 4
Hong Kong Hong Kong 2 0 2 4
39. Alžírsko Alžírsko 2 0 1 3
Indonésie Indonésie 2 0 1 3
41. Izrael Izrael 1 5 1 7
42. Polsko Polsko 1 4 5 10
43. Kazachstán Kazachstán 1 3 3 7
44. Jamajka Jamajka 1 3 2 6
JAR JAR 1 3 2 6
Thajsko Thajsko 1 3 2 6
47. Etiopie Etiopie 1 3 0 4
48. Švýcarsko Švýcarsko 1 2 5 8
49. Ekvádor Ekvádor 1 2 2 5
50. Portugalsko Portugalsko 1 2 1 4
51. Řecko Řecko 1 1 6 8
52. Argentina Argentina 1 1 1 3
Egypt Egypt 1 1 1 3
Tunisko Tunisko 1 1 1 3
55. Botswana Botswana 1 1 0 2
Chile Chile 1 1 0 2
Svatá Lucie Svatá Lucie 1 1 0 2
Uganda Uganda 1 1 0 2
59. Dominikánská republika Dominikánská republika 1 0 2 3
60. Guatemala Guatemala 1 0 1 2
Maroko Maroko 1 0 1 2
62. Dominika Dominika 1 0 0 1
Pákistán Pákistán 1 0 0 1
64. Turecko Turecko 0 3 5 8
65. Mexiko Mexiko 0 3 2 5
66. Arménie Arménie 0 3 1 4
Kolumbie Kolumbie 0 3 1 4
68. KLDR KLDR 0 2 4 6
Kyrgyzstán Kyrgyzstán 0 2 4 6
70. Litva Litva 0 2 2 4
71. Indie Indie 0 1 5 6
72. Moldavsko Moldavsko 0 1 3 4
73. Kosovo Kosovo 0 1 1 2
74. Fidži Fidži 0 1 0 1
Jordánsko Jordánsko 0 1 0 1
Kypr Kypr 0 1 0 1
Mongolsko Mongolsko 0 1 0 1
Panama Panama 0 1 0 1
79. Tádžikistán Tádžikistán 0 0 3 3
80. Albánie Albánie 0 0 2 2
Grenada Grenada 0 0 2 2
Malajsie Malajsie 0 0 2 2
Portoriko Portoriko 0 0 2 2
84. Kapverdy Kapverdy 0 0 1 1
Katar Katar 0 0 1 1
Peru Peru 0 0 1 1
Pobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 0 0 1 1
Singapur Singapur 0 0 1 1
Slovensko Slovensko 0 0 1 1
Tým EOR Tým EOR 0 0 1 1
Zambie Zambie 0 0 1 1
Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.