Hráčské statistiky
Brankáři
| Hráč | Mužstvo | |
|---|---|---|
| 100 | Maris Jučers | Lotyšsko |
| Michail Birjukov | Rusko | |
| Petr Mrázek | Česko | |
| 98,48 | Konstantin Barulin | Rusko |
| 95,35 | Devan Dubnyk | Kanada |
| 94,23 | Simon Nielsen | Dánsko |
| 93,75 | Semjon Varlamov | Rusko |
| Jakub Štěpánek | Česko | |
| 92,68 | Jakub Kovář | Česko |
| 91,95 | Ján Laco | Slovensko |
| 91,67 | Edgars Masalskis | Lotyšsko |
| 91,5 | Vitalij Koval | Bělorusko |
| 90,61 | Jimmy Howard | USA |
| 90,52 | Lars Haugen | Norsko |
| 90,48 | Lars Volden | Norsko |
| 90 | Cam Ward | Kanada |
| Viktor Fasth | Švédsko | |
| 89,92 | Petri Vehanen | Finsko |
| 89,47 | Peter Hamerlík | Slovensko |
| Richard Bachman | USA | |
| 88,89 | Andrej Mezin | Bělorusko |
| 88,66 | Kari Lehtonen | Finsko |
| 88,54 | Vitalij Kolesnik | Kazachstán |
| 88,02 | Daniel Bellissimo | Itálie |
| Frederik Andersen | Dánsko | |
| 87,88 | Vitalij Jeremejev | Kazachstán |
| 87,67 | Christobal Huet | Francie |
| 87,5 | Alexej Ivanov | Kazachstán |
| 87,36 | Thomas Tragust | Itálie |
| 86,96 | Tobias Stephan | Švýcarsko |
| 86,36 | Reto Berra | Švýcarsko |
| 85,62 | Dennis Endras | Německo |
| 84,85 | Jhonas Enroth | Švédsko |
| 83,78 | Dmitrij Milčakov | Bělorusko |
| 77,78 | Dimitrij Kotschnew | Německo |
| 76,67 | Fabrice Lhenry | Francie |

































