Lars Haugen 30
Tým: | Norsko |
Narozen: | 19. 3. 1987 |
Výška / váha: | 183 cm / 83 kg |
Státní příslušnost: | Norsko |
Herní post: | brankář |
Držení hole: | levé |
Statistiky hráče
Soutěž | Tým | Zápasy | Obdržené góly | Zásahy | Úspěšnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariéra | |||||||
MS 2018 | Norsko | 5 | 19 | 81 | 81 | ||
ZOH 2018 | Norsko | 5 | 15 | 139 | 90,26 | ||
MS 2017 | Norsko | 5 | 11 | 104 | 90,43 | ||
MS 2016 | Norsko | 5 | 13 | 92 | 87,62 | ||
MS 2015 | Norsko | 5 | 12 | 106 | 89,83 | ||
MS 2014 | Norsko | 4 | 13 | 89 | 87,25 | ||
ZOH 2014 | Norsko | 4 | 12 | 99 | 89,19 | ||
MS 2013 | Norsko | 6 | 14 | 155 | 91,72 | ||
MS 2012 | Norsko | 7 | 20 | 211 | 91,34 | ||
MS 2011 | Norsko | 7 | 19 | 238 | 92,61 |
Zobrazit více
Sbalit
Odehrané zápasy
Zobrazit více
Sbalit