Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Adam Larsson 6

Tým: Švédsko
Narozen: 12. 11. 1992
Výška / váha: 189 cm / 94 kg
Státní příslušnost: Švédsko
Herní post: obránce
Držení hole: >pravé

MS 2016

KDatumDomácíHostéSKHGABT
06. 5. 2016 ŠvédskoLotyšsko2 : 1PZ0000
08. 5. 2016 ŠvédskoDánsko5 : 2Z0000
09. 5. 2016 ŠvédskoČesko2 : 4Z0002
011. 5. 2016 ŠvédskoKazachstán7 : 3Z1120
014. 5. 2016 NorskoŠvédsko2 : 3Z0000
015. 5. 2016 ŠvýcarskoŠvédsko2 : 3PZ0112
017. 5. 2016 RuskoŠvédsko4 : 1Z0110
419. 5. 2016 KanadaŠvédsko6 : 0Z0000
Celkem v soutěži:81344

MS 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
04. 5. 2018 ŠvédskoBělorusko5 : 0Z0000
06. 5. 2018 ŠvédskoČesko3 : 2Z0000
07. 5. 2018 ŠvédskoFrancie4 : 0Z0222
09. 5. 2018 ŠvédskoRakousko7 : 0Z0000
012. 5. 2018 SlovenskoŠvédsko3 : 4PZ0000
013. 5. 2018 ŠvýcarskoŠvédsko3 : 5Z1010
015. 5. 2018 RuskoŠvédsko1 : 3Z0004
117. 5. 2018 ŠvédskoLotyšsko3 : 2Z0000
219. 5. 2018 ŠvédskoUSA6 : 0Z0004
320. 5. 2018 ŠvédskoŠvýcarsko3 : 2NZ0000
Celkem v soutěži:1012310

MS 2019

KDatumDomácíHostéSKHGABT
110. 5. 2019 ČeskoŠvédsko5 : 2Z0002
112. 5. 2019 ItálieŠvédsko0 : 8Z0000
113. 5. 2019 NorskoŠvédsko1 : 9Z0110
116. 5. 2019 ŠvédskoRakousko9 : 1Z1010
118. 5. 2019 ŠvédskoŠvýcarsko4 : 3Z0114
120. 5. 2019 ŠvédskoLotyšsko5 : 4Z0002
121. 5. 2019 ŠvédskoRusko4 : 7Z0000
423. 5. 2019 FinskoŠvédsko5 : 4PZ0110
Celkem v soutěži:81348

MS 2022

KDatumDomácíHostéSKHGABT
114. 5. 2022 ŠvédskoRakousko3 : 1Z0000
115. 5. 2022 ČeskoŠvédsko3 : 5Z0000
117. 5. 2022 ŠvédskoV. Británie6 : 0Z0110
118. 5. 2022 FinskoŠvédsko2 : 3PZ1012
121. 5. 2022 USAŠvédsko3 : 2PZ0002
122. 5. 2022 ŠvédskoNorsko7 : 1Z0000
124. 5. 2022 ŠvédskoLotyšsko1 : 0Z0002
426. 5. 2022 ŠvédskoKanada3 : 4PZ0000
Celkem v soutěži:81126