Martin Ticháček 1

Narozen: 15. 9. 1981
Státní příslušnost: Česko
Herní post: brankář

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1719. 2. 2001 PlzeňSlavia1 : 30L000
194. 3. 2001 PlzeňSlovácko1 : 00L000
2011. 3. 2001 BlšanyPlzeň2 : 10L000
Celkem v sezoně:00000

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
106. 10. 2003 SpartaPlzeň3 : 10L000
1118. 10. 2003 PlzeňZlín0 : 00L000
1225. 10. 2003 OpavaPlzeň2 : 00L000
131. 11. 2003 PlzeňTeplice2 : 00L000
148. 11. 2003 Č. BudějovicePlzeň1 : 00L000
1616. 11. 2003 PlzeňSlovácko0 : 10L000
1522. 11. 2003 PlzeňOlomouc1 : 30L000
1715. 2. 2004 ŽižkovPlzeň0 : 00L000
1822. 2. 2004 PlzeňLiberec0 : 00L000
1928. 2. 2004 SlaviaPlzeň3 : 00L000
2115. 3. 2004 PlzeňOstrava1 : 20L000
2221. 3. 2004 BrnoPlzeň4 : 00L000
2024. 3. 2004 PlzeňBlšany2 : 10L000
2328. 3. 2004 PlzeňJablonec1 : 10L000
244. 4. 2004 PříbramPlzeň2 : 10L000
2512. 4. 2004 PlzeňSparta1 : 290Z0002
2617. 4. 2004 ZlínPlzeň3 : 190Z0003
2725. 4. 2004 PlzeňOpava0 : 190Z0003,5
282. 5. 2004 TeplicePlzeň2 : 190Z0002
298. 5. 2004 PlzeňČ. Budějovice2 : 490Z0004,5
3015. 5. 2004 OlomoucPlzeň1 : 00L000
Celkem v sezoně:45050003

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
16. 8. 2005 PlzeňSparta1 : 20L000
214. 8. 2005 BlšanyPlzeň0 : 30L000
321. 8. 2005 PlzeňOlomouc1 : 00L000
428. 8. 2005 JablonecPlzeň3 : 10L000
510. 9. 2005 PlzeňSlavia1 : 10L000
619. 9. 2005 TeplicePlzeň2 : 10L000
724. 9. 2005 ZlínPlzeň0 : 090Z0002,5
82. 10. 2005 PlzeňMost2 : 190Z0002,5
916. 10. 2005 Ml. BoleslavPlzeň2 : 290Z0103
1023. 10. 2005 PlzeňPříbram2 : 190Z0002,5
1129. 10. 2005 LiberecPlzeň2 : 090Z0003,5
126. 11. 2005 PlzeňJihlava0 : 090Z0002,5
1320. 11. 2005 BrnoPlzeň3 : 10L000
1428. 11. 2005 PlzeňOstrava0 : 090Z0002,5
153. 12. 2005 SlováckoPlzeň1 : 090Z0002,5
1611. 12. 2005 PlzeňBlšany2 : 090Z0002,5
1825. 2. 2006 PlzeňJablonec1 : 290Z0003,5
194. 3. 2006 SlaviaPlzeň1 : 10L000
2012. 3. 2006 PlzeňTeplice3 : 30L000
2119. 3. 2006 PlzeňZlín1 : 190Z0003,5
1722. 3. 2006 OlomoucPlzeň1 : 190Z0001,5
2226. 3. 2006 MostPlzeň1 : 090Z0003
232. 4. 2006 PlzeňMl. Boleslav0 : 190Z0003
249. 4. 2006 PříbramPlzeň2 : 090Z0003
2517. 4. 2006 PlzeňLiberec1 : 190Z0003,5
2622. 4. 2006 JihlavaPlzeň2 : 090Z0003
2726. 4. 2006 PlzeňBrno2 : 190Z0004
2830. 4. 2006 OstravaPlzeň6 : 00L000
Celkem v sezoně:1620180102,9

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2006 PříbramPlzeň1 : 10L000
27. 8. 2006 PlzeňSparta0 : 10L000
313. 8. 2006 Ml. BoleslavPlzeň0 : 00L000
420. 8. 2006 PlzeňTeplice2 : 00L000
527. 8. 2006 ZlínPlzeň1 : 20L000
1014. 10. 2006 PlzeňBrno1 : 10L000
1122. 10. 2006 LiberecPlzeň4 : 10L000
Celkem v sezoně:00000

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1717. 2. 2008 PlzeňBrno2 : 00L000
1824. 2. 2008 BohemiansPlzeň2 : 20L000
192. 3. 2008 PlzeňOstrava0 : 40L000
208. 3. 2008 ZlínPlzeň3 : 10L000
2116. 3. 2008 PlzeňLiberec0 : 10L000
284. 5. 2008 PlzeňJablonec2 : 090Z0002
2910. 5. 2008 Č. BudějovicePlzeň1 : 190Z0003,5
3017. 5. 2008 PlzeňMost6 : 290Z0002
Celkem v sezoně:27030002,5

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
12. 8. 2008 PlzeňŽižkov3 : 20L000
210. 8. 2008 OlomoucPlzeň2 : 10L000
316. 8. 2008 PlzeňSlavia1 : 10L000
423. 8. 2008 LiberecPlzeň1 : 10L000
530. 8. 2008 PlzeňTeplice1 : 10L000
614. 9. 2008 PříbramPlzeň2 : 20L000
720. 9. 2008 PlzeňČ. Budějovice1 : 10L000
827. 9. 2008 PlzeňOstrava1 : 30L000
94. 10. 2008 ZlínPlzeň2 : 00L000
1019. 10. 2008 PlzeňSparta1 : 10L000
1126. 10. 2008 Bohemians / StřížkovPlzeň0 : 290Z0002,5
121. 11. 2008 PlzeňJablonec1 : 190Z0002,5
139. 11. 2008 BrnoPlzeň1 : 290Z0103
1415. 11. 2008 PlzeňMl. Boleslav2 : 090Z0002
1523. 11. 2008 KladnoPlzeň1 : 090Z0003
1629. 11. 2008 PlzeňOlomouc4 : 090Z0001,5
1723. 2. 2009 SlaviaPlzeň3 : 290Z0104,5
1828. 2. 2009 PlzeňLiberec0 : 290Z0003
198. 3. 2009 TeplicePlzeň3 : 090Z0003
2014. 3. 2009 PlzeňPříbram0 : 00L000
2122. 3. 2009 Č. BudějovicePlzeň1 : 10L000
224. 4. 2009 OstravaPlzeň1 : 40L000
2312. 4. 2009 PlzeňZlín5 : 00L000
2418. 4. 2009 SpartaPlzeň2 : 00L000
2525. 4. 2009 PlzeňBohemians / Střížkov3 : 10L000
263. 5. 2009 JablonecPlzeň3 : 00L000
279. 5. 2009 PlzeňBrno3 : 290Z0002,5
2817. 5. 2009 Ml. BoleslavPlzeň1 : 190Z0002
2923. 5. 2009 PlzeňKladno1 : 090Z0002
3030. 5. 2009 ŽižkovPlzeň0 : 20L000
Celkem v sezoně:1080120202,6

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
125. 7. 2009 SlováckoPlzeň2 : 390Z0103
21. 8. 2009 PlzeňTeplice2 : 290Z0002
38. 8. 2009 OstravaPlzeň1 : 00L000
416. 8. 2009 PlzeňLiberec2 : 30L000
523. 8. 2009 BohemiansPlzeň0 : 10L000
629. 8. 2009 PlzeňKladno1 : 00L000
712. 9. 2009 PříbramPlzeň1 : 00L000
819. 9. 2009 PlzeňMl. Boleslav2 : 10L000
926. 9. 2009 SpartaPlzeň0 : 00L000
103. 10. 2009 PlzeňOlomouc1 : 00L000
1119. 10. 2009 JablonecPlzeň0 : 10L000
1225. 10. 2009 Č. BudějovicePlzeň0 : 00L000
132. 11. 2009 PlzeňBrno1 : 10L000
149. 11. 2009 SlaviaPlzeň0 : 00L000
1521. 11. 2009 PlzeňBohemians / Střížkov3 : 214S000
171. 3. 2010 PlzeňOstrava0 : 090Z0002
186. 3. 2010 LiberecPlzeň0 : 20L000
1610. 3. 2010 TeplicePlzeň2 : 10L000
1914. 3. 2010 PlzeňBohemians3 : 00L000
2020. 3. 2010 KladnoPlzeň1 : 30L000
2124. 3. 2010 PlzeňPříbram3 : 10L000
2227. 3. 2010 Ml. BoleslavPlzeň4 : 00L000
235. 4. 2010 PlzeňSparta2 : 20L000
2411. 4. 2010 OlomoucPlzeň1 : 090Z0001,5
2517. 4. 2010 PlzeňJablonec1 : 10L000
2624. 4. 2010 PlzeňČ. Budějovice0 : 00L000
271. 5. 2010 BrnoPlzeň2 : 20L000
285. 5. 2010 PlzeňSlavia4 : 20L000
298. 5. 2010 Bohemians / StřížkovPlzeň2 : 290Z000
3015. 5. 2010 PlzeňSlovácko2 : 20L000
Celkem v sezoně:46460102,1

Gambrinus liga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
118. 7. 2010 PlzeňOlomouc2 : 20L000
224. 7. 2010 LiberecPlzeň2 : 30L000
31. 8. 2010 PlzeňBohemians2 : 10L000
49. 8. 2010 Hradec Kr.Plzeň0 : 390Z000
515. 8. 2010 PlzeňSlovácko3 : 066Z000
156. 11. 2010 OstravaPlzeň0 : 20L000
1613. 11. 2010 PlzeňLiberec1 : 10L000
1719. 11. 2010 BohemiansPlzeň1 : 00L000
1826. 2. 2011 PlzeňHradec Kr.2 : 10L000
195. 3. 2011 SlováckoPlzeň2 : 20L000
2012. 3. 2011 PlzeňSparta1 : 00L000
2118. 3. 2011 PlzeňČ. Budějovice2 : 10L000
223. 4. 2011 Ústí n. LabemPlzeň0 : 50L000
238. 4. 2011 PlzeňJablonec1 : 10L000
2415. 4. 2011 PříbramPlzeň0 : 30L000
2525. 4. 2011 PlzeňSlavia2 : 20L000
2630. 4. 2011 BrnoPlzeň1 : 10L000
277. 5. 2011 PlzeňMl. Boleslav3 : 10L000
2921. 5. 2011 PlzeňOstrava3 : 10L000
3028. 5. 2011 OlomoucPlzeň2 : 10L000
Celkem v sezoně:1562000

Gambrinus liga 2011/2012

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2011 PlzeňLiberec2 : 20L000
27. 8. 2011 BohemiansPlzeň2 : 10L000
1123. 10. 2011 PlzeňŽižkov4 : 10L000
136. 11. 2011 SlaviaPlzeň2 : 10L000
1717. 2. 2012 DuklaŽižkov3 : 090Z000
1826. 2. 2012 ŽižkovMl. Boleslav1 : 290Z000
194. 3. 2012 OlomoucŽižkov2 : 190Z000
209. 3. 2012 ŽižkovSparta0 : 290Z000
2117. 3. 2012 TepliceŽižkov0 : 00L000
2225. 3. 2012 ŽižkovJablonec4 : 20L000
2330. 3. 2012 BohemiansŽižkov1 : 20L000
2620. 4. 2012 LiberecŽižkov4 : 00L000
2728. 4. 2012 OstravaŽižkov3 : 190Z000
Celkem v sezoně:4505000

Články