Baník Most

Brankáři

ČísloJménoDatum narozeníZápasyGóly
1 Martin Svoboda 2. 1. 1975 400
20 Jaroslav Beláň 21. 5. 1981 10
28 Martin Vaniak 4. 10. 1970 3480

Obránci

ČísloJménoDatum narozeníZápasyGóly
2 Gaël Gratien Suares 9. 4. 1981 10
4 Andrew Hainault 17. 6. 1986 331
12 Martin Suchý 2. 12. 1982 170
14 Jan Procházka 2. 12. 1978 493
15 Martin Zbončák 21. 7. 1975 24116
16 Jiří Novotný 7. 4. 1970 40531
18 Jiří Krejčí 22. 3. 1986 280
19 Jaroslav Škoda 28. 5. 1975 351
25 Ondřej Prášil 6. 5. 1978 513
29 Petr Johana 1. 11. 1976 12810

Záložníci

ČísloJménoDatum narozeníZápasyGóly
2 Da Silva Andrei 6. 3. 1988 10
3 Michal Gašparík 19. 12. 1981 427
5 Vitalij Trubila 7. 1. 1985 110
7 Radek Čížek 26. 12. 1974 19315
8 Tomáš Pilař 5. 8. 1976 423
9 Michal Macek 19. 1. 1981 562
17 Lukáš Schut 9. 12. 1985 200
21 Petr Jendruščák 27. 4. 1981 786
22 Vincent Mendy 22. 1. 1988 10
23 Aleš Pikl 2. 4. 1975 24845
24 Jiří Fleišman 2. 10. 1984 00
24 Ezequiel Rosendo 6. 3. 1985 00
24 Abdel Boutasgount 11. 2. 1986 30
27 Martin Vozábal 8. 11. 1978 19117

Útočníci

ČísloJménoDatum narozeníZápasyGóly
6 Štěpán Kacafírek 29. 9. 1989 30
7 Václav Štípek 19. 7. 1984 130
8 Jiří Jeslínek 30. 9. 1987 120
10 Horst Siegl 15. 2. 1969 436176
11 Adam Brzezina 30. 10. 1978 506
13 Alexandre Noël Mendy 14. 12. 1983 9314
16 Patrick Oboya 19. 2. 1987 00
22 Tomáš Pešír 30. 5. 1981 12810
Jan Klasna 8. 8. 1986 11

Realizační tým

Zdeněk Ščasný

hlavní trenér

Zdeněk Ščasný

Robert Žák

hlavní trenér

Martin Luger

asistent trenéra

Jan Štefko

asistent trenéra

Hráči, kteří odešli

JménoOdchod
Gaël Gratien Suares (O)1. 9. 2006
Jaroslav Beláň (BR)9. 9. 2006
Horst Siegl (U)23. 9. 2006
Jan Klasna (U)1. 1. 2007
Da Silva Andrei (Z)1. 1. 2007
Radek Čížek (Z)1. 1. 2007
Andrew Hainault (O)5. 1. 2007
Martin Svoboda (BR)10. 1. 2007
Jiří Novotný (O)16. 1. 2007
Ezequiel Rosendo (Z)31. 1. 2007
Tomáš Pilař (Z)1. 2. 2007

Hráči, kteří přišli

JménoPříchod
Martin Vaniak (BR)18. 8. 2006
Da Silva Andrei (Z)27. 8. 2006
Ezequiel Rosendo (Z)1. 9. 2006
Václav Štípek (U)1. 1. 2007
Patrick Oboya (U)1. 1. 2007
Jaroslav Beláň (BR)1. 1. 2007
Jiří Fleišman (Z)1. 1. 2007
Jiří Jeslínek (U)25. 1. 2007
Abdel Boutasgount (Z)2. 2. 2007
Martin Vozábal (Z)4. 2. 2007
Petr Johana (O)26. 2. 2007

brankář

DJménoZápasyGólyPrůměrná známkaOdehrané minutyŽluté kartyČervené karty
28 Martin Vaniak 26 0 2,62 2340 0 0
1 Martin Svoboda 4 0 3,88 360 0 0

obránce

DJménoZápasyGólyPrůměrná známkaOdehrané minutyŽluté kartyČervené karty
0 Petr Johana 1 0 3 56 0 0
2 Jan Procházka 27 2 2,89 2430 7 0
12 Martin Suchý 17 0 3,57 1041 5 0
18 Jiří Krejčí 15 0 3,39 1188 3 0
25 Ondřej Prášil 23 2 3,4 1764 7 1
4 Andrew Hainault 20 0 3,2 1634 0 0
15 Martin Zbončák 28 1 3,16 2446 7 1
16 Jiří Novotný 4 0 3 360 0 0
19 Jaroslav Škoda 17 0 3,03 1344 4 0

záložník

DJménoZápasyGólyPrůměrná známkaOdehrané minutyŽluté kartyČervené karty
8 Tomáš Pilař 13 1 3,12 1010 2 0
15 Lukáš Schut 19 0 3,08 965 4 0
27 Martin Vozábal 13 1 3 1109 3 0
24 Abdel Boutasgount 3 0 3,5 53 0 0
2 Da Silva Andrei 1 0 3 27 0 0
22 Vincent Mendy 1 0 3 73 0 0
3 Michal Gašparík 29 6 2,78 2258 2 0
5 Vitalij Trubila 10 0 3,36 388 2 0
23 Aleš Pikl 22 4 2,93 1867 8 1
21 Petr Jendruščák 21 1 3,25 896 0 0
9 Michal Macek 13 1 3,4 613 2 0

útočník

DJménoZápasyGólyPrůměrná známkaOdehrané minutyŽluté kartyČervené karty
18 Václav Štípek 11 0 3,43 430 0 0
8 Jiří Jeslínek 1 0 13 0 0
22 Tomáš Pešír 24 1 3,2 1879 6 0
13 Alexandre Noël Mendy 22 5 3 1606 5 0
10 Horst Siegl 5 2 3,12 325 2 0
11 Adam Brzezina 25 2 3,17 1215 2 0

Gambrinus liga 2006/2007

KoloDatumDomácíHostéSkóre
1. 30. 7. 2006 17:00 Jablonec Most 2 : 2
2. 6. 8. 2006 17:00 Most Příbram 1 : 1
3. 12. 8. 2006 19:00 Zlín Most 2 : 1
4. 20. 8. 2006 17:00 Most Č. Budějovice 1 : 2
5. 28. 8. 2006 17:15 Teplice Most 2 : 2
6. 10. 9. 2006 17:00 Most Slavia 2 : 0
7. 17. 9. 2006 20:15 Liberec Most 3 : 0
8. 25. 9. 2006 17:15 Most Ostrava 2 : 1
9. 1. 10. 2006 17:00 Brno Most 1 : 1
10. 15. 10. 2006 17:00 Most Slovácko 2 : 0
11. 22. 10. 2006 17:00 Olomouc Most 2 : 0
12. 29. 10. 2006 17:00 Plzeň Most 1 : 1
13. 5. 11. 2006 17:00 Most Kladno 1 : 3
14. 13. 11. 2006 17:15 Mladá Boleslav Most 2 : 1
15. 19. 11. 2006 17:00 Most Sparta 1 : 1
16. 26. 11. 2006 17:00 Příbram Most 0 : 0
17. 3. 12. 2006 17:00 Most Jablonec 3 : 1
18. 11. 3. 2007 17:00 Most Zlín 0 : 0
19. 18. 3. 2007 17:00 Č. Budějovice Most 0 : 0
20. 1. 4. 2007 17:00 Most Teplice 0 : 0
21. 8. 4. 2007 17:00 Slavia Most 3 : 0
22. 15. 4. 2007 17:00 Most Liberec 0 : 0
23. 18. 4. 2007 18:00 Ostrava Most 1 : 0
24. 22. 4. 2007 17:00 Most Brno 4 : 2
25. 28. 4. 2007 19:00 Slovácko Most 1 : 1
26. 6. 5. 2007 16:00 Most Olomouc 1 : 1
27. 9. 5. 2007 18:00 Most Plzeň 1 : 1
28. 13. 5. 2007 16:00 Kladno Most 2 : 2
29. 21. 5. 2007 17:15 Most Mladá Boleslav 1 : 1
30. 28. 5. 2007 17:15 Sparta Most 5 : 0
Název týmu: Baník Most
Rok založení: 1909
Týmové barvy: černá a zelená
Internetová adresa: http://www.fkbm.cz

Aktuální články