Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Yannick Seidenberg 36

Tým: Německo
Narozen: 11. 1. 1984
Výška / váha: 172 cm / 80 kg
Státní příslušnost: Německo
Herní post: obránce
Držení hole: >levé

MS 2009

KDatumDomácíHostéSKHGABT
124. 4. 2009 NěmeckoRusko0 : 5Z0002
126. 4. 2009 ŠvýcarskoNěmecko3 : 2PZ0110
128. 4. 2009 FrancieNěmecko2 : 1Z0000
01. 5. 2009 NěmeckoDánsko1 : 3Z0000
Celkem v soutěži:40112

MS 2013

KDatumDomácíHostéSKHGABT
13. 5. 2013 FinskoNěmecko4 : 3PZ0002
15. 5. 2013 NěmeckoRusko1 : 4Z0000
16. 5. 2013 NěmeckoSlovensko2 : 3Z0000
18. 5. 2013 RakouskoNěmecko0 : 2Z0002
111. 5. 2013 NěmeckoLotyšsko2 : 0Z0000
112. 5. 2013 USANěmecko3 : 0Z0000
114. 5. 2013 FrancieNěmecko2 : 3PZ0000
Celkem v soutěži:70004

MS 2014

KDatumDomácíHostéSKHGABT
110. 5. 2014 KazachstánNěmecko1 : 2PZ0000
111. 5. 2014 NěmeckoLotyšsko3 : 2Z0000
113. 5. 2014 NěmeckoFinsko0 : 4Z0000
114. 5. 2014 ŠvýcarskoNěmecko3 : 2Z0002
117. 5. 2014 BěloruskoNěmecko5 : 2Z0000
118. 5. 2014 RuskoNěmecko3 : 0Z0000
120. 5. 2014 NěmeckoUSA4 : 5Z0000
Celkem v soutěži:70002

MS 2015

KDatumDomácíHostéSKHGABT
02. 5. 2015 FrancieNěmecko1 : 2Z0000
03. 5. 2015 KanadaNěmecko10 : 0Z0000
05. 5. 2015 ŠvýcarskoNěmecko1 : 0Z0000
07. 5. 2015 ŠvédskoNěmecko4 : 3Z0110
08. 5. 2015 NěmeckoLotyšsko2 : 1Z0000
010. 5. 2015 NěmeckoČesko2 : 4Z0000
011. 5. 2015 NěmeckoRakousko2 : 3NZ0000
Celkem v soutěži:70110

MS 2016

KDatumDomácíHostéSKHGABT
17. 5. 2016 FrancieNěmecko3 : 2PZ0000
18. 5. 2016 FinskoNěmecko5 : 1Z0000
110. 5. 2016 SlovenskoNěmecko1 : 5Z0002
112. 5. 2016 KanadaNěmecko5 : 2Z0000
113. 5. 2016 NěmeckoBělorusko5 : 2Z0000
115. 5. 2016 NěmeckoUSA3 : 2Z0002
116. 5. 2016 NěmeckoMaďarsko4 : 2Z0110
419. 5. 2016 RuskoNěmecko4 : 1Z0002
Celkem v soutěži:80116

MS 2017

KDatumDomácíHostéSKHGABT
05. 5. 2017 USANěmecko1 : 2Z0000
06. 5. 2017 NěmeckoŠvédsko2 : 7Z0000
08. 5. 2017 NěmeckoRusko3 : 6Z0000
010. 5. 2017 SlovenskoNěmecko2 : 3PZ0000
012. 5. 2017 DánskoNěmecko3 : 2PZ0110
013. 5. 2017 ItálieNěmecko1 : 4Z1120
016. 5. 2017 NěmeckoLotyšsko4 : 3PZ1010
418. 5. 2017 KanadaNěmecko2 : 1Z1010
Celkem v soutěži:83250

ZOH 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
215. 2. 2018 FinskoNěmecko5 : 2Z0000
216. 2. 2018 ŠvédskoNěmecko1 : 0Z0002
218. 2. 2018 NěmeckoNorsko2 : 1PZ0000
120. 2. 2018 ŠvýcarskoNěmecko1 : 2PZ1010
121. 2. 2018 ŠvédskoNěmecko3 : 4PZ0000
223. 2. 2018 KanadaNěmecko3 : 4Z0002
425. 2. 2018 RuskoNěmecko4 : 3PZ0000
Celkem v soutěži:71014

MS 2018

KDatumDomácíHostéSKHGABT
14. 5. 2018 NěmeckoDánsko2 : 3PZ0000
16. 5. 2018 NěmeckoNorsko4 : 5PZ1010
17. 5. 2018 USANěmecko3 : 0Z0000
19. 5. 2018 NěmeckoKorea6 : 1Z1230
112. 5. 2018 LotyšskoNěmecko3 : 1Z0000
113. 5. 2018 NěmeckoFinsko3 : 2PZ0000
115. 5. 2018 KanadaNěmecko3 : 0Z0000
Celkem v soutěži:72240

MS 2019

KDatumDomácíHostéSKHGABT
011. 5. 2019 NěmeckoV. Británie3 : 1Z0110
012. 5. 2019 DánskoNěmecko1 : 2Z0000
014. 5. 2019 NěmeckoFrancie4 : 1Z0000
015. 5. 2019 NěmeckoSlovensko3 : 2Z0110
018. 5. 2019 KanadaNěmecko8 : 1Z0110
019. 5. 2019 NěmeckoUSA1 : 3Z0000
021. 5. 2019 FinskoNěmecko2 : 4Z0002
423. 5. 2019 ČeskoNěmecko5 : 1Z0000
Celkem v soutěži:80332