Evropská liga 2022/2023
Vyřazovací fáze
finále | |||
---|---|---|---|
31. května v Budapešti | |||
semifinále | |||
---|---|---|---|
11. května, odvety 18. května | |||
Juventus Turín | FC Sevilla | 1:1 | 1:2 po prodl. |
AS Řím | Bayer Leverkusen | 1:0 | 0:0 |
čtvrtfinále | |||
---|---|---|---|
13. dubna, odvety 20. dubna | |||
Manchester United | FC Sevilla | 2:2 | 0:3 |
Juventus Turín | Sporting Lisabon | 1:0 | 1:1 |
Bayer Leverkusen | Saint-Gilloise | 1:1 | 4:1 |
Feyenoord Rotterdam | AS Řím | 1:0 | 1:4 po prodl. |
osmifinále | |||
---|---|---|---|
9. března, odvety 16. března | |||
Union Berlín | Saint-Gilloise | 3:3 | 0:3 |
FC Sevilla | Fenerbahce Istanbul | 2:0 | 0:1 |
Juventus Turín | Freiburg | 1:0 | 2:0 |
Bayer Leverkusen | Ferencváros Budapešť | 2:0 | 2:0 |
Sporting Lisabon | Arsenal | 2:2 | 1:1, na pen 5:3 |
Manchester United | Real Betis | 4:1 | 1:0 |
AS Řím | Real Sociedad | 2:0 | 0:0 |
Šachtar Doněck | Feyenoord Rotterdam | 1:1 | 1:7 |
1. kolo vyřazovací fáze | |||
---|---|---|---|
16. února, odvety 23. února | |||
FC Barcelona | Manchester United | 2:2 | 1:2 |
Juventus Turín | Nantes | 1:1 | 3:0 |
Sporting Lisabon | Midtjylland | 1:1 | 4:0 |
Šachtar Doněck | Rennes | 2:1 | 1:2, na pen. 5:4 |
Ajax Amsterdam | Union Berlín | 0:0 | 1:3 |
Bayer Leverkusen | AS Monako | 2:3 | 3:2, na pen. 5:3 |
FC Sevilla | PSV Eindhoven | 3:0 | 0:2 |
RB Salcburk | AS Řím | 1:0 | 0:2 |
ZÁKLADNÍ FÁZE
1. kolo: Arsenal vyhrál v Curychu, United podlehli San Sebastianu
2. kolo: Olympiakos utrpěl debakl, Hancko hrál za Feyenoord
3. kolo: United porazili Omonii
4. kolo: Arsenal si výhrou nad Eindhovenem zajistil postup x Freiburg deklasoval Nantes
5. kolo: Ronaldo pomohl k výhře Manchesteru, Arsenal poprvé prohrál
6. kolo: AS Řím po obratu s Ludogorcem postupuje
Složení skupinSkupina A: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodö/Glimt, FC Curych
Skupina B: Dynamo Kyjev, Rennes, Fenerbahce, AEK Larnaka
Skupina C: AS Řím, Ludogorec Razgrad, Betis Sevilla, HJK Helsinky
Skupina D: Braga, Malmö, Union Berlín, Saint-Gilloise
Skupina E: Manchester United, San Sebastian, Šeriff Tiraspol, Omonia Nikósie
Skupina F: Lazio Řím, Feyenoord Rotterdam, Midtjylland, Sturm Graz
Skupina G: Olympiakos Pireus, Karabach, Freiburg, Nantes
Skupina H: Crvena zvezda Bělehrad, AS Monako, Ferencváros Budapešť, Trabzonspor
4. PŘEDKOLO | |||
---|---|---|---|
18. srpna, odvety 25. srpna | |||
Austria Vídeň | Fenerbahce | 0:2 | 1:4 |
Pjunik Jerevan | Šeriff Tiraspol | 0:0 | 0:0, pen. 2:3 |
Gent | Omonia Nikósie | 0:2 | 0:2 |
FC Curych | Heart of Midlothian | 2:1 | 1:0 |
HJK Helsinky | Silkeborg | 1:0 | 1:1 |
Malmö | Sivasspor | 3:1 | 2:0 |
Ferencváros | Shamrock Rovers | 4:0 | 0:1 |
Apollon Limassol | Olympiakos | 1:1 | 1:1, pen. 1:3 |
Dnipro-1 | Larnaka | 1:2 | 0:3 |
Ludogorec | Žalgiris Vilnius | 1:0 | 2:3, 3:3v prodl. |
3. PŘEDKOLO | |||
---|---|---|---|
4. srpna, odvety 11. srpna | |||
Fenerbahce | SLOVÁCKO | 3:0 | 1:1 |
Maribor | HJK Helsinky | 0:2 | 0:1 |
Olympiacos | Slovan Bratislava | 1:1 | 2:2, pen. 4:3 |
AEK Larnaka | Partizan Bělehrad | 2:1 | 2:2 |
Malmö | Dudelange | 3:0 | 2:2 |
Shamrock | Škupi | 3:1 | 2:1 |
Linfield | Curych | 0:2 | 0:3 |
Historie Evropské ligy (Poháru UEFA)
ročník 2021/2022: Rangers - Frankfurt 0:1
ročník 2020/2021: Manchester United - Villlarreal 1:1, 11:10 na penalty
ročník 2019/2020: Sevilla - Intern Milán 3:2
ročník 2018/2019: Chelsea - Arsenal 4:1
ročník: 2017/2018: Atlético Madrid - Olympique Marseille 3:0
ročník 2016/2017: Manchester United - Ajax Amsterdam 2:0
ročník 2015/2016: Sevilla - Liverpool 3:1
ročník 2014/2015: Sevilla - Dněpropetrovsk 3:2
ročník 2013/2014: Sevilla - Benfica Lisabon 0:0, na penalty 4:2
ročník 2012/2013: Chelsea - Benfica Lisabon 2:1
ročník 2011/2012: Atlético Madrid - Athletic Bilbao 3:0
ročník 2010/2011: FC Porto - Sporting Braga 1:0
ročník 2008/2009: Šachtar Doněck - Werder Brémy 2:1 po prodloužení
ročník 2007/2008: Glasgow Rangers - Zenit Petrohrad 0:2
ročník 2006/2007: Espaňol Barcelona - FC Sevilla 2:2, 1:3 penalty
ročník 2005/2006: Middlesbrough - Sevilla 0:4
ročník: 2004/2005: Sporting Lisabon - CSKA Moskva 1:3